| Rank | Airport | Location | Code (IATA) | Total Passengers | Change
|
| 1. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Heathrow Airport | London, United Kingdom | LHR | 61,348,340 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 0.6%
|
| 2. | Image:Flag of France.svg Charles de Gaulle International Airport | Paris, France | CDG | 51,888,936 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.2%
|
| 3. | Image:Flag of the Netherlands.svg Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam, The Netherlands | AMS | 45,940,939 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.4%
|
| 4. | Image:Flag of Germany.svg Frankfurt International Airport | Frankfurt, Germany | FRA | 45,697,176 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 1.9%
|
| 5. | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Hong Kong International Airport | Hong Kong, China | HKG | 43,274,765 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.7%
|
| 6. | Image:Flag of Japan.svg Narita International Airport | Narita, Greater Tokyo, Japan | NRT | 33,860,094 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 25.3%
|
| 7. | Image:Flag of Singapore.svg Singapore Changi Airport | Changi, Singapore | SIN | 33,368,099 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.6%
|
| 8. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Gatwick Airport | West Sussex, United Kingdom | LGW | 30,016,837
| Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.4%
|
| 9. | Image:Flag of Thailand.svg Suvarnabhumi Airport[1] | Samut Prakan, Thailand | BKK | 29,587,773 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10.3%
|
| 10. | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg Dubai International Airport | Dubai, United Arab Emirates | DXB | 27,925,522 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 16.7%
|
| 11. | Image:Flag of South Korea.svg Seoul Incheon International Airport | Incheon, South Korea | ICN | 27,661,598
| Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.1%
|
| 12. | Image:Flag of Spain.svg Madrid Barajas International Airport | Barajas, Madrid, Spain | MAD | 24,828,627 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10.6%
|
| 13. | Image:Flag of Malaysia.svg Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur,Malaysia | KUL | 24,129,748 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.0%
|
| 14. | Image:Flag of Germany.svg Munich International Airport | Munich, Germany | MUC | 21,390,900 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 9.6%
|
| 15. | Image:Flag of Turkey.svg Istanbul Ataturk Airport | Istanbul, Turkey | IST | 21,265,974 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10%
|
| 16. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Stansted Airport | Essex, United Kingdom | STN | 20,972,291 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.4%
|
| 17. | Image:Flag of the Republic of China.svg Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan, Taiwan | TPE | 20,285,388 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 5.6%
|
| 18. | Image:Flag of Ireland.svg Dublin Airport | Dublin, Ireland | DUB | 20,271,485 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 14.6%
|
| 19. | Image:Flag of the United States.svg John F. Kennedy International Airport | New York City, United States | JFK | 19,606,958 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.4%
|
| 20. | Image:Flag of Denmark.svg Copenhagen Airport | Copenhagen, Denmark | CPH | 18,898,625 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 3.9%
|
| 21. | Image:Flag of Italy.svg Malpensa International Airport | Milan, Italy | MXP | 18,654,497 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 3.9%
|
| 22. | Image:Flag of the United Kingdom.svg Manchester Airport | Greater Manchester, United Kingdom | MAN | 18,596,505 | Image:Red Arrow Down.svg 0.5%
|
| 23. | Image:Flag of Switzerland.svg Zürich Airport | Zürich, Switzerland | ZRH | 18,444,894
| Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.0%
|
| 24. | Image:Flag of Canada.svgToronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 17,210,155 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 1.2%
|
| 25. | Image:Flag of Italy.svg Leonardo da Vinci International Airport | Rome, Lazio, Italy | FCO | 17,165,932 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.4%
|
| 26. | Image:Flag of the United States.svg Los Angeles International Airport | Los Angeles, California, United States | LAX | 16,917,381 | Image:Red Arrow Down.svg 3.3%
|
| 27. | Image:Flag of Belgium (civil).svg Brussels Airport | Zaventem, Brussels, Belgium | BRU | 16,571,064 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 3.1%
|
| 28. | Image:Flag of Austria.svg Vienna International Airport | Vienna, Austria | VIE | 16,218,828 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.3%
|
| 29. | Image:Flag of the People's Republic of China.svgShanghai Pudong International Airport | Shanghai, China | PVG | 16,073,367 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10.4%
|
| 30. | Image:Flag of Spain.svg Son Sant Joan Airport | Palma, Majorca, Balearic Islands, Spain | PMI | 16,039,187 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 5.3%
|
| Rank | Airport | Location | Code (IATA) | Total Passengers | Change
|
| 1. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Heathrow Airport | Hayes, Hillingdon, Greater London, United Kingdom | LHR | 60 964 323 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 1.5%
|
| 2. | Image:Flag of France.svg Charles de Gaulle International Airport | Seine-et-Marne/Seine-Saint-Denis/Val-d'Oise, Île-de-France, France | CDG | 48 551 870 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 5.0%
|
| 3. | Image:Flag of Germany.svg Frankfurt International Airport | Frankfurt, Hesse, Germany | FRA | 44 756 469 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 3.2%
|
| 4. | Image:Flag of the Netherlands.svg Amsterdam Schiphol Airport | Haarlemmermeer, North Holland, The Netherlands | AMS | 43 881 540 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.0%
|
| 5. | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Hong Kong International Airport | New Territories, Hong Kong, People's Republic of China | HKG | 39 593 000 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10.2%
|
| 6. | Image:Flag of Singapore.svg Singapore Changi Airport | Changi, East Region, Singapore | SIN | 30 577 724 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 7.8%
|
| 7. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Gatwick Airport | Crawley, West Sussex, South East, England, United Kingdom | LGW | 28 710 566 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 5.2%
|
| 8. | Image:Flag of Japan.svg Narita International Airport | Narita, Chiba, Kantō, Honshū, Japan | NRT | 27 115 822 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 2.4%
|
| 9. | Image:Flag of Thailand.svg Bangkok International Airport | Bangkok, Thailand | BKK | 26 768 772 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.5%
|
| 10. | Image:Flag of South Korea.svg Incheon International Airport | Incheon, South Korea | ICN | 25 541 362 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 9.0%
|
| 11. | Image:Flag of the United Arab Emirates.svgDubai International Airport | Dubai, United Arab Emirates | DXB | 23 607 507 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 15.9%
|
| 12. | Image:Flag of Spain.svg Madrid Barajas International Airport | Barajas, Madrid, Madrid (autonomous community), Spain | MAD | 22 107 466 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10.6%
|
| 13. | Image:Flag of Germany.svg Munich International Airport | Munich, Upper Bavaria, Bavaria, Germany | MUC | 19 405 560 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.3%
|
| 14. | Image:Flag of Turkey.svg Istanbul Ataturk Airport | Istanbul, Turkey | IST | 19,293,769 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 10%
|
| 15. | Image:Flag of the United Kingdom.svg London Stansted Airport | Uttlesford, Essex, East, England, United Kingdom | STN | 19 257 502 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.6%
|
| 16. | Image:Flag of the Republic of China.svg Chiang Kai-shek International Airport | Taoyuan, Taiwan | TPE | 19 158 638 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 9.0%
|
| 17. | Image:Flag of the United Kingdom.svg Manchester Airport | Greater Manchester, North West, England, United Kingdom | MAN | 18 690 695 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.1%
|
| 18. | Image:Flag of the United States.svg John F. Kennedy International Airport | Queens, New York City, New York, United States | JFK | 18 534 215 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 7.1%
|
| 19. | Image:Flag of Denmark.svgCopenhagen Airport | Tårnby, Hovedstaden, Denmark | CPH | 17 964 538 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 5.0%
|
| 20. | Image:Flag of Ireland.svg Dublin Airport | Fingal, Dublin, Leinster, Ireland | DUB | 17 571 677 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.0%
|
| 21. | Image:Flag of the United States.svg Los Angeles International Airport | Los Angeles, California, United States | LAX | 17 469 927 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.6%
|
| 22. | Image:Flag of Switzerland.svg Zürich Airport | Kloten, Zürich, Switzerland | ZRH | 17 265 955 | Image:Green Arrow Up Darker.svg+3.9%
|
| 23. | Image:Flag of Canada.svg Toronto Pearson International Airport | Toronto, Ontario, Canada | YYZ | 16 972 867 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.7%
|
| 24. | Image:Flag of Italy.svg Leonardo da Vinci International Airport | Fiumicino, Rome, Lazio, Italy | FCO | 16 527 016 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 6.9%
|
| 25. | Image:Flag of Italy.svg Malpensa International Airport | Varese, Lombardy, Italy | MXP | 16 199 824 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 8.8%
|
| 26. | Image:Flag of Belgium (civil).svg Brussels Airport | Zaventem, Flemish Brabant, Flanders, Belgium | BRU | 16 060 407 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 3.6%
|
| 27. | Image:Flag of Turkey.svg Antalya Airport | Antalya, Turkey | AYT | 15 864 863 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 13.8%
|
| 28. | Image:Flag of Spain.svg Son Sant Joan Airport | Palma, Majorca, Balearic Islands, Spain | PMI | 15 250 975 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 4.3%
|
| 29. | Image:Flag of Austria.svg Vienna International Airport | Schwechat, Lower Austria, Austria | VIE | 15 172 072 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 7.6%
|
| 30. | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Shanghai Pudong International Airport | Shanghai, People's Republic of China | PVG | 14 542 233 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 16.2%
|
| 31. | Image:Flag of Malaysia.svg Kuala Lumpur International Airport | Sepang, Selangor, Malaysia | KUL | 14 329 667 | Image:Green Arrow Up Darker.svg 17.7%
|
id:Bandar udara tersibuk di dunia menurut lalu lintas penumpang internasional
vi:Danh sách các sân bay bận rộn nhất thế giới theo số lượng hành khách