Template:Infobox McDonald's
From Wikipedia, the free encyclopedia
| McDonald's | |
|---|---|
| {{{logo}}} | |
| Type | Public (NYSE: MCD) |
| Founded | May 15, 1940 in San Bernardino, California |
| Founder | Dick and Mac McDonald |
| Headquarters | Oak Brook, Illinois, USA |
| No. of locations | 31,000+ worldwide[1] |
| Key people | Ray Kroc, corporate founder Andrew J. McKenna Sr. Chairman Jim Skinner Vice Chairman/CEO Ralph Alvarez, president/COO UK CEO, Steve EasterBrook Vice CEO and COO David Fairhurst |
| Industry | Restaurants |
| Products | Fast Food (hamburgers • chicken • french fries • soft drinks • milkshakes • salads • desserts • breakfast) |
| Revenue | Image:Green Arrow Up Darker.svg $21.5864 billion USD (2006)[2] |
| Operating income | Image:Green Arrow Up Darker.svg $14.445 billion USD (2006)[2] |
| Net income | Image:Green Arrow Up Darker.svg $3.544 billion USD (2006)[2] |
| Employees | 465,000 (2005)[2] |
| Slogan | i'm lovin' it |
| Website | www.mcdonalds.com |

