Swimming at the 2004 Summer Olympics - Men's 4 x 100 metre freestyle relay
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Swimming events at the 2004 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The men's 4x100 metre freestyle relay was a swimming event held as part of the Swimming at the 2004 Summer Olympics programme. The competition was held on August 15, 2004.
75 swimmers from 16 nations competed.
Contents |
[edit] Medalists
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in minutes) prior to the 2004 Summer Olympics.
South Africa set a new world record in the final.
[edit] Results
All times are shown in minutes. The following abbreviations are used:
- Q denotes qualification by place
- q denotes qualification by time
- DSQ denotes disqualified
- WR denotes world record
[edit] Heats
Heat 1
Heat 2
| Place | Team | Athletes | Split | Time | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Russia.svg Russia (RUS) | Andrey Kapralov Evgeny Lagunov Ivan Usov Denis Pimankov | 49.12 49.68 49.86 48.80 | 3:17.46 | Q |
| 2 | Image:Flag of Australia.svg Australia (AUS) | Ashley Callus Eamon Sullivan Jono van Hazel Todd Pearson | 50.04 49.13 49.65 48.82 | 3:17.64 | Q |
| 3 | Image:Flag of France.svg France (FRA) | Romain Barnier Julien Sicot Fabien Gilot Amaury Leveaux | 49.73 49.29 49.21 49.41 | 3:17.64 | Q |
| 4 | Image:Flag of Canada.svg Canada (CAN) | Yannick Lupien Riley Janes Mike Mintenko Brent Hayden | 50.16 49.49 49.60 49.10 | 3:18.35 | |
| 5 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine (UKR) | Denys Syzonenko Andriy Serdinov Pavel Khnykin Yuriy Yegoshin | 50.05 49.94 49.47 49.49 | 3:18.95 | |
| 6 | Image:Flag of Brazil.svg Brazil (BRA) | Jader Souza Gustavo Borges Carlos Jayme Rodrigo Castro | 50.89 49.59 49.67 50.05 | 3:20.20 | |
| 7 | Image:Flag of Greece.svg Greece (GRE) | Aristeidis Grigoriadis Alexandros Tsoltos Spyridon Bitsakis Andreas Zisimos | 50.15 51.03 52.25 50.83 | 3:24.26 | |
| — | Image:Flag of Sweden.svg Sweden (SWE) | Eric la Fleur Stefan Nystrand Mattias Ohlin Lars Frölander | DSQ |
[edit] Final
[edit] References
- XXVIII Olympic Games—Men, 4x100 m freestyle. Swim Rankings. Retrieved on 2008-01-03.
- Men's 4x100 m freestyle results. BBC Sport (2004-08-12). Retrieved on 2008-01-03.
Olympic champions in men's 4x100 m freestyle relay |
|---|
1964: USA (Clark, Austin, Ilman, Schollander) | 1968: USA (Zorn, Rerych, Spitz, Walsh) | 1972: USA (Edgar, Murphy, Heindereich, Spitz) | 1984: USA (Cavanaugh, Heath, Biondi, Gaines) | 1988: USA (Jacobs, Dalbey, Jager, Biondi) | 1992: USA (Hudepohl, Biondi, Jager, Olsen) | 1996: USA (Olsen, Davis, Schumacher, Hall, Jr.) | 2000: Australia (Klim, Fydler, Callus, Thorpe) | 2004: South Africa (Schoeman, Ferns, Townsend, Neethling) |

