Swimming at the 2000 Summer Olympics - Men's 1500 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Swimming events at the 2000 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The final of the Men's 1,500 metres Freestyle event at the 2000 Summer Olympics was held in Sydney, Australia, on September 23, 2000.
[edit] Final
| RANK | SWIMMER | TIME |
|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Image:Flag of Australia.svg Grant Hackett (AUS) | 14:48.33 |
| Image:Med 2.png | Image:Flag of Australia.svg Kieren Perkins (AUS) | 14:53.59 |
| Image:Med 3.png | Image:Flag of the United States.svg Chris Thompson (USA) | 14:56.81 |
| 4. | Image:Flag of Russia.svg Alexei Filipets (RUS) | 14:56.88 |
| 5. | Image:Flag of South Africa.svg Ryk Neethling (RSA) | 15:00.48 |
| 6. | Image:Flag of the United States.svg Erik Vendt (USA) | 15:08.61 |
| 7. | Image:Flag of Ukraine.svg Igor Chervynskyi (UKR) | 15:08.80 |
| 8. | Image:Flag of Germany.svg Heiko Hell (GER) | 15:19.87 |
[edit] Non-qualifiers
[edit] References
- USA Swimmingit:Nuoto alle olimpiadi estive 2000 - 1500m stile libero maschile

