Swimming at the 1997 Summer Universiade
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Swimming Tournament during the 1997 Summer Universiade, also known as the XIX Summer Universiade, was a long course event (50 m), and took place on the island of Sicily, Italy from August 24 till August 30, 1997.
One of the long-awaited stars of the Universiade was the South African double Olympic champion Penny Heyns, who had in fact first emerged into the sports limelight two years earlier at the Fukuoka Universiade. But in Sicily, the breaststroke specialist started by placing fourth in the 200 m finals. Heyns, who took the first Olympic gold for post-apartheid South Africa, started out smartly enough in Messina. In the first 50 metres she was impressive, but she weakened throughout the event, finishing in 4th place in 2:32.13 - a slower time than the one she had recorded earlier that same morning. Winner Masami Tanaka (Japan) took it in 2:30.24. Heyns was distinctly stronger in the 100 metres, but only managed a second in 1:10.15, behind the Ukraine's Svetlana Bondarenko.
Yann deFabrique of France, a student in his last year of law school at the University of North Carolina in the U.S., reached an absolute record, taking a silver in the 4x200 m Freestyle, and bringing his total number of Universiade medals in three Universiades to eight.
Technical conditions in Messina dashed athletes' hopes of beating the stopwatch; this was owing to the water temperature, which was under 25 degrees Celsius due to storms that broke out over Sicily at the end of August. The two Universiade records were set by Martina Moravcová (Slovakia) in the 200 m Freestyle, and the U.S. Men's Relay Team in the 4x100 m Freestyle. Moravcová, a student at Southern Methodist University in the U.S., became the queen of the competition, taking four individual titles and breaking a Universiade record.
The U.S. team accumulated 26 medals against Japan's 16; but never had so many countries been contenders for the swimming medals in a Universiade. The winners came from eleven different countries, with sixteen countries taking medals. Cuba's Neisser Bent, who took the gold in the 100 m and the silver in the 200 m Backstroke, also marked the end of an era in the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia, when he took the bronze in the 200 m, distinguishing himself as the first black swimmer.
[edit] Men's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Nathan Rickard | Image:Flag of Australia.svg AUS | 22.50 |
| Image:Med 2.png | Lorenzo Vismara | Image:Flag of Italy.svg ITA | 23.04 |
| Image:Med 3.png | Brendon Dedekind | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 23.07 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Marcos Hernández | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 50.50 |
| Image:Med 2.png | Lorenzo Vismara | Image:Flag of Italy.svg ITA | 50.70 |
| Image:Med 3.png | Christian Tröger | Image:Flag of Germany.svg GER | 50.78 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Béla Szabados | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:50.70 |
| Image:Med 2.png | Scott Goldblatt | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:51.96 |
| Image:Med 3.png | Michael Kiedel | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:52.13 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Luiz Lima | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 3:53.91 |
| Image:Med 2.png | Béla Szabados | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 3:54.30 |
| Image:Med 3.png | Hisato Yasui | Image:Flag of Japan.svg JPN | 3:55.05 |
[edit] 800 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Igor Snitko | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 8:05.13 |
| Image:Med 2.png | Luiz Lima | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 8:06.26 |
| Image:Med 3.png | Marco Formentini | Image:Flag of Italy.svg ITA | 8:06.37 |
[edit] 1500 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Luiz Lima | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 15:20.83 |
| Image:Med 2.png | Marco Formentini | Image:Flag of Italy.svg ITA | 15:21.00 |
| Image:Med 3.png | Nathaniel Lewis | Image:Flag of the United States.svg USA | 15:21.15 |
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Neisser Bent | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 55.82 |
| Image:Med 2.png | Robert Brewer | Image:Flag of the United States.svg USA | 56.22 |
| Image:Med 3.png | Mariusz Siembida | Image:Flag of Poland.svg POL | 56.50 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Kunpeng Ouyang | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 2:00.29 |
| Image:Med 2.png | Neisser Bent | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 2:00.37 |
| Image:Med 3.png | Sang-Joon Ji | Image:Flag of South Korea.svg KOR | 2:02.52 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Stanislav Lopukhov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:02.74 |
| Image:Med 2.png | Alexandre Tkachev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:02.77 |
| Image:Med 3.png | Chikara Nakashita | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:03.05 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Chikara Nakashita | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:16.35 |
| Image:Med 2.png | Scott Werner | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:27.41 |
| Image:Med 3.png | William Shefchik | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:17.50 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Denys Sylant'yev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 53.73 |
| Image:Med 2.png | Shamek Pietucha | Image:Flag of Canada.svg CAN | 54.33 |
| Image:Med 3.png | Stephen Martyak | Image:Flag of the United States.svg USA | 54.50 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Denys Sylant'yev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 1:59.67 |
| Image:Med 2.png | Jeffrey Julian | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:00.49 |
| Image:Med 3.png | Shamek Pietucha | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:00.66 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Tatsuya Kinugasa | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:04.32 |
| Image:Med 2.png | Kristopher Babylon | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:04.88 |
| Image:Med 3.png | Toshiaki Kurasawa | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:05.19 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Tatsuya Kinugasa | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:24.18 |
| Image:Med 2.png | Michael Halika | Image:Flag of Israel.svg ISR | 4:24.96 |
| Image:Med 3.png | Stefano Battistelli | Image:Flag of Italy.svg ITA | 4:25.66 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:21.17 |
| Image:Med 2.png | Australia | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:23.75 |
| Image:Med 3.png | France | Image:Flag of France.svg FRA | 3:23.88 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 7:26.78 |
| Image:Med 2.png | France | Image:Flag of France.svg FRA | 7:28.59 |
| Image:Med 3.png | Germany | Image:Flag of Germany.svg GER | 7:31.37 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:41.95 |
| Image:Med 2.png | Italy | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:44.26 |
| Image:Med 3.png | Russia | Image:Flag of Russia.svg RUS | 3:44.98 |
[edit] Women's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Katherine Taylor | Image:Flag of the United States.svg USA | 26.12 |
| Image:Med 2.png | Luminita Dobrescu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 26.32 |
| Image:Med 3.png | Liesl Pimentel | Image:Flag of the United States.svg USA | 26.37 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 55.47 |
| Image:Med 2.png | Luminita Dobrescu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 56.16 |
| Image:Med 3.png | Liesl Kolbisen | Image:Flag of the United States.svg USA | 56.91 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 1:56.96 |
| Image:Med 2.png | Kim Black | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:01.48 |
| Image:Med 3.png | Luminita Dobrescu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 2:02.76 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Eri Yamanoi | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:16.30 |
| Image:Med 2.png | Sachiko Miyaji | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:16.40 |
| Image:Med 3.png | Julie Varozza | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:16.49 |
[edit] 800 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Suzanne Black | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:45.82 |
| Image:Med 2.png | Joy Stover | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:47.73 |
| Image:Med 3.png | Eri Yamanoi | Image:Flag of Japan.svg JPN | 8:48.65 |
[edit] 1500 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Suzanne Black | Image:Flag of the United States.svg USA | 16:40.30 |
| Image:Med 2.png | Joy Stover | Image:Flag of the United States.svg USA | 16:45.47 |
| Image:Med 3.png | Olga Šplíchalová | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 16:52.83 |
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Noriko Inada | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:02.24 |
| Image:Med 2.png | Fabíola Molina | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 1:03.76 |
| Image:Med 3.png | Paige Francis | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:03.89 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Miki Nakao | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:15.02 |
| Image:Med 2.png | Noriko Inada | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:15.88 |
| Image:Med 3.png | Erin Brooks | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:16.76 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Svetlana Bondarenko | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 1:10.02 |
| Image:Med 2.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 1:10.15 |
| Image:Med 3.png | Dagmara Ajnenkiel | Image:Flag of Poland.svg POL | 1:10.70 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Masami Tanaka | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:30.24 |
| Image:Med 2.png | Svetlana Bondarenko | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 2:30.99 |
| Image:Med 3.png | Lenka Maňhalová | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 2:31.38 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 1:00.40 |
| Image:Med 2.png | Junko Onishi | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:01.00 |
| Image:Med 3.png | Mary Bowen | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:01.33 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Anna Uryniuk | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:12.39 |
| Image:Med 2.png | Mika Haruna | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:13.58 |
| Image:Med 3.png | Jean Todisco | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:14.08 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 2:15.55 |
| Image:Med 2.png | Elli Overton | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:17.50 |
| Image:Med 3.png | Lenka Maňhalová | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 2:17.59 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Fumie Kurotori | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:46.20 |
| Image:Med 2.png | Hana Černá | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 4:48.20 |
| Image:Med 3.png | Elli Overton | Image:Flag of Australia.svg AUS | 4:52.40 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:47.80 |
| Image:Med 2.png | Italy | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:51.37 |
| Image:Med 3.png | Australia | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:52.43 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:12.16 |
| Image:Med 2.png | Australia | Image:Flag of Australia.svg AUS | 8:26.97 |
| Image:Med 3.png | Italy | Image:Flag of Italy.svg ITA | 8:27.11 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NATION | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Japan | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:11.42 |
| Image:Med 2.png | United States | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:11.97 |
| Image:Med 3.png | South Africa | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 4:15.54 |

