Swimming at the 1996 Summer Olympics - Men's 200 metre breaststroke
From Wikipedia, the free encyclopedia
The finals of the Men's 200 metres Breaststroke event for the 1996 Summer Olympics were held in Atlanta, Georgia, on July 24, 1996.
Contents |
[edit] Final results
[edit] Final A
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Norbert Rózsa | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:12.57 |
| Image:Med 2.png | Károly Güttler | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:13.03 |
| Image:Med 3.png | Andrey Korneyev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:13.17 |
| 4 | Nick Gillingham | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:14.37 |
| 5 | Phil Rogers | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:14.79 |
| 6 | Marek Krawczyk | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:14.84 |
| 7 | Eric Wunderlich | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:15.69 |
| 8 | Kurt Grote | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:16.05 |
[edit] Final B
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Andrei Ivanov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:14.37 |
| 10 | Mario González | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 2:15.11 |
| 11 | Ryan Mitchell | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:15.63 |
| 12 | Joaquín Fernández | Image:Flag of Spain.svg ESP | 2:16.05 |
| 13 | Valeri Kalmikovs | Image:Flag of Latvia.svg LAT | 2:16.23 |
| 14 | Jean-Christophe Sarnin | Image:Flag of France.svg FRA | 2:16.26 |
| 15 | Jon Cleveland | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:16.39 |
| 16 | Akira Hayashi | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 2:16.69 |
[edit] References
| Swimming events at the 1996 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

