Swimming at the 1996 Summer Olympics - Men's 200 metre backstroke
From Wikipedia, the free encyclopedia
The finals of the Men's 100 metres Backstroke event for the 1996 Summer Olympics were held in Atlanta, Georgia, on July 23, 1996.
Contents |
[edit] Final results
[edit] Final A
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brad Bridgewater | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:58.54 |
| Image:Med 2.png | Tripp Schwenk | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:58.99 |
| Image:Med 3.png | Emanuele Merisi | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:59.18 |
| 4 | Bartosz Sikora | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:00.05 |
| 5 | Hajime Itoi | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 2:00.10 |
| 6 | Martin López-Zubero | Image:Flag of Spain.svg ESP | 2:00.74 |
| 7 | Mirko Mazzari | Image:Flag of Italy.svg ITA | 2:01.27 |
| 8 | Rodolfo Falcón | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 2:08.14 |
[edit] Final B
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Ryuji Horii | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 2:01.54 |
| 10 | Chris Renaud | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:01.70 |
| 11 | Marko Strahija | Image:Flag of Croatia.svg CRO | 2:01.84 |
| 12 | Oliver Agh | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:02.17 |
| 13 | Adam Ruckwood | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:02.40 |
| 14 | Ji Sang-Joon | Image:Flag of South Korea.svg KOR | 2:02.68 |
| 15 | Rogerio Romero | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 2:03.20 |
| 16 | Sergei Ostapchuk | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:03.91 |
[edit] References
| Swimming events at the 1996 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

