Swimming at the 1996 Summer Olympics - Men's 1500 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
The finals of the Men's 1500 metres Freestyle event for the 1996 Summer Olympics were held in Atlanta, Georgia, on July 26, 1996.
Contents |
[edit] Final results
[edit] Final
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Kieren Perkins | Image:Flag of Australia.svg AUS | 14:56.40 |
| Image:Med 2.png | Daniel Kowalski | Image:Flag of Australia.svg AUS | 15:02.43 |
| Image:Med 3.png | Graeme Smith | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 15:02.48 |
| 4 | Emiliano Brembilla | Image:Flag of Italy.svg ITA | 15:08.58 |
| 5 | Ryk Neethling | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 15:14.63 |
| 6 | Masato Hirano | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 15:17.28 |
| 7 | Jörg Hoffmann | Image:Flag of Germany.svg GER | 15:18.86 |
| 8 | Alexei Akatiev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 15:21.68 |
[edit] Non-Qualifiers
[edit] References
| Swimming events at the 1996 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

