Swimming at the 1996 Summer Olympics - Men's 100 metre backstroke
From Wikipedia, the free encyclopedia
The finals of the Men's 100 metres Backstroke event for the 1996 Summer Olympics were held in Atlanta, Georgia, on July 23, 1996.
Contents |
[edit] Final results
[edit] Final A
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jeff Rouse | Image:Flag of the United States.svg USA | 54.10 |
| Image:Med 2.png | Rodolfo Falcón | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 54.98 |
| Image:Med 3.png | Neisser Bent | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 55.02 |
| 4 | Martin López-Zubero | Image:Flag of Spain.svg ESP | 55.22 |
| 5 | Tripp Schwenk | Image:Flag of the United States.svg USA | 55.30 |
| 6 | Emanuele Merisi | Image:Flag of Italy.svg ITA | 55.53 |
| 7 | Ralf Braun | Image:Flag of Germany.svg GER | 55.56 |
| 8 | Franck Schott | Image:Flag of France.svg FRA | 55.76 |
[edit] Final B
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Keitaro Konnai | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 55.74 |
| 10 | Neil Willey | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 56.07 |
| 11 | Hajime Itoi | Image:Flag of Japan - variant.svg JPN | 56.23 |
| 12 | Mariusz Siembida | Image:Flag of Poland.svg POL | 56.31 |
| 13 | Darius Grigalionis | Image:Flag of Lithuania 1989-2004.svg LTU | 56.33 |
| 14 | Stev Theloke | Image:Flag of Germany.svg GER | 56.63 |
| 15 | Steven Dewick | Image:Flag of Australia.svg AUS | 56.82 |
| 16 | Robert Braknis | Image:Flag of Canada.svg CAN | 57.00 |
[edit] References
| Swimming events at the 1996 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

