Swimming at the 1992 Summer Olympics - Men's 400 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Swimming events at the 1992 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The men's 400 metres freestyle event for the 1992 Summer Olympics was held in Barcelona, Spain.
Contents |
[edit] Final results
[edit] Final A
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Evgeni Sadovyi | Image:Olympic flag.svg Unified Team | 3:45.00 |
| Image:Med 2.png | Kieren Perkins | Image:Flag of Australia.svg Australia | 3:45.16 |
| Image:Med 3.png | Anders Holmertz | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | 3:46.77 |
| 4 | Artur Wojdat | Image:Flag of Poland.svg Poland | 3:48.10 |
| 5 | Ian Brown | Image:Flag of Australia.svg Australia | 3:48.79 |
| 6 | Sebastian Wiese | Image:Flag of Germany.svg Germany | 3:49.06 |
| 7 | Stefan Pfeiffer | Image:Flag of Germany.svg Germany | 3:49.75 |
| 8 | Danyon Loader | Image:Flag of New Zealand.svg New Zealand | 3:49.97 |
[edit] Final B
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | Antti Kasvio | Image:Flag of Finland.svg Finland | 3:50.06 |
| 10 | Paul Palmer | Image:Flag of the United Kingdom.svg Great Britain | 3:51.60 |
| 11 | Sean Killion | Image:Flag of the United States.svg United States | 3:52.76 |
| 12 | Pier Maria Siciliano | Image:Flag of Italy.svg Italy | 3:53.05 |
| 13 | Christophe Marchand | Image:Flag of France.svg France | 3:53.24 |
| 14 | Yann DeFabrique | Image:Flag of France.svg France | 3:54.37 |
| 15 | Mariusz Podkoscielny | Image:Flag of Poland.svg Poland | 3:54.56 |
| 16 | Jure Bučar | Image:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 3:56.93 |
[edit] Non-qualifiers
(*) Jorgensen did not start in the B-Final, and therefore got no official ranking

