Swimming at the 1984 Summer Olympics - Men's 400 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
The final of the Men's 400 metres Freestyle event at the 1984 Summer Olympics was held in the McDonald's Olympic Swim Stadium in Los Angeles, California, on August 2, 1984. The first eight qualified for the final, the next eight for the B-final.
[edit] Finals
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Image:Flag of the United States.svg George DiCarlo (USA) | 3:51.23 |
| Image:Med 2.png | Image:Flag of the United States.svg John Mykkanen (USA) | 3:51.49 |
| Image:Med 3.png | Image:Flag of Australia.svg Justin Lemberg (AUS) | 3:51.79 |
| 4. | Image:Flag of Germany.svg Stefan Pfeiffer (FRG) | 3:52.91 |
| 5. | Image:Flag of France.svg Franck Iacono (FRA) | 3:54.58 |
| 6. | Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg Darjan Petrić (YUG) | 3:54.88 |
| 7. | Image:Flag of Italy.svg Marco Dell'Uomo (ITA) | 3:55.44 |
| 8. | Image:Flag of Australia.svg Ron McKeon (AUS) | 3:55.48 |
| RANK | B-FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 9. | Image:Flag of Germany.svg Thomas Fahrner (FRG) | 3:50.91 OR |
| 10. | Image:Flag of Spain.svg Juan Enrique Escalas (ESP) | 3:55.25 |
| 11. | Image:Flag of Canada.svg Peter Szmidt (CAN) | 3:56.99 |
| 12. | Image:Flag of Italy.svg Stefano Grandi (ITA) | 3:57.17 |
| 13. | Image:Flag of Norway.svg Arne Borgstrøm (NOR) | 3:57.46 |
| 14. | Image:Flag of the United Kingdom.svg Andrew Astbury (GBR) | 3:58.14 |
| 15. | Image:Flag of Brazil (1968-1992).svg Marcelo Jucá (BRA) | 3:58.23 |
| 16. | Image:Flag of New Zealand.svg Mike Davidson (NZL) | 3:58.24 |
[edit] Non-Qualifiers
[edit] References
| Swimming events at the 1984 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

