Swimming at the 1984 Summer Olympics - Men's 100 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
The final of the Men's 100 metres Freestyle event at the 1984 Summer Olympics was held in the McDonald's Olympic Swim Stadium in Los Angeles, California, on July 31, 1984. The fastest eight qualified for the final, the next eight for the B-final.
[edit] Finals
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Image:Flag of the United States.svg Rowdy Gaines (USA) | 49.80 OR |
| Image:Med 2.png | Image:Flag of Australia.svg Mark Stockwell (AUS) | 50.24 |
| Image:Med 3.png | Image:Flag of Sweden.svg Per Johansson (SWE) | 50.31 |
| 4. | Image:Flag of the United States.svg Michael Heath (USA) | 50.41 |
| 5. | Image:Flag of Switzerland.svg Dano Halsall (SUI) | 50.50 |
| 6. | Image:Flag of Venezuela 1930-2006.svg Alberto Mestre Sosa (VEN) | 50.70 |
| – | Image:Flag of France.svg Stéphan Caron (FRA) | 50.70 |
| 8. | Image:Flag of Germany.svg Dirk Korthals (FRG) | 50.93 |
| RANK | B-FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 9. | Image:Flag of Singapore.svg Ang Peng Siong (SIN) | 51.09 |
| 10. | Image:Flag of Switzerland.svg Stéfan Voléry (SUI) | 51.42 |
| 11. | Image:Flag of the United Kingdom.svg David Lowe (GBR) | 51.48 |
| 12. | Image:Flag of Italy.svg Fabrizio Rampazzo (ITA) | 51.56 |
| 13. | Image:Flag of the Netherlands.svg Hans Kroes (NED) | 51.64 |
| – | Image:Flag of Sweden.svg Thomas Lejdström (SWE) | 51.64 |
| 15. | Image:Flag of the Netherlands.svg Edsard Schlingemann (NED) | 51.74 |
| 16. | Image:Flag of Denmark.svg Peter Rohde (DEN) | 51.98 |
[edit] Non-Qualifiers
[edit] References
| Swimming events at the 1984 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

