Swimming at the 1984 Summer Olympics - Men's 100 metre backstroke
From Wikipedia, the free encyclopedia
The final of the Men's 100 metres Backstroke event at the 1984 Summer Olympics was held in the McDonald's Olympic Swim Stadium in Los Angeles, California, on August 3, 1984.
[edit] Finals
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Image:Flag of the United States.svg Rick Carey (USA) | 55.79 |
| Image:Med 2.png | Image:Flag of the United States.svg David Wilson (USA) | 56.35 |
| Image:Med 3.png | Image:Flag of Canada.svg Mike West (CAN) | 56.49 |
| 4. | Image:Flag of New Zealand.svg Gary Hurring (NZL) | 56.90 |
| 5. | Image:Flag of Australia.svg Mark Kerry (AUS) | 57.18 |
| 6. | Image:Flag of Sweden.svg Bengt Baron (SWE) | 57.34 |
| 7. | Image:Flag of Canada.svg Sandy Goss (CAN) | 57.46 |
| 8. | Image:Flag of the Netherlands.svg Hans Kroes (NED) | 58.07 |
| RANK | B-FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 9. | Image:Flag of Australia.svg David Orbell (AUS) | 58.05 |
| 10. | Image:Flag of New Zealand.svg Paul Kingsman (NZL) | 58.19 |
| 11. | Image:Flag of Japan - variant.svg Daichi Suzuki (JPN) | 58.30 |
| 11. | Image:Flag of Germany.svg Stefan Peter (FRG) | 58.30 |
| 13. | Image:Flag of Spain.svg Ricardo Aldabe (ESP) | 58.31 |
| 13. | Image:Flag of Sweden.svg Hans Fredin (SWE) | 58.31 |
| 15. | Image:Flag of Germany.svg Nicolai Klapkarek (FRG) | 58.56 |
| – | Image:Flag of France.svg Frédéric Delcourt (FRA) | DSQ |
[edit] Non-Qualifiers
[edit] References
| Swimming events at the 1984 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

