Swimming at the 1984 Summer Olympics
From Wikipedia, the free encyclopedia
Swimming at the 1984 Summer Olympics, held at the McDonald Swim Stadium, adjacent to the Coliseum.
Contents |
[edit] Medal summary
[edit] Men's events
[edit] Women's events
[edit] Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of the United States.svg United States (USA) | 21 | 13 | 0 | 34 |
| 2 | Image:Flag of Canada.svg Canada (CAN) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Image:Flag of Germany.svg West Germany (FRG) | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Image:Flag of the Netherlands.svg Netherlands (NED) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Image:Flag of Australia.svg Australia (AUS) | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 6 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Image:Flag of France.svg France (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Image:Flag of Brazil (1968-1992).svg Brazil (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Image:Flag of Sweden.svg Sweden (SWE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Image:Flag of Belgium (civil).svg Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Image:Flag of Romania (1947-1989).svg Romania (ROM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Image:Flag of Switzerland.svg Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Image:Flag of Venezuela 1930-2006.svg Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Swimming events at the 1984 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
Events at the 1984 Summer Olympics (Los Angeles) |
|---|
| Archery • Athletics • Baseball (demonstration) • Basketball • Boxing • Canoeing • Cycling • Diving • Equestrian • Fencing • Football • Gymnastics • Handball • Hockey • Judo • Modern pentathlon • Rowing • Sailing • Shooting • Swimming • Synchronized swimming • Tennis (demonstration) • Volleyball • Water polo • Weightlifting • Wrestling |
Swimming at the Summer Olympics | |
|---|---|
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | Image:Olympic pictogram Swimming.png |
| List of Olympic medalists in swimming (men) • List of Olympic medalists in swimming (women) | |
es:Natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 fr:Natation aux jeux Olympiques de 1984 it:Nuoto alle olimpiadi estive 1984 hu:1984. évi nyári olimpiai játékok (úszás) nl:Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1984 ja:ロサンゼルスオリンピック (1984年) における競泳競技 pt:Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 tr:1984 Yaz Olimpiyatları/Yüzme

