Swimming at the 1976 Summer Olympics - Men's 200 metre freestyle
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Men's 200 metre Freestyle event for the 1976 Summer Olympics was held in Montreal.
[edit] Final
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Bruce Furniss | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:50.29 WR |
| Image:Med 2.png | John Naber | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:50.50 |
| Image:Med 3.png | Jim Montgomery | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:50.58 |
| 4 | Andrei Krylov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URS | 1:50.73 |
| 5 | Klaus Steinbach | Image:Flag of Germany.svg FRG | 1:51.09 |
| 6 | Peter Nocke | Image:Flag of Germany.svg FRG | 1:51.71 |
| 7 | Gordon Downie | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:52.78 |
| 8 | Andrei Bogdanov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URS | 1:53.33 |
| Swimming events at the 1976 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | women | |||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

