Swimming at the 1976 Summer Olympics - Men's 100 metre backstroke
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Men's 100 metre Backstroke event for the 1976 Summer Olympics was held in Montreal, canada.
[edit] Semi Finals
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Matthes | Image:Flag of East Germany.svg GDR | 57.48 # |
| 2 | Lutz Wanja | Image:Flag of East Germany.svg GDR | 57.50 # |
| 3 | Bob Jackson | Image:Flag of the United States.svg USA | 57.65 # |
| 4 | Mark Tonelli | Image:Flag of Australia.svg AUS | 58.14 # |
| 5 | Stephen Pickell | Image:Flag of Canada.svg CAN | 58.21 |
| 6 | Igor Omelchenko | Image:Flag of the Soviet Union.svg URS | 58.77 |
| 7 | Paul Jouanneau | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 59.59 |
| 8 | Ryszard Zugaj | Image:Flag of Poland.svg POL | 59.90 |
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | John Naber | Image:Flag of the United States.svg USA | 56.19 # WR |
| 2 | Peter Rocca | Image:Flag of the United States.svg USA | 56.88 # |
| 3 | Carlos Berrocal | Image:Flag of Puerto Rico.svg PUR | 57.53 # |
| 4 | Mark Kerry | Image:Flag of Australia.svg AUS | 58.04 # |
| 5 | Glen Patching | Image:Flag of Australia.svg AUS | 58.15 |
| 6 | Romulo Arantes | Image:Flag of Brazil.svg BRA | 58.49 |
| 7 | Zoltán Verraszto | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 58.63 |
| 8 | Santiago Esteva | Image:Flag of Spain.svg ESP | 59.71 |
[edit] Final
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | John Naber | Image:Flag of the United States.svg USA | 55.49 WR |
| Image:Med 2.png | Peter Rocca | Image:Flag of the United States.svg USA | 56.34 |
| Image:Med 3.png | Roland Matthes | Image:Flag of East Germany.svg GDR | 57.22 |
| 4 | Carlos Berrocal | Image:Flag of Puerto Rico.svg PUR | 57.28 |
| 5 | Lutz Wanja | Image:Flag of East Germany.svg GDR | 57.49 |
| 6 | Bob Jackson | Image:Flag of the United States.svg USA | 57.69 |
| 7 | Mark Kerry | Image:Flag of Australia.svg AUS | 57.94 |
| 8 | Mark Tonelli | Image:Flag of Australia.svg AUS | 58.42 |
| Swimming events at the 1976 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 1500 m | men | |||
| Backstroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | women | |||
| 4×200 m | men | |||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||

