Spanish general election, 1993
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Spain |
| Image:Escudo de España (mazonado).svg This article is part of the series: |
|
|
|
|
Other countries · Atlas Politics Portal |
General elections were held in Spain on 3 March 1993.
[edit] Results
| Party | Votes | % | Seats |
| Partido Popular (PP) | 8 089 235 | 34.56 | 138 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 7 872 245 | 33.64 | 141 |
| Izquierda Unida (IU) | 1 905 673 | 8.14 | 15 |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1 277 838 | 5.46 | 18 |
| Convergència i Unió (CiU) | 1 165 783 | 4.98 | 17 |
| Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 291 448 | 1.25 | 5 |
| Iniciativa per Catalunya (IC) | 273 444 | 1.17 | 3 |
| Coalición Canaria (CC) | 207 077 | 0.88 | 4 |
| Herri Batasuna (HB) | 206 876 | 0.88 | 2 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 189 632 | 0.81 | 1 |
| Partido Aragonés Regionalista (PAR) | 144 544 | 0.62 | 1 |
| Eusko Alkartasuna (EA-EUE) | 129 293 | 0.55 | 1 |
| Unió Valenciana (UV) | 112 341 | 0.48 | 1 |
| Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP) | 112 228 | 0.48 | 3 |
| Total | 21 977 657 | 100.00 | 350 |
| Others | 1 425 528 | 6.09 | |
| Total votes to candidacies | 23 403 185 | ||
[edit] External links
Spanish general elections Image:Flag of Spain.svg |
|---|
| 1931 | 1933 | 1936 | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| Spanish referendums Image:Flag of Spain.svg |
| 1976 | 1978 | 1986 | 2005 |
es:Elecciones generales españolas de 1993 eu:1993ko Espainiar Hauteskunde Orokorrak

