Spanish general election, 1979
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Spain |
| Image:Escudo de España (mazonado).svg This article is part of the series: |
|
|
|
|
Other countries · Atlas Politics Portal |
General elections were held in Spain on 1 March 1979.
| Party | % of vote | Seats |
|---|---|---|
| Unión de Centro Democrático (UCD) | 35.08 | 168 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 30.54 | 121 |
| Partido Comunista de España (PCE) | 10.82 | 23 |
| Coalición Democrática (CD) | 5.97 | 9 |
| Convergencia i Unio (CiU) | 2.70 | 8 |
| Unión nacional (UN) | 2.12 | 1 |
| Partido Socialista Andalucista (PSA) | 1.82 | 5 |
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 1.54 | 7 |
| Herri Batasuna (HB) | 0.96 | 3 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 0.69 | 1 |
| Euskadiko Ezkerra (EE) | 0.48 | 1 |
| Unión del Pueblo Canario (UPC) | 0.33 | 1 |
| Partido Aragonés Regionalista (PAR) | 0.21 | 1 |
| Unión del Pueblo Navarro (UPN) | 0.16 | 1 |
| Total | 100% | 350 |
[edit] References
Spanish general elections Image:Flag of Spain.svg |
|---|
| 1931 | 1933 | 1936 | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
| Spanish referendums Image:Flag of Spain.svg |
| 1976 | 1978 | 1986 | 2005 |
es:Elecciones generales españolas de 1979 eu:1979ko Espainiar Hauteskunde Orokorrak gl:Eleccións xerais de 1979

