Shooting at the Summer Olympics
From Wikipedia, the free encyclopedia
Shooting sports have been contested at every Summer Olympic Games since the birth of the modern Olympic movement at the 1896 Summer Olympics except at the 1904 and 1928 editions.
[edit] Men's
The first few Olympiads saw a large number of various shooting events without much standardization.
When shooting was reintroduced in 1932, it consisted of only two events. From this, the number of events have increased steadily until reaching the 2000-2004 maximum of seventeen events. The 2008 games will only have fifteen. Events marked as "Men's" were actually open events before the inclusion of separate women's events in that discipline. Two women won medals in such mixed events: Margaret Murdock, silver in 50 m Rifle Three positions (1976) and Zhan Shan, gold in Skeet (1992).
Events on the current programme are listed at the top.
| Current program | |||||||||||||||||||||||||||
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metre air pistol | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 metre air rifle | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 metre rapid fire pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 50 metre pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||
| 50 metre rifle, prone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||
| 50 metre rifle, three positions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||
| double trap | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| skeet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| trap | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||||||
| Past events | |||||||||||||||||||||||||||
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
| 600 metre free rifle | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 yard free rifle, prone | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, free | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, kneeling | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, prone | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, standing | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, 3 positions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
| 300 metre free rifle, team | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 metre rifle, individual | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 metre rifle, team | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 metre rifle, moving target | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 metre rifle, disappearing target | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 metre rifle, stationary target | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 metre rifle, team | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer, single shots, individual | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer, single shots, team | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer, double shots, individual | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer, double shots, team | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer, single/double shots | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 metre running target | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 50 metre running target | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||
| 300 metre military pistol, individual | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military pistol, team | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, Individual | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, free | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, kneeling | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, prone | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, standing | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, 3 positions | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 metre military rifle, Team | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 metre military rifle, Individual | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 metre military rifle, Team | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 & 600 metre military rifle, team | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| trap, team | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
| Events | 5 | 9 | — | 15 | 18 | 21 | 10 | — | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
[edit] Women's
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metre air pistol | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 metre air rifle | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 metre pistol | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 50 metre rifle, three positions | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| double trap | X | X | X | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| skeet | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| trap | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
[edit] Nations
| This article or section is incomplete and may require expansion and/or cleanup.
Please improve the article, or discuss the issue on the talk page. |
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Australasian Olympic Flag.svg Australasia (ANZ) | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Image:Flag of Australia.svg Australia (AUS) | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Image:Flag of Belgium (civil).svg Belgium (BEL) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Image:Flag of Canada.svg Canada (CAN) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
| Image:Flag of Denmark.svg Denmark (DEN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Image:Flag of Estonia.svg Estonia (EST) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | ||
| Image:Flag of Germany-1960-Olympics.svg Germany (EUA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Image:Flag of Finland.svg Finland (FIN) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Image:Flag of France.svg France (FRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Image:Flag of Germany.svg West Germany (FRG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 6 | ||
| Image:Flag of East Germany.svg East Germany (GDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | ||
| Image:Flag of Germany.svg Germany (GER) | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 11 | ||
| Image:Flag of the United Kingdom.svg Great Britain (GBR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Image:Flag of Greece.svg Greece (GRE) | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Image:Flag of Hungary.svg Hungary (HUN) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Image:Flag of Israel.svg Israel (ISR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | ||
| Image:Flag of Italy.svg Italy (ITA) | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Image:Flag of Japan.svg Japan (JPN) | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
| Image:Flag of South Korea.svg South Korea (KOR) | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||
| Image:Flag of the Netherlands.svg Netherlands (NED) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Image:Flag of New Zealand.svg New Zealand (NZL) | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Image:Flag of Norway.svg Norway (NOR) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Image:Flag of Romania.svg Romania (ROU) | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Image:Flag of Sweden.svg Sweden (SWE) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Image:Flag of Switzerland.svg Switzerland (SUI) | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Image:Flag of the United States.svg United States (USA) | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 21 |
Shooting at the Summer Olympics | |
|---|---|
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | Image:Olympic pictogram Shooting.png |
| List of Olympic medalists in shooting | |
Sports at the Olympic Games | |
|---|---|
| Summer sports | Archery • Athletics • Badminton • Baseball • Basketball • Boxing • Canoeing • Cycling • Diving • Equestrian • Field hockey • Fencing • Football • Gymnastics • Handball • Judo • Modern pentathlon • Rowing • Sailing • Shooting • Softball • Swimming • Synchronized swimming • Table tennis • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Volleyball • Water polo • Weightlifting • Wrestling |
| Winter sports | |
| Past sports | Basque pelota • Cricket • Croquet • Golf • Jeu de paume • Lacrosse • Polo • Rackets • Roque • Rugby union • Tug of war • Water motorsports |
no:Skyting under sommer-OL pt:Tiro nos Jogos Olímpicos sv:Sportskytte vid Olympiska sommarspelen

