Sandra Völker
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Medal record | |||
|---|---|---|---|
| Competitor for Image:Flag of Germany.svg Germany | |||
| Women's swimming | |||
| Olympic Games | |||
| Silver | 1996 Atlanta | 100 m freestyle | |
| Silver | 1996 Atlanta | 4x200 m freestyle | |
| Bronze | 1996 Atlanta | 50 m freestyle | |
| Bronze | 1996 Atlanta | 4x100 m freestyle | |
| World Championships (LC) | |||
| Bronze | 1998 Perth | 100 m backstroke | |
| Silver | 1998 Perth | 50 m freestyle | |
| Silver | 1998 Perth | 4x100 m freestyle | |
| Gold | 2001 Fukuoka | 4x100 m freestyle | |
| Bronze | 2001 Fukuoka | 50 m freestyle | |
| Bronze | 2001 Fukuoka | 100 m freestyle | |
| World Championsips (SC) | |||
| Gold | 1997 Gothenburg | 50 m freestyle | |
| Gold | 1999 Hong Kong | 50 m backstroke | |
| Silver | 1997 Gothenburg | 100 m freestyle | |
| Silver | 1997 Gothenburg | 4x100 m freestyle | |
| Silver | 1999 Hong Kong | 100 m freestyle | |
| Bronze | 1995 Rio | 50 m freestyle | |
| Bronze | 1995 Rio | 100 m freestyle | |
| European Championships (LC) | |||
| Gold | 1993 Sheffield | 4x100 m backstroke | |
| Bronze | 1993 Sheffield | 100 m medley | |
| Gold | 1997 Seville | 100 m freestyle | |
| Gold | 1997 Seville | 4x100 m freestyle | |
| Gold | 1997 Seville | 4x100 m medley | |
| Silver | 1997 Seville | 50 m freestyle | |
| Bronze | 1997 Seville | 50 m backstroke | |
| Gold | 1999 Istanbul | 50 m backstroke | |
| Gold | 1999 Istanbul | 100 m backstroke | |
| Gold | 1999 Istanbul | 4x100 m freestyle | |
| Gold | 2002 Berlin | 4x100 m freestyle | |
| Gold | 2002 Berlin | 4x100 m medley | |
| Silver | 1999 Istanbul | 4x100 m medley | |
| Silver | 2002 Berlin | 50 m backstroke | |
| Silver | 2002 Berlin | 100 m backstroke | |
| Bronze | 1999 Istanbul | 100 m freestyle | |
| Bronze | 2004 Madrid | 50 m freestyle | |
| European Championships (SC) | |||
| Gold | 1991 Gelsenkirchen | 50 m backstroke | |
Sandra Völker (born April 1, 1974 in Lübeck, Schleswig-Holstein) is a freestyle and backstroke swimmer from Germany, who won a total number of four (two silver, two bronze) medals at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. There she made her second Olympic appearance, after her debut four years earlier in Barcelona, Spain. Völker competed in four Olympics all together, but merely excelled in the short course championships during the 1990s.
Her daughter Lotta Sophie was born on October 25 2006.
[edit] External links
de:Sandra Völkerfr:Sandra Völker it:Sandra Völker nl:Sandra Völker fi:Sandra Völker sv:Sandra Völker
Categories: 1974 births | Living people | German swimmers | Backstroke swimmers | Freestyle swimmers | Olympic swimmers of Germany | Swimmers at the 1992 Summer Olympics | Swimmers at the 1996 Summer Olympics | Swimmers at the 2000 Summer Olympics | Swimmers at the 2004 Summer Olympics | Olympic silver medalists for Germany | Olympic bronze medalists for Germany | European swimming biography stubs | German sportspeople stubs

