Provinces of Ecuador
From Wikipedia, the free encyclopedia
Image:Provinces of ecuador.png Provinces of Ecuador |
|
Ecuador is divided into 22 provinces (Spanish: provincias, singular - provincia):
Province (Capital)
| Province | Capital | Population | Surface km² |
|---|---|---|---|
| Azuay | Cuenca | 599.546 | 8.639 |
| Bolívar | Guaranda | 169.370 | 3.254 |
| Cañar | Azogues | 206.981 | 3.908 |
| Carchi | Tulcán | 152.939 | 3.699 |
| Chimborazo | Riobamba | 403.632 | 5.287 |
| Cotopaxi | Latacunga | 349.540 | 6.569 |
| El Oro | Machala | 349.540 | 5.988 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | 385.223 | 15.216 |
| Galápagos | Puerto Baquerizo Moreno | 18.640 | 8.010 |
| Guayas | Guayaquil | 4.309.034 | 20.502,5 |
| Imbabura | Ibarra | 344.044 | 4.599 |
| Loja | Loja | 404.835 | 11.027 |
| Los Ríos | Babahoyo | 650.178 | 6.254 |
| Manabí | Portoviejo | 1.186.025 | 18.400 |
| Morona Santiago | Macas | 115.412 | 25.690 |
| Napo | Tena | 79.139 | 13.271 |
| Orellana | Puerto Francisco de Orellana | 86.493 | 20.733 |
| Pastaza | Puyo | 61.779 | 29.520 |
| Pichincha | Quito | 2.388.817 | 12.938 |
| Sucumbíos | Nueva Loja | 128.995 | 8.330.6 |
| Tungurahua | San Juan de Ambato | 441.034 | 3.333,6 |
| Zamora-Chinchipe | Zamora | 76.601 | 23.110,8 |
[edit] See also
- Cantons of Ecuador
- ISO 3166-2:EC, ISO 3166-2 for codes.
[edit] External links
| Provinces of Ecuador | Image:Flag of Ecuador.svg |
|---|---|
| Azuay | Bolívar | Cañar | Carchi | Chimborazo | Cotopaxi | Esmeraldas | Galápagos | Guayas | Imbabura | Loja | Los Ríos | Manabí | Morona-Santiago | Napo | Orellana | El Oro | Pastaza | Pichincha | Sucumbíos | Tungurahua | Zamora-Chinchipe |
First-level administrative divisions of South America |
|---|
eo:Provincoj de Ekvadoro fr:Subdivisions de l'Équateur gl:Subdivisións do Ecuador nl:Provincies van Ecuador pl:Podział administracyjny Ekwadoru pt:Subdivisões do Equador ru:Административное деление Эквадора sl:Upravna delitev Ekvadorja

