Provinces of Cuba

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Administratively, Cuba is divided into fourteen provinces and one special municipality.

Contents

[edit] List of provinces

From west to east, Cuba's provinces are:

  1. Isla de la Juventud
  2. Pinar del Río
  3. La Habana
  4. Ciudad de La Habana
  5. Matanzas
  6. Cienfuegos
  7. Villa Clara
  8. Sancti Spíritus
  9. Ciego de Ávila
  10. Camagüey
  11. Las Tunas
  12. Granma
  13. Holguín
  14. Santiago de Cuba
  15. Guantánamo

Cuba's "special municipality" is the Isla de la Juventud ("Island of Youth"), known until the 1970s as the Isla de Pinos ("Isle of Pines") and previously as "Evangelista", "Isle of Santiago" and "Isle of Parrots".

[edit] History

Image:Cuba1910sMap.jpg
Cuba's former provinces, as shown on a 1910s map.

Prior to 1976, Cuba was divided into the following provinces (from west to east):

[edit] Demographics

Pop. = Population. Source: Cuba census 2002 [1]

Province Capital Pop. (2005) Pop. (%) Area (km²) Area (%) Density
Camagüey Camagüey &&&&&&&&&0784178.&&&&&0784,178 7.02 &&&&&&&&&&014134.&&&&&014,134 13.2 50.22
Ciego de Ávila Ciego de Ávila &&&&&&&&&0411766.&&&&&0411,766 3.68 &&&&&&&&&&&05962.&&&&&05,962 5.6 60.70
Cienfuegos Cienfuegos &&&&&&&&&0395183.&&&&&0395,183 3.54 &&&&&&&&&&&04149.&&&&&04,149 3.9 94.54
Ciudad de la Habana     Havana &&&&&&&&02328000.&&&&&02,328,000 19.70 740 0.7 &&&&&&&&&&&03053.4900003,053.49
Granma Bayamo &&&&&&&&&0822452.&&&&&0822,452 7.36 &&&&&&&&&&&08452.&&&&&08,452 7.9 98.20
Guantánamo Guantánamo &&&&&&&&&0507118.&&&&&0507,118 4.54 &&&&&&&&&&&06366.&&&&&06,366 6.0 82.22
Holguín Holguín &&&&&&&&01021321.&&&&&01,021,321 9.14 &&&&&&&&&&&09105.&&&&&09,105 8.5 109.90
Isla de la Juventud Nueva Gerona &&&&&&&&&&086559.&&&&&086,559 0.77 &&&&&&&&&&&02199.&&&&&02,199 2.1 35.78
La Habana Havana &&&&&&&&&0711066.&&&&&0711,066 6.36 &&&&&&&&&&&05669.&&&&&05,669 5.3 124.06
Las Tunas Victoria de Las Tunas     &&&&&&&&&0525485.&&&&&0525,485 4.70 &&&&&&&&&&&06373.&&&&&06,373 6.0 79.77
Matanzas Matanzas &&&&&&&&&0670427.&&&&&0670,427 6.00 &&&&&&&&&&011669.&&&&&011,669 10.0 56.80
Pinar del Río Pinar del Río &&&&&&&&&0726574.&&&&&0726,574 6.50 &&&&&&&&&&010860.&&&&&010,860 10.2 66.63
Sancti Spíritus Sancti Spíritus &&&&&&&&&0460328.&&&&&0460,328 4.12 &&&&&&&&&&&06737.&&&&&06,737 6.3 68.33
Santiago de Cuba Santiago de Cuba &&&&&&&&01036281.&&&&&01,036,281 9.27 &&&&&&&&&&&06343.&&&&&06,343 5.9 168.32
Villa Clara Santa Clara &&&&&&&&&0817395.&&&&&0817,395 7.31 &&&&&&&&&&&08069.&&&&&08,069 7.6 97.17
Cuba Havana &&&&&&&011177743.&&&&&011,177,743 &&&&&&&&&0106827.&&&&&0106,827 101.72

[edit] See also

[edit] References

[edit] External links

es:Provincias de Cuba

eu:Kubako banaketa administratiboa fr:Provinces de Cuba hu:Kuba közigazgatási felosztása mk:Провинции во Куба nl:Provincies van Cuba pl:Podział administracyjny Kuby ro:Provinciile Cubei simple:Provinces of Cuba tg:Вилоятҳои Куба

Views
Personal tools

Toolbox