| # | Year | Location | Venue
|
| 1 | 1924 | Image:Flag of Maryland.svg Annapolis, Maryland |
|
| 2 | 1925 | Image:Flag of Illinois.svg Evanston, Illinois |
|
| 3 | 1926 | Image:Flag of Maryland.svg Annapolis, Maryland |
|
| 4 | 1927 | Image:Flag of Iowa.svg Iowa City, Iowa |
|
| 5 | 1928 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Philadelphia, Pennsylvania |
|
| 6 | 1929 | Image:Flag of Missouri.svg Washington, Missouri |
|
| 7 | 1930 | Image:Flag of Massachusetts.svg Cambridge, Massachusetts |
|
| 8 | 1931 | Image:Flag of Illinois.svg Evanston, Illinois |
|
| 9 | 1932 | Image:Flag of Michigan.svg Ann Arbor, Michigan |
|
| 10 | 1933 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 11 | 1934 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio |
|
| 12 | 1935 | Image:Flag of Massachusetts.svg Cambridge, Massachusetts |
|
| 13 | 1936 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 14 | 1937 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota |
|
| 15 | 1938 | Rutgers |
|
| 16 | 1939 | Image:Flag of Michigan.svg Ann Arbor, Michigan |
|
| 17 | 1940 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 18 | 1941 | Image:Flag of Michigan.svg East Lansing, Michigan |
|
| 19 | 1942 | Image:Flag of Massachusetts.svg Cambridge, Massachusetts |
|
| 20 | 1943 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio |
|
| 21 | 1944 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 22 | 1945 | Image:Flag of Michigan.svg Ann Arbor, Michigan |
|
| 23 | 1946 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 24 | 1947 | Image:Flag of Washington.svg Seattle, Washington |
|
| 25 | 1948 | Image:Flag of Michigan.svg Ann Arbor, Michigan |
|
| 26 | 1949 | University of North Carolina |
|
| 27 | 1950 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio |
|
| 28 | 1951 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas |
|
| 29 | 1952 | Image:Flag of New Jersey.svg Princeton, New Jersey |
|
| 30 | 1953 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio |
|
| 31 | 1954 | Image:Flag of New York.svg Syracuse, New York |
|
| 32 | 1955 | Image:Flag of Ohio.svg Oxford, Ohio |
|
| 33 | 1956 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 34 | 1957 | University of North Carolina |
|
| 35 | 1958 | Image:Flag of Michigan.svg Ann Arbor, Michigan |
|
| 36 | 1959 | Image:Flag of New York.svg Ithaca, New York |
|
| 37 | 1960 | Image:Flag of Texas.svg University Park, Texas |
|
| 38 | 1961 | Image:Flag of Washington.svg Seattle, Washington |
|
| 39 | 1962 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio |
|
| 40 | 1963 | Image:Flag of North Carolina.svg Raleigh, North Carolina |
|
| 41 | 1964 | Image:Flag of Connecticut.svg New Haven, Connecticut |
|
| 42 | 1965 | Image:Flag of Iowa.svg Ames, Iowa |
|
| 43 | 1966 | Image:Flag of Colorado.svg Colorado Springs, Colorado |
|
| 44 | 1967 | Image:Flag of Michigan.svg East Lansing, Michigan |
|
| 45 | 1968 | Image:Flag of New Hampshire.svg Hanover, New Hampshire |
|
| 46 | 1969 | Image:Flag of Indiana.svg Bloomington, Indiana |
|
| 47 | 1970 | Image:Flag of Utah.svg Salt Lake City, Utah |
|
| 48 | 1971 | Image:Flag of Iowa.svg Ames, Iowa |
|
| 49 | 1972 | Image:Flag of New York.svg West Point, New York | Crandall Pool
|
| 50 | 1973 | Image:Flag of Tennessee.svg Knoxville, Tennessee | UT Student Aquatic Center
|
| 51 | 1974 | Image:Flag of California.svg Long Beach, California |
|
| 52 | 1975 | Image:Flag of Ohio.svg Cleveland, Ohio | CSU Natatorium
|
| 53 | 1976 | Image:Flag of Rhode Island.svg Providence, Rhode Island |
|
| 54 | 1977 | Image:Flag of Ohio.svg Cleveland, Ohio | CSU Natatorium
|
| 55 | 1978 | Image:Flag of California.svg Long Beach, California |
|
| 56 | 1979 | Image:Flag of Ohio.svg Cleveland, Ohio | CSU Natatorium
|
| 57 | 1980 | Image:Flag of Massachusetts.svg Cambridge, Massachusetts | Blodgett Pool
|
| 58 | 1981 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 59 | 1982 | Image:Flag of Wisconsin.svg Brown Deer, Wisconsin | Schroeder Swimming Center
|
| 60 | 1983 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 61 | 1984 | Image:Flag of Ohio.svg Cleveland, Ohio | CSU Natatorium
|
| 62 | 1985 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 63 | 1986 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 64 | 1987 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 65 | 1988 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 66 | 1989 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 67 | 1990 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 68 | 1991 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 69 | 1992 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 70 | 1993 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 71 | 1994 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 72 | 1995 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 73 | 1996 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 74 | 1997 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 75 | 1998 | Image:Flag of Alabama.svg Auburn, Alabama | James E. Martin Aquatics Center
|
| 76 | 1999 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 77 | 2000 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 78 | 2001 | Image:Flag of Texas.svg College Station, Texas | Student Recreation Center Natatorium
|
| 79 | 2002 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Athens, Georgia | Gabrielsen Natatorium
|
| 80 | 2003 | Image:Flag of Texas.svg Austin, Texas | Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center
|
| 81 | 2004 | Image:Flag of New York.svg East Meadow, New York | Nassau County Aquatic Center
|
| 82 | 2005 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 83 | 2006 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia | Georgia Tech Campus Recreation Center
|
| 84 | 2007 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 85 | 2008 | Image:Flag of Washington.svg Federal Way, Washington | Weyerhaeuser King County Aquatic Center
|
| 86 | 2009 | Image:Flag of Texas.svg College Station, Texas | Student Recreation Center Natatorium
|
| 87 | 2010 | Image:Flag of Ohio.svg Columbus, Ohio | McCorkle Aquatic Pavilion
|
| # | Year | Location | Arena
|
| 1 | 1964 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Grove City, Pennsylvania |
|
| 2 | 1965 | Image:Flag of Illinois.svg Normal, Illinois |
|
| 3 | 1966 | Image:Flag of Illinois.svg Normal, Illinois |
|
| 4 | 1967 | Image:Flag of California.svg Commerce, California |
|
| 5 | 1968 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 6 | 1969 | Image:Flag of Massachusetts.svg Springfield, Massachusetts |
|
| 7 | 1970 | Image:Flag of Michigan.svg Rochester, Michigan |
|
| 8 | 1971 | Image:Flag of Massachusetts.svg Springfield, Massachusetts |
|
| 9 | 1972 | Image:Flag of Virginia.svg Lexington, Virginia |
|
| 10 | 1973 | Image:Flag of Michigan.svg Detroit, Michigan |
|
| 11 | 1974 | Image:Flag of California.svg Long Beach, California |
|
| 12 | 1975 | Image:Flag of Ohio.svg Cleveland, Ohio | CSU Natatorium
|
| 13 | 1976 | Image:Flag of Massachusetts.svg Springfield, Massachusetts |
|
| 14 | 1977 | Image:Flag of Ohio.svg Youngstown, Ohio |
|
| 15 | 1978 | Image:Flag of Massachusetts.svg Springfield, Massachusetts |
|
| 16 | 1979 | Image:Flag of Michigan.svg Marquette, Michigan |
|
| 17 | 1980 | Image:Flag of Ohio.svg Youngstown, Ohio |
|
| 18 | 1981 | Image:Flag of Ohio.svg Youngstown, Ohio |
|
| 19 | 1982 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Clarion, Pennsylvania |
|
| 20 | 1983 | Image:Flag of California.svg Long Beach, California |
|
| 21 | 1984 | Image:Flag of New York.svg Hempstead, New York |
|
| 22 | 1985 | Image:Flag of Florida.svg Orlando, Florida |
|
| 23 | 1986 | Image:Flag of Florida.svg Orlando, Florida |
|
| 24 | 1987 | Image:Flag of California.svg Long Beach, California |
|
| 25 | 1988 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York |
|
| 26 | 1989 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York |
|
| 27 | 1990 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York |
|
| 28 | 1991 | Image:Flag of Wisconsin.svg Milwaukee, Wisconsin |
|
| 29 | 1992 | Image:Flag of North Dakota.svg Grand Forks, North Dakota |
|
| 30 | 1993 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 31 | 1994 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 32 | 1995 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 33 | 1996 | Image:Flag of North Dakota.svg Grand Forks, North Dakota |
|
| 34 | 1997 | Image:Flag of Texas.svg San Antonio, Texas |
|
| 35 | 1998 | Image:Flag of Ohio.svg Ashland, Ohio |
|
| 36 | 1999 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York | Flickinger Aquatic Center
|
| 37 | 2000 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York | Flickinger Aquatic Center
|
| 38 | 2001 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio | Branin Natatorium
|
| 39 | 2002 | Image:Flag of Florida.svg Orlando, Florida | YMCA Aquatic Center
|
| 40 | 2003 | Image:Flag of North Dakota.svg Grand Forks, North Dakota |
|
| 41 | 2004 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York | Flickinger Aquatic Center
|
| 42 | 2005 | Image:Flag of Florida.svg Orlando, Florida | YMCA Aquatic Center
|
| 43 | 2006 | Image:Flag of Indiana.svg Indianapolis, Indiana | Indiana University Natatorium
|
| 44 | 2007 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York | Flickinger Aquatic Center
|
| 45 | 2008 | Image:Flag of Missouri.svg Columbia, Missouri | Mizzou Aquatic Center
|
| # | Year | Location | Arena
|
| 1 | 1975 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Meadville, Pennsylvania |
|
| 2 | 1976 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Washington, Pennsylvania |
|
| 3 | 1977 | Image:Flag of Ohio.svg Oberlin, Ohio |
|
| 4 | 1978 | Image:Flag of Iowa.svg Grinnell, Iowa |
|
| 5 | 1979 | Image:Flag of New York.svg Geneseo, New York |
|
| 6 | 1980 | Image:Flag of Pennsylvania.svg Washington, Pennsylvania |
|
| 7 | 1981 | Image:Flag of Ohio.svg Oberlin, Ohio |
|
| 8 | 1982 | Image:Flag of Virginia.svg Lexington, Virginia |
|
| 9 | 1983 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 10 | 1984 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 11 | 1985 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 12 | 1986 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 13 | 1987 | Image:Flag of Ohio.svg Canton, Ohio |
|
| 14 | 1988 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 15 | 1989 | Image:Flag of Maine.svg Brunswick, Maine |
|
| 16 | 1990 | Image:Flag of Illinois.svg Wheaton, Illinois |
|
| 17 | 1991 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 18 | 1992 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York |
|
| 19 | 1993 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 20 | 1994 | Image:Flag of Massachusetts.svg Williamstown, Massachusetts |
|
| 21 | 1995 | Image:Flag of Ohio.svg Oxford, Ohio |
|
| 22 | 1996 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 23 | 1997 | Image:Flag of Ohio.svg Oxford, Ohio |
|
| 24 | 1998 | Image:Flag of Missouri.svg St. Louis, Missouri |
|
| 25 | 1999 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota |
|
| 26 | 2000 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 27 | 2001 | Image:Flag of New York.svg Buffalo, New York | Flickinger Aquatic Center
|
| 28 | 2002 | Image:Flag of Ohio.svg Oxford, Ohio |
|
| 29 | 2003 | Image:Flag of Georgia (U.S. state).svg Atlanta, Georgia |
|
| 30 | 2004 | Image:Flag of Missouri.svg St. Peters, Missouri | St. Peters Rec-Plex
|
| 31 | 2005 | Image:Flag of Michigan.svg Holland, Michigan | Holland Communtiy Aquatic Center
|
| 32 | 2006 | Image:Flag of Minnesota.svg Minneapolis, Minnesota | University Aquatic Center
|
| 33 | 2007 | Image:Flag of Texas.svg Houston, Texas | University of Houston Campus Recreational Fitness and Wellness Center
|
| 34 | 2008 | Image:Flag of Ohio.svg Oxford, Ohio | Miami University's Corwin M. Nixon Aquatic Center
|
- 1964 - Bucknell University
- 1965 - San Diego State University
- 1966 - San Diego State University
- 1967 - University of California, Santa Barbara
- 1968 - Long Beach State University
- 1969 - University of California, Irvine
- 1970 - University of California, Irvine
- 1971 - University of California, Irvine
- 1972 - Eastern Michigan University
- 1973 - California State University, Chico
- 1974 - California State University, Chico
- 1975 - California State University, Northridge
- 1976 - California State University, Chico
- 1977 - California State University, Northridge
- 1978 - California State University, Northridge
|
- 1979 - California State University, Northridge
- 1980 - Oakland University
- 1981 - California State University, Northridge
- 1982 - California State University, Northridge
- 1983 - California State University, Northridge
- 1984 - California State University, Northridge
- 1985 - California State University, Northridge
- 1986 - California State University, Bakersfield
- 1987 - California State University, Bakersfield
- 1988 - California State University, Bakersfield
- 1989 - California State University, Bakersfield
- 1990 - California State University, Bakersfield
- 1991 - California State University, Bakersfield
- 1992 - California State University, Bakersfield
- 1993 - California State University, Bakersfield
|
- 1994 - Oakland University
- 1995 - Oakland University
- 1996 - Oakland University
- 1997 - Oakland University
- 1998 - California State University, Bakersfield
- 1999 - Drury University
- 2000 - California State University, Bakersfield
- 2001 - California State University, Bakersfield
- 2002 - California State University, Bakersfield
- 2003 - Drury University
- 2004 - California State University, Bakersfield
- 2005 - Drury University
- 2006 - Drury University
- 2007 - Drury University
|
|
|
|
|
|
|
Swimming in the United States
|
|
|
| Competitions in United States swimming
|
|
|
NCAA Division I Men's Swimming and Diving Championships
|
|
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010
|
|
NCAA Division II Men's Swimming and Diving Championships
|
|
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008
|
|
NCAA Division III Men's Swimming and Diving Championships
|
|
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008
|
|