From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of the largest airports in the Southern Slavic speaking countries by passengers per year.
[edit] 2007 statistics
| Rank | Country | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Change
|
| 1. | Image:Flag of Serbia.svg | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | BEG/LYBE | 2,515,584 | +8.8%
|
| 2. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Sofia Airport | Sofia | SOF/LBSF | |
|
| 3. | Image:Flag of Croatia.svg | Zagreb Airport | Zagreb | ZAG/LDZA | 1,992,455 | +15%
|
| 4. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Burgas Airport | Burgas | BOJ/LBBG | |
|
| 5. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Varna Airport | Varna | VAR/LBWN | |
|
| 6. | Image:Flag of Slovenia.svg | Ljubljana Jože Pučnik Airport | Ljubljana | LJU/LJLJ | |
|
| 7. | Image:Flag of Croatia.svg | Split Airport | Split | SPU/LDSP | 1,189,185 | +8.7%
|
| 8. | Image:Flag of Croatia.svg | Dubrovnik Airport | Dubrovnik | DBV/LDDU | 1,143,122 | +2.1%
|
| 9. | Image:Flag of Serbia.svg | Priština International Airport | Priština | PRN/BKPR | |
|
| 10. | Image:Flag of Macedonia.svg | Skopje Airport | Skopje | SKP/LWSK | |
|
| 11. | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Sarajevo International Airport | Sarajevo | SJJ/LQSA | |
|
| 12. | Image:Flag of Montenegro.svg | Tivat Airport | Tivat | TIV/LYTV | 563,284 | +24%
|
| 13. | Image:Flag of Montenegro.svg | Podgorica Airport | Podgorica | TGD/LYTG | 436,716 | +14%
|
| 14. | Image:Flag of Croatia.svg | Pula Airport | Pula | PUY/LDPL | |
|
| 15. | Image:Flag of Croatia.svg | Rijeka Airport | Rijeka | RJK/LDRI | |
|
| 16. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Plovdiv International Airport | Plovdiv | PVD/LBPD | |
|
| 17. | Image:Flag of Croatia.svg | Zadar Airport | Zadar | ZAD/LDZD | |
|
| 18. | Image:Flag of Macedonia.svg | Ohrid Airport | Ohrid | OHD/LWOH | |
|
| 19. | Image:Flag of Serbia.svg | Niš Constantine the Great Airport | Niš | INI/LYNI | |
|
| 20. | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Banja Luka International Airport | Banja Luka | BNX/LQBK | |
|
| 21. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Gorna Oryahovitsa Airport | Gorna Oryahovitsa | GOZ/LBGO | |
|
| 22. | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Mostar International Airport | Mostar | | |
|
| 23. | Image:Flag of Croatia.svg | Osijek Airport | Osijek | | |
|
[edit] 2006 statistics
| Rank | Country | Airport | City | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Change
|
| 1. | Image:Flag of Serbia.svg | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | BEG/LYBE | 2,222,445 | +9%
|
| 2. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Sofia Airport | Sofia | SOF/LBSF | 2,200,950 | +18%
|
| 3. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Burgas Airport | Burgas | BOJ/LBBG | 1,802,035 | +16%
|
| 4. | Image:Flag of Croatia.svg | Zagreb Airport | Zagreb | ZAG/LDZA | 1,728,413 | +11%
|
| 5. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Varna Airport | Varna | VAR/LBWN | 1,522,658 | -2%
|
| 6. | Image:Flag of Slovenia.svg | Ljubljana Jože Pučnik Airport | Ljubljana | LJU/LJLJ | 1,334,355 | +10%
|
| 7. | Image:Flag of Croatia.svg | Dubrovnik Airport | Dubrovnik | DBV/LDDU | 1,120,453 | +3%
|
| 8. | Image:Flag of Croatia.svg | Split Airport | Split | SPU/LDSP | 1,095,852 | +17%
|
| 9. | Image:Flag of Serbia.svg | Priština International Airport | Priština | PRN/BKPR | 882,731 | -4%
|
| 10. | Image:Flag of Macedonia.svg | Skopje Airport | Skopje | SKP/LWSK | 542,319 | +4%
|
| 11. | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Sarajevo International Airport | Sarajevo | SJJ/LQSA | 534,186 | +4%
|
| 12. | Image:Flag of Montenegro.svg | Tivat Airport | Tivat | TIV/LYTV | 451,000 | +19%
|
| 13. | Image:Flag of Montenegro.svg | Podgorica Airport | Podgorica | TGD/LYTG | 382,000 | +16.7%
|
| 14. | Image:Flag of Croatia.svg | Pula Airport | Pula | PUY/LDPL | 295,345 | +40%
|
| 15. | Image:Flag of Croatia.svg | Rijeka Airport | Rijeka | RJK/LDRI | 210,000 | +41%
|
| 16. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Plovdiv International Airport | Plovdiv | PVD/LBPD | 93,245 | +41%
|
| 17. | Image:Flag of Croatia.svg | Zadar Airport | Zadar | ZAD/LDZD | 65,423 | -24%
|
| 18. | Image:Flag of Macedonia.svg | Ohrid Airport | Ohrid | OHD/LWOH | 50,366 | -6%
|
| 19. | Image:Flag of Serbia.svg | Niš Constantine the Great Airport | Niš | INI/LYNI | 35,518 | +33%
|
| 20. | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Banja Luka International Airport | Banja Luka | BNX/LQBK | 17,622 | -16%
|
| 21. | Image:Flag of Bulgaria.svg | Gorna Oryahovitsa Airport | Gorna Oryahovitsa | GOZ/LBGO | 515 | +56%
|
[edit] Sources
- The information of passengers per year is found on most of the official airports' websites.
- The information on Bulgarian airports is found at Civil Aviation Administration [1]