From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is the List of mayors of Indianapolis, Indiana. There have been a total of 48 mayors to date. Currently there are no term limits for Mayor.
| Mayor | Term Began | Term Ended | Political Party
|
| Samuel Henderson | 1847 | 1849 | Whig
|
| Horatio C. Newcomb | 1849 | 1851 [1] | Whig
|
| Caleb Scudder | 1851 | 1854 | Whig
|
| James McCready | 1854 | 1856 | Democrat
|
| Henry F. West | 1856 | 1856 [2] | Democrat
|
| Charles G. Coulon | 1856 | 1856 | Democrat
|
| William J. Wallace | 1856 | 1858 [3] | Republican
|
| Samuel D. Maxwell | 1858 | 1863 | Republican
|
| John Caven1 | 1863 | 1867 | Republican
|
| Daniel McCauley | 1867 | 1873 | Republican
|
| James L. Mitchell | 1873 | 1875 | Democrat
|
| John Craven2 | 1875 | 1881 | Republican
|
| Daniel W. Grubbs | 1881 | 1884 | Republican
|
| John L. McMaster | 1884 | 1886 | Republican
|
| Caleb S. Denny1 | 1886 | 1890 | Republican
|
| Thomas L. Sullivan | 1890 | 1893 | Democrat
|
| Caleb S. Denny2 | 1893 | 1895 | Republican
|
| Thomas Taggart | 1895 | 1901 | Democrat
|
| Charles A. Bookwalter1 | 1901 | 1903 | Republican
|
| John W. Holtzman | 1903 | 1906 | Democrat
|
| Charles A. Bookwalter2 | 1906 | 1910 | Republican
|
| Samuel L. Shank1 | 1910 | 1913 [4] | Republican
|
| Henry R. Wallace | 1913 | 1914 | Republican
|
| Joseph E. Bell | 1914 | 1918 | Democrat
|
| Charles W. Jewett | 1918 | 1922 | Republican
|
| Samuel L. Shanks2 | 1922 | 1926 | Republican
|
| John L. Duvall | 1926 | 1927 [5] | Republican
|
| Claude E. Negley | 1927 | 1927 [6] | Republican
|
| Ert Slack | 1927 | 1930 | Democrat
|
| Reginald H. Sullivan1 | 1930 | 1935 | Democrat
|
| John W. Kern Jr.] | 1935 | 1937 [7] | Democrat
|
| Walter C. Boetcher | 1937 | 1939 | Democrat
|
| Reginald H. Sullivan2 | 1939 | 1943 | Democrat
|
| Robert Tyndall | 1943 | July 9, 1947 [8] | Republican
|
| George L. Denny | July 9, 1947 | January 1, 1948 | Republican
|
| Albert G. Feeney | January 1, 1948 | November 12, 1950 [9] | Democrat
|
| Philip L. Bayt Jr.1 | November 12, 1950 | November 24, 1951 [10] | Democrat
|
| Christian J. Emhardt | November 24, 1951 | January 1, 1952 | Democrat
|
| Alex M. Clark | January 1, 1952 | January 1, 1956 | Republican
|
| Philip L. Bayt Jr.2 | January 1, 1956 | January 1, 1959 [11] | Democrat
|
| Charles H. Boswell | January 1, 1959 | August 6, 1962 [12] | Democrat
|
| Albert H. Losche | August 6, 1962 | January 1, 1964 | Democrat
|
| John J. Barton | January 1, 1964 | January 1, 1968 | Democrat
|
| Richard G. Lugar | January 1, 1968 | January 1, 1976 | Republican
|
| William H. Hudnut III | January 1, 1976 | January 1, 1992 | Republican
|
| Stephen Goldsmith | January 1, 1992 | January 1, 2000 | Republican
|
| Bart Peterson | January 1, 2000 | January 1, 2008 | Democrat
|
| Greg Ballard | January 1, 2008 | Present | Republican
|
- ^ Resigned November 7, 1851.
- ^ Died in office November 8, 1856.
- ^ Resigned May 5, 1858.
- ^ Resigned November 28, 1913.
- ^ Resigned October 27, 1927.
- ^ Appointed by Council November 9, 1927.
- ^ Resigned September 2, 1937.
- ^ Died in office July 9, 1947.
- ^ Died in office November 12, 1950.
- ^ Resigned November 24, 1951.
- ^ Resigned January 1, 1959.
- ^ Resigned August 6, 1962.
[edit] External links