| Rank | Country / Territory | Population July 2005 UN estimate
|
| — | World | 6,464,750,000
|
| 1 | Image:Flag of the People's Republic of China.svg People's Republic of China (Mainland) | 1,315,844,000
|
| 2 | Image:Flag of India.svg India | 1,103,371,000[2]
|
| 3 | Image:Flag of the United States.svg United States of America | 298,213,000
|
| 4 | Image:Flag of Indonesia.svg Indonesia | 222,781,000
|
| 5 | Image:Flag of Brazil.svg Brazil | 186,405,000
|
| 6 | Image:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 157,935,000
|
| 7 | Image:Flag of Russia.svg Russia | 143,202,000
|
| 8 | Image:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh | 141,822,000
|
| 9 | Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 131,530,000
|
| 10 | Image:Flag of Japan.svg Japan | 128,085,000
|
| 11 | Image:Flag of Mexico.svg Mexico | 107,029,000
|
| 12 | Image:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 84,238,000
|
| 13 | Image:Flag of the Philippines.svg Philippines | 83,054,000
|
| 14 | Image:Flag of Germany.svg Germany | 82,689,000
|
| 15 | Image:Flag of Ethiopia.svg Ethiopia | 77,431,000
|
| 16 | Image:Flag of Egypt.svg Egypt | 74,033,000
|
| 17 | Image:Flag of Turkey.svg Turkey | 73,193,000
|
| 18 | Image:Flag of Iran.svg Iran | 69,515,000
|
| 19 | Image:Flag of Thailand.svg Thailand | 64,233,000
|
| 20 | Image:Flag of France.svg France | 60,496,000[3]
|
| 21 | Image:Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom | 59,668,000
|
| 22 | Image:Flag of Italy.svg Italy | 58,093,000
|
| 23 | Image:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Democratic Republic of the Congo | 57,549,000
|
| 24 | Image:Flag of Myanmar.svg Myanmar | 50,519,000
|
| 25 | Image:Flag of South Korea.svg South Korea | 47,817,000
|
| 26 | Image:Flag of South Africa.svg South Africa | 47,432,000
|
| 27 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 46,481,000
|
| 28 | Image:Flag of Colombia.svg Colombia | 45,600,000
|
| 29 | Image:Flag of Spain.svg Spain | 43,064,000
|
| 30 | Image:Flag of Argentina.svg Argentina | 38,747,000
|
| 31 | Image:Flag of Poland.svg Poland | 38,530,000
|
| 32 | Image:Flag of Tanzania.svg Tanzania | 38,329,000
|
| 33 | Image:Flag of Sudan.svg Sudan | 36,233,000
|
| 34 | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 34,256,000
|
| 35 | Image:Flag of Algeria.svg Algeria | 32,854,000
|
| 36 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 32,268,000
|
| 37 | Image:Flag of Morocco.svg Morocco | 31,478,000
|
| 38 | Image:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan | 29,863,000
|
| 39 | Image:Flag of Uganda.svg Uganda | 28,816,000
|
| 40 | Image:Flag of Iraq.svg Iraq | 28,807,000
|
| 41 | Image:Flag of Peru.svg Peru | 27,968,000
|
| 42 | Image:Flag of Nepal.svg Nepal | 27,133,000
|
| 43 | Image:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 26,749,000
|
| 44 | Image:Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan | 26,593,000
|
| 45 | Image:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 25,347,000
|
| 46 | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia | 24,573,000
|
| 47 | Image:Flag of the Republic of China.svg Republic of China (Taiwan) | 22,894,384[4]
|
| 48 | Image:Flag of North Korea.svg North Korea | 22,488,000
|
| 49 | Image:Flag of Ghana.svg Ghana | 22,113,000
|
| 50 | Image:Flag of Romania.svg Romania | 21,711,000
|
| 51 | Image:Flag of Yemen.svg Yemen | 20,975,000
|
| 52 | Image:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | 20,743,000
|
| 53 | Image:Flag of Australia.svg Australia | 20,155,000[5]
|
| 54 | Image:Flag of Mozambique.svg Mozambique | 19,792,000
|
| 55 | Image:Flag of Syria.svg Syria | 19,043,000
|
| 56 | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar | 18,606,000[6]
|
| 57 | Image:Flag of Cote d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire | 18,154,000
|
| 58 | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroon | 16,322,000
|
| 59 | Image:Flag of the Netherlands.svg Netherlands | 16,299,000
|
| 60 | Image:Flag of Chile.svg Chile | 16,295,000
|
| 61 | Image:Flag of Angola.svg Angola | 15,941,000
|
| 62 | Image:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan | 14,825,000
|
| 63 | Image:Flag of Cambodia.svg Cambodia | 14,071,000
|
| 64 | Image:Flag of Niger.svg Niger | 13,957,000
|
| 65 | Image:Flag of Mali.svg Mali | 13,518,000
|
| 66 | Image:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 13,228,000
|
| 67 | Image:Flag of Ecuador.svg Ecuador | 13,228,000
|
| 68 | Image:Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe | 13,010,000
|
| 69 | Image:Flag of Malawi.svg Malawi | 12,884,000
|
| 70 | Image:Flag of Guatemala.svg Guatemala | 12,599,000
|
| 71 | Image:Flag of Zambia.svg Zambia | 11,668,000
|
| 72 | Image:Flag of Senegal.svg Senegal | 11,658,000
|
| 73 | Image:Flag of Cuba.svg Cuba | 11,269,000
|
| 74 | Image:Flag of Greece.svg Greece | 11,120,000
|
| 75 | Image:Flag of Portugal.svg Portugal | 10,495,000
|
| 76 | Image:Flag of Belgium (civil).svg Belgium | 10,419,000
|
| 77 | Image:Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic | 10,220,000
|
| 78 | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisia | 10,102,000
|
| 79 | Image:Flag of Hungary.svg Hungary | 10,098,000
|
| 80 | Image:Flag of Serbia.svg Serbia | 9,778,991[7]
|
| 81 | Image:Flag of Belarus.svg Belarus | 9,755,000
|
| 82 | Image:Flag of Chad.svg Chad | 9,749,000
|
| 83 | Image:Flag of Guinea.svg Guinea | 9,402,000
|
| 84 | Image:Flag of Bolivia.svg Bolivia | 9,182,000
|
| 85 | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | 9,041,000
|
| 86 | Image:Flag of Rwanda.svg Rwanda | 9,038,000
|
| 87 | Image:Flag of the Dominican Republic.svg Dominican Republic | 8,895,000
|
| 88 | Image:Flag of Haiti.svg Haiti | 8,528,000
|
| 89 | Image:Flag of Benin.svg Benin | 8,439,000
|
| 90 | Image:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan | 8,411,000
|
| 91 | Image:Flag of Somalia.svg Somalia | 8,228,000
|
| 92 | Image:Flag of Austria.svg Austria | 8,189,000
|
| 93 | Image:Flag of Bulgaria.svg Bulgaria | 7,726,000
|
| 94 | Image:Flag of Burundi.svg Burundi | 7,548,000
|
| 95 | Image:Flag of Switzerland.svg Switzerland | 7,252,000
|
| 96 | Image:Flag of Honduras.svg Honduras | 7,205,000
|
| 97 | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong (PR China) | 7,041,000
|
| 98 | Image:Flag of El Salvador.svg El Salvador | 6,881,000
|
| 99 | Image:Flag of Israel.svg Israel | 6,725,000
|
| 100 | Image:Flag of Tajikistan.svg Tajikistan | 6,507,000
|
| 101 | Image:Flag of Paraguay.svg Paraguay | 6,158,000
|
| 102 | Image:Flag of Togo.svg Togo | 6,145,000
|
| 103 | Image:Flag of Laos.svg Laos | 5,924,000
|
| 104 | Image:Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea | 5,887,000
|
| 105 | Image:Flag of Libya.svg Libya | 5,853,000
|
| 106 | Image:Flag of Jordan.svg Jordan | 5,703,000
|
| 107 | Image:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | 5,525,000
|
| 108 | Image:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | 5,487,000
|
| 109 | Image:Flag of Denmark.svg Denmark | 5,431,000
|
| 110 | Image:Flag of Slovakia.svg Slovakia | 5,401,000
|
| 111 | Image:Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan | 5,264,000
|
| 112 | Image:Flag of Finland.svg Finland | 5,249,000[8]
|
| 113 | Image:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan | 4,833,000
|
| 114 | Image:Flag of Norway.svg Norway | 4,620,000[9]
|
| 115 | Image:Flag of Croatia.svg Croatia | 4,551,000
|
| 116 | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates | 4,496,000
|
| 117 | Image:Flag of Georgia.svg Georgia | 4,474,000
|
| 118 | Image:Flag of Eritrea.svg Eritrea | 4,401,000
|
| 119 | Image:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 4,327,000
|
| 120 | Image:Flag of Singapore.svg Singapore | 4,326,000
|
| 121 | Image:Flag of Moldova.svg Moldova | 4,206,000
|
| 122 | Image:Flag of Ireland.svg Republic of Ireland | 4,148,000
|
| 123 | Image:Flag of the Central African Republic.svg Central African Republic | 4,038,000
|
| 124 | Image:Flag of New Zealand.svg New Zealand | 4,028,000
|
| 125 | Image:Flag of the Republic of the Congo.svg Republic of the Congo | 3,999,000
|
| 126 | Image:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico (US) | 3,955,000
|
| 127 | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina | 3,907,000
|
| 128 | Image:Flag of Palestine.svg Palestinian territories | 3,702,000
|
| 129 | Image:Flag of Lebanon.svg Lebanon | 3,577,000
|
| 130 | Image:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 3,463,000
|
| 131 | Image:Flag of Lithuania.svg Lithuania | 3,431,000
|
| 132 | Image:Flag of Liberia.svg Liberia | 3,283,000
|
| 133 | Image:Flag of Panama.svg Panama | 3,232,000
|
| 134 | Image:Flag of Albania.svg Albania | 3,130,000
|
| 135 | Image:Flag of Mauritania.svg Mauritania | 3,069,000
|
| 136 | Image:Flag of Armenia.svg Armenia | 3,016,000
|
| 137 | Image:Flag of Kuwait.svg Kuwait | 2,687,000
|
| 138 | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaica | 2,651,000
|
| 139 | Image:Flag of Mongolia.svg Mongolia | 2,646,000
|
| 140 | Image:Flag of Oman.svg Oman | 2,567,000
|
| 141 | Image:Flag of Latvia.svg Latvia | 2,307,000
|
| 142 | Image:Flag of Bhutan.svg Bhutan | 2,163,000[10]
|
| 143 | Image:Flag of Macedonia.svg Republic of Macedonia | 2,034,000
|
| 144 | Image:Flag of Namibia.svg Namibia | 2,031,000
|
| 145 | Image:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 1,967,000
|
| 146 | Image:Flag of Lesotho (1987-2006).svg Lesotho | 1,795,000
|
| 147 | Image:Flag of Botswana.svg Botswana | 1,765,000
|
| 148 | Image:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau | 1,586,000
|
| 149 | Image:Flag of The Gambia.svg The Gambia | 1,517,000
|
| 150 | Image:Flag of Gabon.svg Gabon | 1,384,000
|
| 151 | Image:Flag of Estonia.svg Estonia | 1,330,000
|
| 152 | Image:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago | 1,305,000
|
| 153 | Image:Flag of Mauritius.svg Mauritius | 1,245,000[11]
|
| 154 | Image:Flag of Swaziland.svg Swaziland | 1,032,000
|
| 155 | Image:Flag of East Timor.svg East Timor | 947,000
|
| 156 | Image:Flag of Fiji.svg Fiji | 848,000
|
| 157 | Image:Flag of Cyprus.svg Cyprus | 835,000[12]
|
| 158 | Image:Flag of Qatar.svg Qatar | 813,000
|
| 159 | Image:Flag of the Comoros.svg Comoros | 798,000[13]
|
| 160 | Image:Flag of Djibouti.svg Djibouti | 793,000
|
| 161 | Image:Flag of France.svg Réunion (France) | 785,000
|
| 162 | Image:Flag of Guyana.svg Guyana | 751,000
|
| 163 | Image:Flag of Bahrain.svg Bahrain | 727,000
|
| 164 | Image:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 620,145[14]
|
| 165 | Image:Flag of Cape Verde.svg Cape Verde | 507,000
|
| 166 | Image:Flag of Equatorial Guinea.svg Equatorial Guinea | 504,000
|
| 167 | Image:Flag of the Solomon Islands.svg Solomon Islands | 478,000
|
| 168 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 465,000
|
| 169 | Image:Flag of Macau.svg Macau (PR China) | 460,000
|
| 170 | Image:Flag of Suriname.svg Suriname | 449,000
|
| 171 | Image:Flag of France.svg Guadeloupe (France) | 448,000
|
| 172 | Image:Flag of Malta.svg Malta | 402,000
|
| 173 | Image:Flag of France.svg Martinique (France) | 396,000
|
| 174 | Image:Flag of Brunei.svg Brunei | 374,000
|
| 175 | Image:Flag of Western Sahara.svg Western Sahara | 341,000
|
| 176 | Image:Flag of Maldives.svg Maldives | 329,000
|
| 177 | Image:Flag of the Bahamas.svg The Bahamas | 323,000
|
| 178 | Image:Flag of Iceland.svg Iceland | 295,000
|
| 179 | Image:Flag of Belize.svg Belize | 270,000
|
| 180 | Image:Flag of Barbados.svg Barbados | 270,000
|
| 181 | Image:Flag of France.svg Image:Flag of French Polynesia.svg French Polynesia (France) | 257,000
|
| 182 | Image:Flag of France.svg New Caledonia (France) | 237,000
|
| 183 | Image:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | 211,000
|
| 184 | Image:Flag of France.svg French Guiana (France) | 187,000
|
| 185 | Image:Flag of Samoa.svg Samoa | 185,000
|
| 186 | Image:Flag of the Netherlands Antilles.svg Netherlands Antilles (Netherlands) | 183,000
|
| 187 | Image:Flag of Guam.svg Guam (US) | 170,000
|
| 188 | Image:Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia | 161,000
|
| 189 | Image:Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé and Príncipe | 157,000
|
| 190 | Channel Islands (UK) | 149,000[15]
|
| 191 | Image:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent and the Grenadines | 119,000
|
| 192 | Image:Flag of the United States Virgin Islands.svg U.S. Virgin Islands (US) | 112,000
|
| 193 | Image:Flag of Micronesia.svg Federated States of Micronesia | 110,000
|
| 194 | Image:Flag of Grenada.svg Grenada | 103,000
|
| 195 | Image:Flag of Tonga.svg Tonga | 102,000
|
| 196 | Image:Flag of Aruba.svg Aruba (Netherlands) | 99,000
|
| 197 | Image:Flag of Kiribati.svg Kiribati | 99,000
|
| 198 | Image:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua and Barbuda | 81,000
|
| 199 | Image:Flag of the Northern Mariana Islands.svg Northern Mariana Islands (US) | 81,000
|
| 200 | Image:Flag of the Seychelles.svg Seychelles | 81,000
|
| 201 | Image:Flag of Dominica.svg Dominica | 79,000
|
| 202 | Image:Flag of the Isle of Man.svg Isle of Man (UK) | 77,000
|
| 203 | Image:Flag of Andorra.svg Andorra | 67,000
|
| 204 | Image:Flag of American Samoa.svg American Samoa (US) | 65,000
|
| 205 | Image:Flag of Bermuda.svg Bermuda (UK) | 64,000
|
| 206 | Image:Flag of the Marshall Islands.svg Marshall Islands | 62,000
|
| 207 | Image:Flag of Greenland.svg Greenland (Denmark) | 57,000
|
| 208 | Image:Flag of the Faroe Islands.svg Faroe Islands (Denmark) | 47,000
|
| 209 | Image:Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Islands (UK) | 45,000
|
| 210 | Image:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts and Nevis | 43,000
|
| 211 | Image:Flag of Monaco.svg Monaco | 35,000
|
| 212 | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 35,000
|
| 213 | Image:Flag of San Marino.svg San Marino | 28,000
|
| 214 | Image:Flag of Gibraltar.svg Gibraltar (UK) | 28,000
|
| 215 | Image:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Turks and Caicos Islands (UK) | 26,000
|
| 216 | Image:Flag of the British Virgin Islands.svg British Virgin Islands (UK) | 22,000
|
| 217 | Image:Flag of Palau.svg Palau | 20,000
|
| 218 | Image:Flag of the Cook Islands.svg Cook Islands (NZ) | 18,000
|
| 219 | Image:Flag of France.svg Wallis and Futuna (France) | 15,000
|
| 220 | Image:Flag of Nauru.svg Nauru | 14,000
|
| 221 | Image:Flag of Anguilla.svg Anguilla (UK) | 12,000
|
| 222 | Image:Flag of Tuvalu.svg Tuvalu | 10,000
|
| 223 | Image:Flag of France.svg Image:Flag of France.svg Saint-Pierre and Miquelon (France) | 6,000
|
| 224 | Image:Flag of Saint Helena.svg Saint Helena (UK) | 5,000[16]
|
| 225 | Image:Flag of Montserrat.svg Montserrat (UK) | 4,000
|
| 226 | Image:Flag of the Falkland Islands.svg Falkland Islands (UK) | 3,000
|
| 227 | Image:Flag of Niue.svg Niue (NZ) | 1,000
|
| 228 | Image:Flag of New Zealand.svg Tokelau (NZ) | 1,000
|
| 229 | Image:Flag of the Vatican City.svg Vatican City | 783
|
| 230 | Image:Flag of the Pitcairn Islands.svg Pitcairn Islands (UK) | 67
|
ca:Llistat de països per població
cs:Seznam států světa (podle počtu obyvatel)
cy:Rhestr gwledydd gan poblogaeth
da:Liste med verdens landes befolkningsstørrelser
de:Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
el:Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό
eo:La plej grandaj nacioj
es:Lista de países por población
et:Riikide loend rahvaarvu järgi
fr:Liste des pays par population
he:רשימה של מדינות לפי גודל האוכלוסיה
hr:Popis država po stanovništvu
hu:Országok népesség szerinti listája
id:Daftar negara menurut jumlah penduduk
is:Lönd eftir mannfjölda
it:Lista di nazioni per popolazione
ja:国の人口順リスト
ka:მსოფლიოს ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით (2005)
ko:인구순 나라 목록
lb:Lëscht vun de Länner no Bevëlkerung
nl:Lijst van onafhankelijke staten naar inwoneraantal
nn:Verdas land etter folketal
pl:Lista państw świata według liczby ludności
pt:Lista de países por população
ro:Lista ţărilor după populaţie
rmy:Patrinipen le themengo palal o gin le manushengo
ru:Список стран, сортировка по численности населения
sl:Države sveta po prebivalstvu
sr:Списак држава по броју становника
fi:Luettelo valtioista väkiluvun mukaan
sv:Lista över länder efter folkmängd
th:รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร
ur:فہرست ممالک آبادی
vi:Danh sách quốc gia theo dân số
zh:国家人口列表