| # | Name | Net Worth | Citizenship | Source
|
| 1Image:Straight Line Steady.svg | Bill Gates[7] | US$56.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Microsoft
|
| 2Image:Straight Line Steady.svg | Warren Buffett[7] | US$52.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Investments
|
| 3Image:Straight Line Steady.svg | Carlos Slim Helú[7] | US$49.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Mexico.svg Mexico | Telmex, América Móvil, Grupo Carso, Comp USA
|
| 4Image:Straight Line Steady.svg | Ingvar Kamprad | US$33.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | IKEA, IKANO, real estate
|
| 5Image:Straight Line Steady.svg | Lakshmi Mittal | US$32.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Arcelor Mittal
|
| 6Image:Green Arrow Up Darker.svg | Sheldon Adelson | US$26.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Las Vegas Sands
|
| 7Image:Straight Line Steady.svg | Bernard Arnault | US$26.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of France.svg France | LVMH
|
| 8Image:Green Arrow Up Darker.svg | Amancio Ortega | US$24.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Spain.svg Spain | Inditex Group, real estate
|
| 9Image:Green Arrow Up Darker.svg | Li Ka-shing | US$23.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa
|
| 10Image:Red Arrow Down.svg | David Thomson and family | US$22.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Canada.svg Canada | Thomson Corporation
|
| 11Image:Green Arrow Up Darker.svg | Lawrence Ellison | US$21.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Oracle Corporation
|
| 12Image:Green Arrow Up Darker.svg | Liliane Bettencourt | US$20.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of France.svg France | L'Oréal, Nestle
|
| 13Image:Red Arrow Down.svg | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | US$20.3 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia | Kingdom Holding Company, Citigroup
|
| 14Image:Green Arrow Up Darker.svg | Mukesh Ambani | US$20.1 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Reliance Industries Ltd
|
| 15Image:Red Arrow Down.svg | Karl Albrecht | US$20.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | ALDI
|
| 16Image:Red Arrow Down.svg | Roman Abramovich | US$18.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Millhouse Capital
|
| 17Image:Green Arrow Up Darker.svg | Stefan Persson | US$18.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | Hennes & Mauritz
|
| 18Image:Green Arrow Up Darker.svg | Anil Ambani | US$18.2 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Anil Dhirubhai Ambani Group
|
| 19Image:Red Arrow Down.svg | Paul Allen | US$18.0 billion Image:Red Arrow Down.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Microsoft, Vulcan Ventures, investment
|
| 20Image:Green Arrow Up Darker.svg | Theo Albrecht | US$17.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | ALDI, Trader Joes, Albertsons
|
| 21Image:Green Arrow Up Darker.svg | Azim Premji | US$17.1 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Wipro Technologies
|
| 22Image:Green Arrow Up Darker.svg | Lee Shau Kee | US$17.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong | Henderson Land Development
|
| 23Image:Red Arrow Down.svg | Jim Walton | US$16.8 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Wal-Mart
|
| 24Image:Red Arrow Down.svg | Christy Walton and family | US$16.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Wal-Mart inheritance
|
| 24Image:Red Arrow Down.svg | S. Robson Walton | US$16.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Wal-Mart
|
| 26Image:Straight Line Steady.svg | Sergey Brin | US$16.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Google
|
| 26Image:Straight Line Steady.svg | Larry Page | US$16.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Google
|
| 26Image:Red Arrow Down.svg | Alice Walton | US$16.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Wal-Mart inheritance
|
| 29†[8]Image:Red Arrow Down.svg | Helen Walton | US$16.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Wal-Mart inheritance
|
| 30Image:Red Arrow Down.svg | Michael Dell | US$15.8 billion Image:Red Arrow Down.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Dell, investment
|
| 31Image:Red Arrow Down.svg | Steven Ballmer | US$15.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Microsoft
|
| 31Image:Green Arrow Up Darker.svg | Kirk Kerkorian | US$15.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Tracinda Corporation
|
| 31Image:Green Arrow Up Darker.svg | Raymond, Thomas and Walter Kwok | US$15.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong | Sun Hung Kai & Company
|
| 34Image:Green Arrow Up Darker.svg | François Pinault | US$14.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of France.svg France | PPR
|
| 35Image:Green Arrow Up Darker.svg | Suleiman Kerimov | US$14.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Gazprom, Sberbank
|
| 36Image:Green Arrow Up Darker.svg | Vladimir Lisin | US$14.3 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Novolipetsk Steel
|
| 37Image:Green Arrow Up Darker.svg | Jack C. Taylor and family | US$13.9 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Enterprise Rent-A-Car
|
| 38Image:Green Arrow Up Darker.svg | Vladimir Potanin | US$13.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Interros
|
| 38Image:Green Arrow Up Darker.svg | Mikhail Prokhorov | US$13.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Interros
|
| 40Image:Green Arrow Up Darker.svg | Oleg Deripaska | US$13.3 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Rusal
|
| 40Image:Green Arrow Up Darker.svg | Michael Otto and family | US$13.3 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Otto GmbH
|
| 42Image:Green Arrow Up Darker.svg | Carl Icahn | US$13.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | TWA
|
| 42Image:Red Arrow Down.svg | Abigail Johnson | US$13.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Fidelity Investments
|
| 44Image:Red Arrow Down.svg | Adolf Merckle | US$12.8 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Phoenix Pharmahandel
|
| 45Image:Red Arrow Down.svg | Barbara Cox Anthony | US$12.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Cox Enterprises
|
| 45Image:Red Arrow Down.svg | Anne Cox Chambers | US$12.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Cox Enterprises
|
| 45Image:Green Arrow Up Darker.svg | Mikhail Fridman | US$12.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Alfa Group
|
| 48Image:Red Arrow Down.svg | Vagit Alekperov | US$12.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | LUKoil
|
| 49Image:Red Arrow Down.svg | Charles Koch | US$12.0 billion Image:Straight Line Steady.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Koch Industries
|
| 49Image:Red Arrow Down.svg | David Koch | US$12.0 billion Image:Straight Line Steady.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Koch Industries
|
| 51Image:Red Arrow Down.svg | Silvio Berlusconi and family | US$11.8 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Italy.svg Italy | Fininvest
|
| 52Image:Red Arrow Down.svg | Nasser Al-Kharafi and family | US$11.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Kuwait.svg Kuwait | M. A. Kharafi & Sons
|
| 52Image:Red Arrow Down.svg | Leonardo Del Vecchio | US$11.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Italy.svg Italy | Luxottica
|
| 54Image:Green Arrow Up Darker.svg | Alexei Mordashov | US$11.2 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Severstal
|
| 55Image:Green Arrow Up Darker.svg | Duke of Westminster and family | US$11.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom | Grosvenor Group
|
| 55Image:Green Arrow Up Darker.svg | Spiro Latsis and family | US$11.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Greece.svg Greece | EFG Bank European Financial Group
|
| 55Image:Straight Line Steady.svg | Birgit Rausing and family | US$11.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | Tetra Laval
|
| 58Image:Red Arrow Down.svg | Forrest Edward Mars, Jr. | US$10.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Mars, Incorporated
|
| 58Image:Red Arrow Down.svg | Jacqueline Mars | US$10.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Mars, Incorporated
|
| 58Image:Red Arrow Down.svg | John Mars | US$10.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Mars, Incorporated
|
| 61Image:Red Arrow Down.svg | Viktor Vekselberg | US$10.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Renova Group
|
| 62Image:Red Arrow Down.svg | Serge Dassault and family | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of France.svg France | Dassault Group
|
| 62Image:Green Arrow Up Darker.svg | Charles Ergen | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | EchoStar Communications Corporation
|
| 62Image:Red Arrow Down.svg | Michele Ferrero and family | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Italy.svg Italy | Ferrero SpA
|
| 62Image:Green Arrow Up Darker.svg | Naguib Sawiris | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Egypt.svg Egypt | Orascom Telecom Holding
|
| 62Image:Green Arrow Up Darker.svg | Kushal Pal Singh | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | DLF Group
|
| 62Image:Green Arrow Up Darker.svg | Alain and Gerard Wertheimer | US$10.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of France.svg France | Chanel
|
| 68Image:Red Arrow Down.svg | Susanne Klatten | US$9.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Altana, BMW
|
| 69Image:Green Arrow Up Darker.svg | Philip Knight | US$9.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Nike Inc.
|
| 69Image:Green Arrow Up Darker.svg | Sunil Mittal and family | US$9.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Bharti Telecom
|
| 71Image:Red Arrow Down.svg | John Kluge | US$9.1 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Metromedia
|
| 71Image:Green Arrow Up Darker.svg | Vladimir Yevtushenkov | US$9.1 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Sistema
|
| 73Image:Green Arrow Up Darker.svg | Rupert Murdoch | US$9.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | News Corporation
|
| 73Image:Red Arrow Down.svg | Hans Rausing | US$9.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Sweden.svg Sweden | Tetra Laval
|
| 73Image:Red Arrow Down.svg | Reinhold Würth | US$9.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Würth
|
| 76Image:Red Arrow Down.svg | Ernesto Bertarelli | US$8.8 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Switzerland.svg Switzerland | Serono
|
| 76Image:Red Arrow Down.svg | Pierre Omidyar | US$8.8 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | eBay
|
| 78Image:Green Arrow Up Darker.svg | Maria-Elisabeth and Georg Schaeffler | US$8.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Schaeffler Group
|
| 79Image:Green Arrow Up Darker.svg | Rafael del Pino and family | US$8.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Spain.svg Spain | Ferrovial
|
| 80Image:Green Arrow Up Darker.svg | Donald Bren | US$8.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Irvine Company
|
| 80Image:Green Arrow Up Darker.svg | George Kaiser | US$8.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | BOK Financial Corporation
|
| 80Image:Red Arrow Down.svg | George Soros | US$8.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Soros Fund Management
|
| 83Image:Green Arrow Up Darker.svg | Nikolai Tsvetkov | US$8.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Nikoil Financial
|
| 83Image:Red Arrow Down.svg | August von Finck | US$8.4 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | Allianz
|
| 85Image:Green Arrow Up Darker.svg | Dan Duncan | US$8.2 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Enterprise Products
|
| 86Image:Red Arrow Down.svg | Mohammed Al Amoudi | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia | Corral Petroleum Holdings
|
| 86Image:Red Arrow Down.svg | Abdul Aziz Al Ghurair and family | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates | MashreqBank
|
| 86Image:Green Arrow Up Darker.svg | Kumar Birla | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Aditya Birla Group
|
| 86Image:Green Arrow Up Darker.svg | German Khan | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Alfa Group
|
| 86Image:Green Arrow Up Darker.svg | Iskander Makhmudov | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Russia.svg Russia | Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya
|
| 86Image:Red Arrow Down.svg | Sumner Redstone | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | National Amusements
|
| 86Image:Green Arrow Up Darker.svg | Shashi and Ravi Ruia | US$8.0 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of India.svg India | Essar
|
| 93Image:Red Arrow Down.svg | Philip Anschutz | US$7.9 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | The Anschutz Corporation
|
| 93Image:Red Arrow Down.svg | Galen Weston and family | US$7.9 billion Image:Red Arrow Down.svg | Image:Flag of Canada.svg Canada | George Weston Limited, Associated British Foods
|
| 95Image:Green Arrow Up Darker.svg | Enrique Bañuelos | US$7.7 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Spain.svg Spain | Astroc
|
| 96Image:Red Arrow Down.svg | Stefan Quandt | US$7.6 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Germany.svg Germany | BMW
|
| 97Image:Green Arrow Up Darker.svg | Maan Al-Sanea | US$7.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia
| Saad Group
|
| 97Image:Red Arrow Down.svg | Edward Johnson III | US$7.5 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Fidelity Investments
|
| 99Image:Red Arrow Down.svg | Sulaiman Al Rajhi | US$7.4 billion Image:Red Arrow Down.svg | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia | Al-Rajhi Bank
|
| 100Image:Red Arrow Down.svg | Donald Newhouse | US$7.3 billion Image:Red Arrow Down.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Condé Nast Publications
|
| 100Image:Red Arrow Down.svg | Samuel Newhouse Jr | US$7.3 billion Image:Green Arrow Up Darker.svg | Image:Flag of the United States.svg United States | Condé Nast Publications
|
it:Lista degli uomini più ricchi del mondo secondo la rivista Forbes
ja:2007年度世界長者番付
ru:Список миллиардеров (2007)
vi:Danh sách tỷ phú (2007)
tr:Dünyanın en zenginleri (2007)
zh:2007年亿万富翁列表