List of United States cities by area
From Wikipedia, the free encyclopedia
This list ranks U.S. cities by land area (not including bodies of water). Total areas are also given. If ranked by total area, a number of coastal cities would appear disproportionately "larger". San Francisco is an extreme example; water makes up nearly 80% of its total area of 232 mi² (601 km²).
The list is headed by consolidated city-counties, where a city comprises the whole area of a county (or equivalent), and so may include significant portions of rural areas or even wilderness. When these cities are removed from consideration, the largest cities are Oklahoma City, Houston, Phoenix, Los Angeles and San Antonio - all western cities that have had few or no geographical constraints to their expansion, whose greatest growth has occurred in the postwar automobile age, and which have had relatively little competition from their neighbors to annex additional land.
See also List of United States cities by population.
| Rank | City | Land Area (mi²) | Land Area (km²) | Total Area (mi²) | Total Area (km²) |
| 1 | Sitka, Alaska * | 2,874 | 7,444 | 4,812 | 12,462 |
| 2 | Juneau, Alaska * | 2,717 | 7,036 | 3,255 | 8,430 |
| 3 | Anchorage, Alaska * | 1,697 | 4,396 | 1,961 | 5,079 |
| 4 | Jacksonville, Florida * | 758 | 1,962 | 874 | 2,265 |
| 5 | Anaconda, Montana * | 737 | 1,909 | 741 | 1,920 |
| 6 | Butte, Montana * | 716 | 1,855 | 717 | 1,857 |
| 7 | Oklahoma City, Oklahoma | 607 | 1,572 | 621 | 1,609 |
| 8 | Honolulu, Hawaii * | 600 | 1,554 | 2,127 | 5,509 |
| 9 | Houston, Texas | 579 | 1,501 | 602 | 1,558 |
| 10 | Phoenix, Arizona | 515 | 1,333 | 515 | 1,333 |
| 11 | Nashville, Tennessee | 502 | 1,226 | 526 | 1,287 |
| 12 | Los Angeles, California | 465 | 1,204 | 489 | 1,291 |
| 13 | Skagway, Alaska | 452 | 1,172 | 464 | 1,203 |
| 14 | San Antonio, Texas | 408 | 1,056 | 412 | 1,067 |
| 15 | Suffolk, Virginia | 400 | 1,036 | 429 | 1,111 |
| 16 | Indianapolis, Indiana | 362 | 936 | 368 | 954 |
| 17 | Dallas, Texas | 343 | 887 | 385 | 997 |
| 18 | Chesapeake, Virginia | 341 | 883 | 351 | 909 |
| 19 | San Diego, California | 325 | 840 | 372 | 964 |
| 20 | Kansas City, Missouri | 314 | 812 | 318 | 824 |
| 21 | New York City, New York | 308 | 788 | 469 | 1,214 |
| 22 | Augusta, Georgia * | 302 | 783 | 307 | 794 |
| 23 | Fort Worth, Texas | 293 | 758 | 299 | 774 |
| 24 | Lexington, Kentucky | 285 | 737 | 286 | 740 |
| 25 | Memphis, Tennessee | 279 | 723 | 295 | 763 |
| 26 | Austin, Texas | 252 | 651 | 258 | 669 |
| 27 | El Paso, Texas | 249 | 645 | 251 | 649 |
| 28 | Virginia Beach, Virginia | 248 | 643 | 497 | 1,288 |
| 29 | Charlotte, North Carolina | 242 | 628 | 243 | 629 |
| 30 | Chicago, Illinois | 227 | 588 | 234 | 606 |
| 31 | Valdez, Alaska | 222 | 575 | 277 | 718 |
| 32 | Columbus, Georgia | 216 | 560 | 221 | 572 |
| 33 | Columbus, Ohio | 210 | 545 | 213 | 551 |
| 34 | California City, California | 204 | 527 | 204 | 527 |
| 35 | Boulder City, Nevada | 203 | 525 | 203 | 525 |
| 36 | Tucson, Arizona | 195 | 504 | 195 | 505 |
| 37 | Colorado Springs, Colorado | 186 | 481 | 186 | 482 |
| 38 | Scottsdale, Arizona | 184 | 477 | 184 | 478 |
| 39 | Tulsa, Oklahoma | 183 | 473 | 187 | 484 |
| 40 | Hibbing, Minnesota | 182 | 471 | 187 | 483 |
| 41 | Albuquerque, New Mexico | 181 | 468 | 181 | 470 |
| 42 | New Orleans, Louisiana* | 181 | 468 | 350 | 907 |
| 43 | Norman, Oklahoma | 177 | 459 | 190 | 491 |
| 44 | San Jose, California | 175 | 453 | 178 | 462 |
| 45 | Huntsville, Alabama | 174 | 451 | 174 | 452 |
| 46 | Montgomery, Alabama | 155 | 402 | 156 | 405 |
| 47 | Corpus Christi, Texas | 155 | 401 | 460 | 1,192 |
| 48 | Sierra Vista, Arizona | 154 | 398 | 154 | 398 |
| 49 | Denver, Colorado | 153 | 397 | 155 | 401 |
| 50 | Birmingham, Alabama | 150 | 388 | 152 | 394 |
| 51 | Buckeye, Arizona | 146 | 378 | 146 | 378 |
| 52 | Carson City, Nevada | 143 | 371 | 156 | 403 |
| 53 | Aurora, Colorado | 143 | 369 | 143 | 370 |
| 54 | Detroit, Michigan | 139 | 359 | 143 | 370 |
| 55 | Peoria, Arizona | 138 | 358 | 142 | 367 |
| 56 | Wichita, Kansas | 136 | 352 | 139 | 360 |
| 57 | Chattanooga, Tennessee | 135 | 350 | 143 | 371 |
| 58 | Philadelphia, Pennsylvania* | 135 | 350 | 142 | 369 |
| 59 | Portland, Oregon | 134 | 348 | 145 | 377 |
| 60 | Atlanta, Georgia | 132 | 341 | 132 | 348 |
| 61 | Lynchburg, Tennessee | 129 | 335 | 130 | 338 |
| 62 | Arecibo, Puerto Rico | 126 | 326 | 171 | 443 |
| 63 | Columbia, South Carolina | 125 | 324 | 128 | 331 |
| 64 | Mesa, Arizona | 125 | 324 | 125 | 324 |
| 65 | Kansas City, Kansas | 124 | 322 | 128 | 331 |
| 66 | Adak, Alaska | 122 | 317 | 127 | 330 |
| 67 | Mobile, Alabama | 118 | 305 | 159 | 413 |
| 68 | Athens, Georgia | 118 | 305 | 118 | 306 |
| 69 | Goodyear, Arizona | 117 | 302 | 117 | 302 |
| 70 | Little Rock, Arkansas | 116 | 301 | 117 | 303 |
| 71 | Omaha, Nebraska | 116 | N/A | N/A | N/A |
| 72 | Lubbock, Texas | 115 | N/A | N/A | N/A |
| 73 | Raleigh, North Carolina | 115 | N/A | N/A | N/A |
| 74 | Ponce, Puerto Rico | 115 | N/A | N/A | N/A |
| 75 | Las Vegas, Nevada | 113 | N/A | N/A | N/A |
| 76 | Bakersfield, California | 113 | N/A | N/A | N/A |
| 77 | Utuado, Puerto Rico | 113 | N/A | N/A | N/A |
| 78 | Tampa, Florida | 112 | N/A | N/A | N/A |
| 79 | Salt Lake City, Utah | 109 | N/A | N/A | N/A |
| 80 | Winston-Salem, North Carolina | 109 | N/A | N/A | N/A |
| 81 | Yuma, Arizona | 107 | N/A | N/A | N/A |
| 82 | Cape Coral, Florida | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 83 | Abilene, Texas | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 84 | Palmdale, California | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 85 | Jackson, Mississippi | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 86 | Greensboro, North Carolina | 105 | N/A | N/A | N/A |
| 87 | Fresno, California | 104 | N/A | N/A | N/A |
| 88 | Shreveport, Louisiana | 103 | N/A | N/A | N/A |
| 89 | Sacramento, California | 97 | N/A | N/A | N/A |
| 90 | Charleston, South Carolina | 97 | N/A | N/A | N/A |
| 91 | Milwaukee, Wisconsin | 96 | N/A | N/A | N/A |
| 92 | Arlington, Texas | 96 | N/A | N/A | N/A |
| 93 | Tallahassee, Florida | 96 | N/A | N/A | N/A |
| 94 | Clarksville, Tennessee | 95 | N/A | N/A | N/A |
| 95 | Durham, North Carolina | 95 | N/A | N/A | N/A |
| 96 | Lancaster, California | 94 | N/A | N/A | N/A |
| 97 | Orlando, Florida | 94 | N/A | N/A | N/A |
| 98 | Knoxville, Tennessee | 93 | N/A | N/A | N/A |
| 99 | Amarillo, Texas | 90 | N/A | N/A | N/A |
| 100 | Dothan, Alabama | 87 | N/A | N/A | N/A |
| 101 | Edmond, Oklahoma | 85 | N/A | N/A | N/A |
| 102 | Beaumont, Texas | 85 | N/A | N/A | N/A |
| 103 | Waco, Texas | 84 | N/A | N/A | N/A |
| 104 | Seattle, Washington | 84 | N/A | N/A | N/A |
| 105 | Port Arthur, Texas | 83 | N/A | N/A | N/A |
| 106 | Baltimore, Maryland | 81 | N/A | N/A | N/A |
| 107 | Toledo, Ohio | 81 | N/A | N/A | N/A |
| 108 | Brownsville, Texas | 80 | N/A | N/A | N/A |
| 109 | El Reno, Oklahoma | 80 | N/A | N/A | N/A |
| 110 | Henderson, Nevada | 80 | N/A | N/A | N/A |
| 111 | Jonesboro, Arkansas | 80 | N/A | N/A | N/A |
| 112 | Caribou, Maine | 79 | N/A | N/A | N/A |
| 113 | Ellsworth, Maine | 79 | N/A | N/A | N/A |
| 114 | Laredo, Texas | 79 | N/A | N/A | N/A |
| 115 | Fort Wayne, Indiana | 79 | N/A | N/A | N/A |
| 116 | North Las Vegas, Nevada | 79 | N/A | N/A | N/A |
| 117 | Independence, Missouri | 78 | N/A | N/A | N/A |
| 118 | Riverside, California | 78 | N/A | N/A | N/A |
| 119 | Coamo, Puerto Rico | 78 | N/A | N/A | N/A |
| 120 | Cincinnati, Ohio | 78 | N/A | N/A | N/A |
| 121 | Cleveland, Ohio | 78 | N/A | N/A | N/A |
| 122 | Baton Rouge, Louisiana | 77 | N/A | N/A | N/A |
| 123 | Fremont, California | 77 | N/A | N/A | N/A |
| 124 | Presque Isle, Maine | 76 | N/A | N/A | N/A |
| 125 | Des Moines, Iowa | 76 | N/A | N/A | N/A |
| 126 | Port St. Lucie, Florida | 76 | N/A | N/A | N/A |
| 127 | Lawton, Oklahoma | 75 | N/A | N/A | N/A |
| 128 | Savannah, Georgia | 75 | N/A | N/A | N/A |
| 129 | Lincoln, Nebraska | 75 | N/A | N/A | N/A |
| 130 | Wildwood, Missouri | 66 | N/A | N/A | N/A |
* consolidated city-county (called city-borough and city-parish in Alaska and Louisiana respectively) (not all marked).
[edit] Source
All data is provided by the United States Census Bureau and is current as of 2000.

