| Name | Took Office | Party
|
| Francisco Martínez de la Rosa | January 15 1834 |
|
| José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Count of Toreno | June 7 1835 |
|
| Miguel Ricardo de Álava | September 14 1835 |
|
| Juan Álvarez Mendizábal | September 25 1835 | acting
|
| Francisco Javier Istúriz | May 15 1836 | acting
|
| José María Calatrava | August 14 1836 |
|
| Baldomero Espartero | August 18 1837 |
|
| Eusebio Bardají y Azara | October 18 1837 |
|
| Narciso Heredia y Begines de los Ríos | December 16 1837 |
|
| Bernardino Fernández de Velasco | September 6 1838 |
|
| Evaristo Pérez de Castro | December 9 1838 |
|
| Antonio González y González | July 20 1840 |
|
| Valentín Ferraz | August 12 1840 |
|
| Modesto Cortázar | August 29 1840 | acting
|
| Vicente Sancho | September 11 1840 |
|
| Baldomero Espartero | September 16 1840 |
|
| Joaquin María Ferrer y Echevarría | May 10 1841 |
|
| Antonio González y González | May 20 1841 |
|
| José Ramón Rodil y Campillo | June 17 1842 |
|
| Joaquín María López | May 9 1843 |
|
| Álvaro Gómez Becerra | May 19 1843 |
|
| Joaquín María López | July 23 1843 |
|
| Salustiano Olózaga | November 20 1843 |
|
| Luis González Bravo | December 5 1843 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | May 3 1844 |
|
| Manuel Pando Fernández de Pineda | February 12 1846 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | March 16 1846 |
|
| Francisco Javier Istúriz | April 5 1846 |
|
| Carlos Martínez de Irujo | January 28 1847 |
|
| Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón | March 28 1847 |
|
| Florencio García Goyena | September 12 1847 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | October 4 1847 |
|
| Serafín María de Sotto | October 19 1849 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | October 20 1849 |
|
| Juan Bravo Murillo | January 14 1851 |
|
| Federico Roncali | December 14 1852 |
|
| Francisco Lersundi y Hormaechea | April 14 1853 |
|
| Luis José Sartorius | September 19 1853 |
|
| Fernando Fernández de Cordova | July 17 1854 |
|
| Ángel de Saavedra, Duke of Rivas | July 18 1854 |
|
| Baldomero Espartero | July 19 1854 |
|
| Leopoldo O'Donnell Joris | July 14 1856 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | October 12 1856 |
|
| Francisco Armero Peñaranda | October 15 1857 |
|
| Francisco Javier Istúriz | January 14 1858 |
|
| Leopoldo O'Donnell Joris | June 30 1858 |
|
| Manuel Pando Fernández de Pineda | March 2 1863 |
|
| Lorenzo Arrazola | January 17 1864 |
|
| Alejandro Mon y Pidal | March 1 1864 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | September 16 1864 |
|
| Leopoldo O'Donnell Joris | June 21 1865 |
|
| Ramón María Narváez y Campos, Duke of Valencia | July 10 1866 |
|
| Luis González Bravo | April 23 1868 |
|
| José Gutiérrez de la Concha | September 19 1868 |
|
| Francisco Serrano y Dominguez | October 3 1868 |
|
| Juan Prim y Prats | June 18 1869 |
|
| Juan Bautista Topete y Carballo | December 27 1870 | acting
|
| Francisco Serrano y Dominguez | January 4 1871 |
|
| Manuel Ruiz Zorrilla | July 24 1871 |
|
| José Malcampo y Monge | October 5 1871 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | December 21 1871 |
|
| Francisco Serrano y Dominguez | May 26 1872 |
|
| Manuel Ruiz Zorrilla | June 13 1872 |
|
| Estanislao Figueras y Moragas | February 12 1873 |
|
| Francisco Pi y Margall | June 11 1873 |
|
| Nicolás Salmerón Alonso | July 18 1873 |
|
| Emilio Castelar y Ripoll | September 7 1873 |
|
| Francisco Serrano y Dominguez | January 2 1874 |
|
| Juan Zavala y de la Puente | February 26 1874 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | September 3 1874 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | December 31 1874 |
|
| Joaquín Jovellar Soler | September 12 1875 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | December 2 1875 |
|
| Arsenio Martínez Campos y Antón | March 7 1879 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | December 9 1879 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | February 8 1881 |
|
| José Posada Herrera | October 13 1883 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | January 18 1884 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | November 27 1885 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | July 5 1890 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | December 11 1892 |
|
| Antonio Cánovas del Castillo | March 23 1895 |
|
| Marcelo Azcarraga y Palmero | August 8 1897 | acting
|
| Práxedes Mateo Sagasta | October 4 1897 |
|
| Francisco Silvela le Vielleuze | March 4 1899 |
|
| Marcelo Azcarraga y Palmero | October 23 1900 |
|
| Práxedes Mateo Sagasta | March 6 1902 |
|
| Francisco Silvela le Vielleuze | December 6 1902 |
|
| Raimundo Fernández Villaverde | July 20 1903 |
|
| Antonio Maura Montaner | December 5 1903 |
|
| Marcelo Azcarraga y Palmero | December 16 1904 |
|
| Raimundo Fernández Villaverde | January 27 1905 |
|
| Eugenio Montero Ríos | June 23 1905 |
|
| Segismundo Moret y Prendergast | December 1 1905 |
|
| José López Domínguez | July 6 1906 |
|
| Segismundo Moret y Prendergast | November 30 1906 |
|
| Antonio Aguilar Correa | December 4 1906 |
|
| Antonio Maura Montaner | January 25 1907 |
|
| Segismundo Moret y Prendergast | October 21 1909 |
|
| José Canalejas Méndez | February 9 1910 |
|
| Manuel García Prieto | November 12 1912 | acting
|
| Álvaro Figueroa Torres, Count of Romanones | November 14 1912 |
|
| Eduardo Dato Iradier | October 27 1913 |
|
| Álvaro Figueroa Torres, Count of Romanones | December 9 1915 |
|
| Manuel García Prieto | April 19 1917 |
|
| Eduardo Dato Iradier | June 11 1917 |
|
| Manuel García Prieto | November 3 1917 |
|
| Antonio Maura Montaner | March 22 1918 |
|
| Manuel García Prieto | November 9 1918 |
|
| Álvaro Figueroa Torres, Count of Romanones | December 5 1918 |
|
| Antonio Maura Montaner | April 15 1919 |
|
| Joaquín Sánchez de Toca | July 20 1919 |
|
| Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar | December 12 1919 |
|
| Eduardo Dato Iradier | May 5 1920 |
|
| Gabino Bugallal Araujo | March 8 1921 | acting
|
| Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar | March 13 1921 |
|
| Antonio Maura Montaner | August 14 1921 |
|
| José Sánchez Guerra | March 8 1922 |
|
| Manuel García Prieto | December 7 1922 |
|
| Miguel Primo de Rivera Orbaneja, Marqués de Estella | September 15 1923 |
|
| Dámaso Berenguer Fusté | January 30 1930 |
|
| Juan Bautista Aznar Cabañas | February 18 1931 |
|
| Niceto Alcalá-Zamora Torres | April 14 1931 | PRC
|
| Manuel Azaña Díaz | October 14 1931 | AR
|
| Alejandro Lerroux García | September 12 1933 | PRR
|
| Diego Martínez Barrio | October 8 1933 | PRR
|
| Alejandro Lerroux García | December 16 1933 | PRR
|
| Ricardo Samper Ibáñez | April 28 1934 | PRR
|
| Alejandro Lerroux García | October 4 1934 | PRR
|
| Joaquín Chapaprieta Torregrosa | September 25 1935 | independent
|
| Manuel Portela Valladares | December 14 1935 | independent
|
| Manuel Azaña Díaz | February 19 1936 | IR
|
| Augusto Barcía Trelles | May 10 1936 | IR
|
| Santiago Casares Quiroga | May 13 1936 | IR
|
| Diego Martínez Barrio | July 19 1936 | UR
|
| José Giral Pereira | July 19 1936 | IR
|
| Francisco Largo Caballero | September 4 1936 | PSOE
|
| Juan Negrín López | May 17 1937 | PSOE
|
| Francisco Franco Bahamonde | January 30 1938 | military
|
| Luis Carrero Blanco | June 8 1973 | military
|
| Torcuato Fernández-Miranda Hevia | December 20 1973 | (acting)
|
| Carlos Arias Navarro | December 29 1973 |
|
| Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil | July 1 1976 | military (acting)
|
| Adolfo Suárez | July 3 1976 | UCD
|
| Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo | February 25 1981 | UCD
|
| Felipe González Márquez | December 1 1982 | PSOE
|
| José María Aznar López | May 4 1996 | PP
|
| José Luis Rodríguez Zapatero | April 17, 2004 | PSOE
|
ca:Llista de presidents d'Espanya
de:Liste der Staatsoberhäupter und Ministerpräsidenten von Spanien
es:Presidente del Consejo de Ministros de España
fr:Liste des présidents du Gouvernement espagnol
gv:Coontey dy ard-vinishter (Yn Spaainey)
gl:Lista de presidentes de España
hr:Predsjednici Vlade Španjolske
it:Presidenti del Governo spagnolo
fi:Luettelo Espanjan pääministereistä
sv:Lista över Spaniens regeringschefer
zh:西班牙历任首相列表