List of ATP number 1 ranked players

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

The ATP Rankings is the Association of Tennis Professionals' historical objective merit-based method used for determining entry and seeding in men's tennis tournaments. The number 1 ranked player is the player who over the immediate cumulative past 52 weeks has gathered the most ATP Rankings points. Points are awarded depending on how far a player advances in a tournament and the level of the tournament.

The method of calculating a player's Ranking points has changed several times over the years. Currently it is calculated by totalling the points from the 13 mandatory tennis events (4 Grand Slams and 9 ATP Masters Series tournaments) and the player's best five results from all eligible International Series tournaments. Players who qualify for the year-end Tennis Masters Cup can add the points won there. [1]

Since the Association of Tennis Professionals began producing computerised rankings in 1973, 23 men have been ranked World No. 1. [2] [3]

Current World Number One tennis player Roger Federer holds the record for the most consecutive weeks as the top-ranked male or female player.

Contents

[edit] Number 1 ranked men

Country Name Start date End date Number of weeks Accumulated total
Image:Flag of Romania.svg Ilie Năstase 01973-08-23 23 August 1973 01974-06-02 2 June 1974 40 40
Image:Flag of Australia.svg John Newcombe 01974-06-03 3 June 1974 01974-07-28 28 July 1974 8 8
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01974-07-29 29 July 1974 01977-08-22 22 August 1977 160 160
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01977-08-23 23 August 1977 01977-08-29 29 August 1977 1 1
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01977-08-30 30 August 1977 01979-04-08 8 April 1979 84 244
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01979-04-09 9 April 1979 01979-05-20 20 May 1979 6 7
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01979-05-21 21 May 1979 01979-07-08 8 July 1979 7 251
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01979-07-09 9 July 1979 01980-03-02 2 March 1980 34 41
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01980-03-03 3 March 1980 01980-03-23 23 March 1980 3 3
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01980-03-24 24 March 1980 01980-08-10 10 August 1980 20 61
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01980-08-11 11 August 1980 01980-08-17 17 August 1980 1 4
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01980-08-18 18 August 1980 01981-07-05 5 July 1981 46 107
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01981-07-06 6 July 1981 01981-07-19 19 July 1981 2 6
Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 01981-07-20 20 July 1981 01981-08-02 2 August 1981 2 109
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01981-08-03 3 August 1981 01982-09-12 12 September 1982 58 64
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01982-09-13 13 September 1982 01982-10-31 31 October 1982 7 258
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01982-11-01 1 November 1982 01982-11-07 7 November 1982 1 65
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01982-11-08 8 November 1982 01982-11-14 14 November 1982 1 259
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01982-11-15 15 November 1982 01983-01-30 30 January 1983 11 76
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01983-01-31 31 January 1983 01983-02-06 6 February 1983 1 260
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01983-02-07 7 February 1983 01983-02-13 13 February 1983 1 77
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01983-02-14 14 February 1983 01983-02-27 27 February 1983 2 262
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01983-02-28 28 February 1983 01983-05-15 15 May 1983 11 11
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01983-05-16 16 May 1983 01983-06-05 5 June 1983 3 265
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01983-06-06 6 June 1983 01983-06-12 12 June 1983 1 78
Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 01983-06-13 13 June 1983 01983-07-03 3 July 1983 3 268
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01983-07-04 4 July 1983 01983-10-30 30 October 1983 17 95
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01983-10-31 31 October 1983 01983-12-11 11 December 1983 6 17
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01983-12-12 12 December 1983 01984-01-08 8 January 1984 4 99
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01984-01-09 9 January 1984 01984-03-11 11 March 1984 9 26
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01984-03-12 12 March 1984 01984-06-10 10 June 1984 13 112
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01984-06-11 11 June 1984 01984-06-17 17 June 1984 1 27
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01984-06-18 18 June 1984 01984-07-08 8 July 1984 3 115
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01984-07-09 9 July 1984 01984-08-12 12 August 1984 5 32
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01984-08-13 13 August 1984 01985-08-18 18 August 1985 53 168
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01985-08-19 19 August 1985 01985-08-25 25 August 1985 1 33
Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 01985-08-26 26 August 1985 01985-09-08 8 September 1985 2 170
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01985-09-09 9 September 1985 01988-09-11 11 September 1988 157 190
Image:Flag of Sweden.svg Mats Wilander 01988-09-12 12 September 1988 01989-01-28 28 January 1989 20 20
Image:Flag of Czechoslovakia.svg Ivan Lendl 01989-01-30 30 January 1989 01990-08-12 12 August 1990 80 270
Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 01990-08-13 13 August 1990 01991-01-27 27 January 1991 24 24
Image:Flag of Germany.svg Boris Becker 01991-01-28 28 January 1991 01991-02-17 17 February 1991 3 3
Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 01991-02-18 18 February 1991 01991-07-07 7 July 1991 20 44
Image:Flag of Germany.svg Boris Becker 01991-07-08 8 July 1991 01991-09-08 8 September 1991 9 12
Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 01991-09-09 9 September 1991 01992-02-09 9 February 1992 22 66
Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 01992-02-10 10 February 1992 01992-03-22 22 March 1992 6 6
Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 01992-03-23 23 March 1992 01992-04-12 12 April 1992 3 69
Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 01992-04-13 13 April 1992 01992-09-13 13 September 1992 22 28
Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 01992-09-14 14 September 1992 01992-10-04 4 October 1992 3 72
Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 01992-10-05 5 October 1992 01993-04-11 11 April 1993 27 55
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01993-04-12 12 April 1993 01993-08-22 22 August 1993 19 19
Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 01993-08-23 23 August 1993 01993-09-12 12 September 1993 3 58
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01993-09-13 13 September 1993 01995-04-09 9 April 1995 82 101
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 01995-04-10 10 April 1995 01995-11-05 5 November 1995 30 30
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01995-11-06 6 November 1995 01996-01-28 28 January 1996 12 113
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 01996-01-29 29 January 1996 01996-02-11 11 February 1996 2 32
Image:Flag of Austria.svg Thomas Muster 01996-02-12 12 February 1996 01996-02-18 18 February 1996 1 1
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01996-02-19 19 February 1996 01996-03-10 10 March 1996 3 116
Image:Flag of Austria.svg Thomas Muster 01996-03-11 11 March 1996 01996-04-13 13 April 1996 5 6
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01996-04-14 14 April 1996 01998-03-29 29 March 1998 102 218
Image:Flag of Chile.svg Marcelo Ríos 01998-03-30 30 March 1998 01998-04-26 26 April 1998 4 4
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01998-04-27 27 April 1998 01998-08-09 9 August 1998 15 233
Image:Flag of Chile.svg Marcelo Ríos 01998-08-10 10 August 1998 01998-08-23 23 August 1998 2 6
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01998-08-24 24 August 1998 01999-03-14 14 March 1999 29 262
Image:Flag of Spain.svg Carlos Moyà 01999-03-15 15 March 1999 01999-03-28 28 March 1999 2 2
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01999-03-29 29 March 1999 01999-05-02 2 May 1999 5 267
Image:Flag of Russia.svg Yevgeny Kafelnikov 01999-05-03 3 May 1999 01999-06-13 13 June 1999 6 6
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01999-06-14 14 June 1999 01999-07-04 4 July 1999 3 270
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 01999-07-05 5 July 1999 01999-07-25 25 July 1999 3 35
Image:Flag of Australia.svg Patrick Rafter 01999-07-26 26 July 1999 01999-08-01 1 August 1999 1 1
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 01999-08-02 2 August 1999 01999-09-12 12 September 1999 6 276
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 01999-09-13 13 September 1999 02000-09-10 10 September 2000 52 87
Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 02000-09-11 11 September 2000 02000-11-19 19 November 2000 10 286
Image:Flag of Russia.svg Marat Safin 02000-11-20 20 November 2000 02000-12-03 3 December 2000 2 2
Image:Flag of Brazil.svg Gustavo Kuerten 02000-12-04 4 December 2000 02001-01-28 28 January 2001 8 8
Image:Flag of Russia.svg Marat Safin 02001-01-29 29 January 2001 02001-02-25 25 February 2001 4 6
Image:Flag of Brazil.svg Gustavo Kuerten 02001-02-26 26 February 2001 02001-04-01 1 April 2001 5 13
Image:Flag of Russia.svg Marat Safin 02001-04-02 2 April 2001 02001-04-22 22 April 2001 3 9
Image:Flag of Brazil.svg Gustavo Kuerten 02001-04-23 23 April 2001 02001-11-18 18 November 2001 30 43
Image:Flag of Australia.svg Lleyton Hewitt 02001-11-19 19 November 2001 02003-04-27 27 April 2003 75 75
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 02003-04-28 28 April 2003 02003-05-11 11 May 2003 2 89
Image:Flag of Australia.svg Lleyton Hewitt 02003-05-12 12 May 2003 02003-06-15 15 June 2003 5 80
Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 02003-06-16 16 June 2003 02003-09-07 7 September 2003 12 101
Image:Flag of Spain.svg Juan Carlos Ferrero 02003-09-08 8 September 2003 02003-11-02 2 November 2003 8 8
Image:Flag of the United States.svg Andy Roddick 02003-11-03 3 November 2003 02004-02-01 1 February 2004 13 13
Image:Flag of Switzerland.svg Roger Federer 02004-02-02 2 February 2004 Present 205 205

Accumulated totals are bolded on each player's final streak
Last update: 31 December 2007

[edit] Weeks at number 1

Note: Active streak is in bold.

Rank Player Total
1. Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 286
2. Image:Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl 270
3. Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 268
4. Image:Flag of Switzerland.svg Roger Federer 205
5. Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 170
6. Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 109
7. Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 101
8. Image:Flag of Australia.svg Lleyton Hewitt 80
9. Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 72
10. Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 58
11. Image:Flag of Brazil.svg Gustavo Kuerten 43
12. Image:Flag of Romania.svg Ilie Năstase 40
13. Image:Flag of Sweden.svg Mats Wilander 20
14. Image:Flag of the United States.svg Andy Roddick 13
15. Image:Flag of Germany.svg Boris Becker 12
16. Image:Flag of Russia.svg Marat Safin 9
17. Image:Flag of Australia.svg John Newcombe 8
18. Image:Flag of Spain.svg Juan Carlos Ferrero 8
19. Image:Flag of Austria.svg Thomas Muster 6
20. Image:Flag of Chile.svg Marcelo Ríos 6
21. Image:Flag of Russia.svg Yevgeny Kafelnikov 6
22. Image:Flag of Spain.svg Carlos Moyà 2
23. Image:Flag of Australia.svg Patrick Rafter 1
Rank Player Consecutive
1. Image:Flag of Switzerland.svg Roger Federer 205
2. Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors 160
3. Image:Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl 157
4. Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras 102
5. Image:Flag of the United States.svg Jimmy Connors (2) 84
6. Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras (2) 82
7. Image:Flag of the Czech Republic.svg Ivan Lendl (2) 80
8. Image:Flag of Australia.svg Lleyton Hewitt 75
9. Image:Flag of the United States.svg John McEnroe 58
10. Image:Flag of the United States.svg John McEnroe (2) 53
11. Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi 52
12. Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg 46
13. Image:Flag of Romania.svg Ilie Năstase 40
14. Image:Flag of Sweden.svg Björn Borg (2) 34
15. Image:Flag of Brazil.svg Gustavo Kuerten 30
16. Image:Flag of the United States.svg Andre Agassi (2) 30
17. Image:Flag of the United States.svg Pete Sampras (3) 29
18. Image:Flag of the United States.svg Jim Courier 27
19. Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg 24
20. Image:Flag of the United States.svg Jim Courier (2) 22
21. Image:Flag of Sweden.svg Stefan Edberg (2) 22
22. Image:Flag of Sweden.svg Mats Wilander 20

*If Federer stays ranked #1, he will break Jimmy Connors' record on 23 March 2009, Ivan Lendl's record on 6 April 2009 and Pete Sampras' record on 27 July 2009.

  • Last update: 31 December 2007

[edit] Year-end number 1

Years ended No. 1
1.Pete Sampras6
2.Jimmy Connors5
3.Roger Federer4
Ivan Lendl4
John McEnroe4
6.Björn Borg2
Stefan Edberg2
Lleyton Hewitt2
9.Andre Agassi1
Jim Courier1
Gustavo Kuerten1
Ilie Năstase1
Andy Roddick1
Mats Wilander1

[edit] Trivia

[edit] See also

[edit] References

  1. ^ "ATP Ranking and Race Frequently Asked Questions", 2007-04-30. Retrieved on 2007-04-30. 
  2. ^ "ATP Rankings", 2007-04-30. Retrieved on 2007-04-30. 
  3. ^ "ITF Tennis - How the Rankings Work", 2003-08-27. Retrieved on 2007-04-30. 
hu:Világelső férfi teniszezők listája

nl:Lijst van nummers 1 in het herentennis pl:Liderzy rankingu ATP ro:Lista jucătorilor numărul 1 în clasamentul ATP fi:Luettelo tenniksen ATP-maailmanlistan ykköspelaajista

Views
Personal tools

Toolbox