Hong Kong films of 1973
From Wikipedia, the free encyclopedia
This list is incomplete; you can help by expanding it.
A list of films produced in Hong Kong in 1973:.
[edit] A-B
| Title | Director | Cast | Genre | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | ||||||
| The 3 Nymphs | Lau Daat , Wu Pang | |||||
| Adultery Chinese Style | Lui Kei | |||||
| Adventure In Denmark | Ho Fan | |||||
| Ambush | Ho Meng Hua | |||||
| The Angry Hero | Kim Lung | |||||
| Angry Tiger | [[]] | |||||
| The Awaken Punch | Fong Lung Seung | |||||
| Back Alley Princess | Lo Wei | |||||
| Back Street | John Law Ma | |||||
| The Bamboo House Of Dolls | Kuei Chih Hung | |||||
| The Bastard | Chu Yuan | |||||
| Beach Of The War Gods | Jimmy Wang Yu | |||||
| Beauty Heroine | Lau Sau Wa | |||||
| The Big Fellow | Mo Man Hung | |||||
| The Black Belt | Cheung Sam | |||||
| The Black Dragon | Joe Law Chi | |||||
| Black Friday | Man Sek Ling | |||||
| Black Guide | John Law | |||||
| Black Panther | Hau Chang | |||||
| Blazing Ninja | Godfrey Ho Chi Keung | |||||
| Blood Brothers | Chang Cheh | |||||
| Blood Witness | Kuei Chih Hung | |||||
| The Boxers | Hau Chang | |||||
| Breakout From Oppression | Lau Kar Leung , Gordon Liu | |||||
| The Brothers | Chan Tung Man | |||||
| Bruce Lee : The Man And The Legend | Wh Shih | |||||
[edit] C-Z
| Title | Director | Cast | Genre | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Call Girls | Patrick Lung Kong | |||
| Call To Arms | [[]] | |||
| The Champion | Yeung Jing Chan | |||
| Cheat To Cheat | Li Han Hsiang | |||
| China Behind | Cecille Tong Shu Shuen | |||
| Chinese Dragon | Wu Chia Chun | |||
| Chinese Hercules | [[]] | |||
| Chinese Kung Fu | Richard Yeung Kuen | |||
| Chinese Kung Fu And Acupuncture | Suen Sing Yuen | |||
| Chu Chow Kung Fu | Chan Hung Man | |||
| The Deadly Chase | Stanley Siu Wing | |||
| Death Blow | Teddy Yip | |||
| Death Comes In Three | Paul Chang Chung | |||
| Death On The Docks | Cheung Sam | |||
| The Delinquent | Chang Cheh | |||
| Devil And Angel | Lo Lieh | |||
| The Devil's Treasure | Jeong Chang Hwa | |||
| La Dialectique peut-elle casser des briques? | Tu Guangqi , René Viénet | |||
| Dragon And Tiger | [[]] | |||
| The Dragon And Tiger Joint Hands | Yeung Jing Chan | |||
| Dumb Boxer | [[]] | |||
| End Of The Black | [[]] | |||
| Enter the Dragon | Robert Clouse | Bruce Lee, John Saxon, Ahna Capri, Shih Kien, Robert Wall | Martial arts | |
| Escaped Convict | [[]] | |||
| The Escaper | Lee Tso Nam | |||
| Every Victorious Hall | Cheung Git | |||
| Facets Of Love | Li Han Hsiang | |||
| The Fate Of Lee Khan | King Hu | |||
| Fearless Fighters | Mo Man Hung | |||
| Ferocious To Ferocious | Wong Hung Cheung | |||
| Fist of Shaolin | Lee Sun | |||
| Fist Of Unicorn | Tong Dik | |||
| Fist To Fist | Jimmy L. Pascual | |||
| Five Kung Fu Daredevil Heroes | San Kong | |||
| The Flaming Bulwark Of Miao | Chan Jing Boh | |||
| The Flying Man Of Ma Lan | Ding Sin Saai | |||
| The Flying Tiger | Tong Sang | |||
| The Furious Killer | [[]] | |||
| A Gathering Of Heroes | Griffin Yueh Feng | |||
| The Generation Gap | Chang Cheh | |||
| A Girl Called Tigress | Wong Hung Cheung | |||
| Girl Named Iron Phoenix | [[] | |||
| Gold Snatchers | Kim Lung | |||
| Greatest Thai Boxing | Chui Chang Wang | |||
| The Happiest Moment | [[]] | |||
| Haze In The Sunset | Chu Yuan | |||
| He Walks Like A Tiger | Kong Yee Hung | |||
| A Heart With A Million Knots | [[]] | |||
| Hercules Against Karate | Antonio Margheriti | |||
| The Hero Of Chiu Chow | Wong Sing Lui | |||
| Heroes Of Sung | San Kong | |||
| Heroine Susan, The Sister Of The Shantung Boxer | Wong Hung Cheung | |||
| Hill Fortress | Sun Chung | |||
| Hong Kong Nite Life | Patrick Lung Kong | |||
| Hong Kong Style | Steve Chan Ho | |||
| Honor And Love | Dung Ming Saan | |||
| How Is The Weather Today | Pai Ching Jui | |||
| If Tomorrow Comes | Patrick Tse Yin | |||
| Il Figlio di Zorro | Gianfranco Baldanello | |||
| Il Giustiziere di Dio | Franco Lattanzi | |||
| Illicit Desire | Li Han Hsiang | |||
| Imperial Tomb Raiders | Ding Sin Saai | |||
| The Imprudent Iron Phoenix | Lam Fook Dei | |||
| Infernal Street | San Kong | |||
| The Inheritor Of Kung Fu | Chan Hung Lit | |||
| Invincible Boxer | Law Kei | |||
| The Iron Bodyguard | Chang Cheh , Pao Hsueh Lieh | |||
| The Iron Bull | Tong Dik | |||
| The Jilte | Yeung Siu | |||
| The Karate Killers | Yang Man Yi | |||
| Killer In The Dark | Chan Tung Man | |||
| The Kiss Of Death | Ho Meng Hua | |||
| A Kiss to Remember | Yeung Siu | |||
| Knight Errant | Ding Sin Saai | |||
| Kung Fu Brothers In The Wild West | Yang Man Yi | |||
| Kung Fu Inferno | Chan Hung Man | |||
| Kung Fu King | Joseph Kong Hung | |||
| Kung Fu Mama | Kim Lung | |||
| Kung Fu's Hero | Joseph Kong Hung | |||
| Life For Sale | Chang Cheh , Law Kei | |||
| The Lone Hero | Leung Chit Foo | |||
| Love Across The Seas | Law Chun | |||
| Love Is A Four Letter Word | Cheung Sam | |||
| A Man Called Tiger | Lo Wei | |||
| The Man On The Police Gazette | [[]] | |||
| The Mandarin | Katy Chin | |||
| The Mandarin | Shu Mei | |||
| The Master Of Kung Fu | Ho Meng Hua | |||
| Mean Streets Of Kung Fu | Yang Tao | |||
| The Money-Tree | Richard Yeung Kuen | |||
| Morning Goodbye | [[]] | |||
| Murder Masters Of Kung Fu | Tyrone Hsu Tin Wing | |||
| Na Cha And The Seven Devils | [[]] | |||
| None But The Brave | Lo Wei | |||
| Not Scared To Die | Zhu Mu | |||
| Number One Iron Man | Lee Goon Cheung | |||
| On The Verge Of Death | Li Fai Mon | |||
| One By One | [[ ]] | |||
| Operation White Shirt | Ding Sin Saai | |||
| The Opium Trail | Huang Feng | |||
| Outside The Window | Sung Chuen Sau | |||
| Payment In Blood | Kuei Chih Hung | |||
| The Pirate | Chang Cheh , Pao Hsueh Lieh , Wu Ma | |||
| Police Force | Chang Cheh , Choi Yeung Ming | |||
| Police Woman | Zhu Mu | |||
| The Private Eye | Steve Chan Ho | |||
| Qing Kung | [[]] | |||
| The Queen Bee | Ding Sin Saai | |||
| Rage Of The Wind | Ng See Yuen | |||
| The Rats | Law Kei | |||
| Rebirth Of A Deaf Mute | Fu Qi | |||
| The Rendezvous Of Warriors | Jimmy Shaw | |||
| Return Of The Assassin | [[]] | |||
| River Of Fury | Cheung Chang Chak | |||
| Rotary Kicks | Ku Hsi | |||
| Seaman No. 7 | Lo Wei | |||
| Sei bounty killers per una strage | Franco Lattanzi | |||
| Sette ore di violenza per una soluzione imprevista | Michele Massimo Tarantini | |||
| Seven To One | Hau Chang | |||
| Sexy Girls Of Denmark | Lui Kei | |||
| Sexy Playgirls | Lui Kei | |||
| Smoke In His Eye | [[]] | |||
| Smugglers | Suen Ga Man | |||
| The Soul of Chiba | Chan Tung Man | |||
| Stock Fever | Suen Ga Man , Wong Chung | |||
| Stormy Sun | Mo Man Hung | |||
| Studio legale per una rapina | Tanio Boccia | |||
| The Sugar Daddies | Sun Chung | |||
| Tales Of Larceny | Ching Gong , Li Han Hsiang | |||
| The Tattooed Dragon | Lo Wei | |||
| Thunderbolt | Joe Law Chi | |||
| Tiger | John Law | |||
| Tiger Boxer | Lam Gwok Leung | |||
| To Subdue Evil | Yeung Jing Chan | |||
| A Tooth For A Tooth | Joseph Kong Hung | |||
| The Tormentor | Sung Ting Mei | |||
| Triangular Duel | Joseph Kuo | |||
| The Two Cavaliers | Griffin Yueh Feng | |||
| The Two Tigers | Chan Lit Ban | |||
| The Unscrupulous General | Tong Sang | |||
| Unsubdued Furies | Hau Chang | |||
| The Villains | Chu Yuan | |||
| Walking In The Rain | [[]] | |||
| The Way Of The Tiger | Lee Goon Cheung | |||
| We Visited Southeast Asia | Luk Bong | |||
| When Taekwondo Strikes | Huang Feng | |||
| Where Does Love Come From | [[]] | |||
| Wild Tiger | [[]] | |||
| Win Them All | Kao Pao Shu | |||
| Woman Of The Night | Yau Goon Yan | |||
| The Young Ones | [[]] | |||
| The Young Tiger | Wu Ma | |||
| [[ ]] | [[]] |
--->
[edit] External links
- IMDB list of Hong Kong films
- Hong Kong films of 1973 at HKcinemamagic.com
Cinema of Hong Kong | |
|---|---|
| Action cinema · Actors · Directors · Cinematographers · Ocean Shore · Producers · Shaw Brothers Studio · Films A–Z · Action films | |
| Films by year: Image:Hong Kong film.png | 1909–1929 · 1930s · 1940s · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 |

