European LC Championships 1995
From Wikipedia, the free encyclopedia
The European LC Championships 1995 in aquatics were staged in Vienna, Austria from August 22 to 27. The competition, organised by the LEN, was held in a temporary pool in the Prater Stadium. Besides swimming there were titles contested in open water swimming, diving, synchronized swimming (women) and water polo.
The swimming tournament marked the international senior debut of the later Olympic champion Pieter van den Hoogenband from The Netherlands. Remarkable performances were set by Russia's Denis Pankratov, who set a world record in the 100m Butterfly, and by Mette Jacobsen from Denmark and Ireland's Michelle Smith. Both women won two titles. Finland's Jani Sievinen captured three golden medals, in the 200m and 400m Individual Medley, and in the 200m Freestyle.
[edit] Swimming
[edit] Men's Events
[edit] Final 50m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Alexander Popov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 22.25 |
| Image:Med 2.png | Christophe Kalfayan | Image:Flag of France.svg FRA | 22.63 |
| Image:Med 3.png | Torsten Spanneberg | Image:Flag of Germany.svg GER | 22.66 |
| 4. | Mark Foster | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 22.76 |
| 5. | René Gusperti | Image:Flag of Italy.svg ITA | 22.77 |
| 6. | Yoav Bruck | Image:Flag of Israel.svg ISR | 22.79 |
| 6. | Pavel Khnykin | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 22.79 |
| 8. | Fredrik Letzler | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 23.06 |
[edit] Final 100m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Alexander Popov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 49.10 |
| Image:Med 2.png | Torsten Spanneberg | Image:Flag of Germany.svg GER | 49.67 |
| Image:Med 3.png | Björn Zikarsky | Image:Flag of Germany.svg GER | 50.23 |
| 4. | Pavel Khnykin | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 50.31 |
| 5. | Nicolae Ivan | Image:Flag of Romania.svg ROM | 50.55 |
| 6. | Pieter van den Hoogenband | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 50.58 |
| 7. | Attila Czene | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 50.70 |
| 8. | Nicholas Shackell | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 50.77 |
[edit] Final 200m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 1:48.98 |
| Image:Med 2.png | Anders Holmertz | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:49.12 |
| Image:Med 3.png | Antti Kasvio | Image:Flag of Finland.svg FIN | 1:49.24 |
| 4. | Torsten Spanneberg | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:49.32 |
| 4. | Pier Maria Siciliano | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:49.32 |
| 6. | Paul Palmer | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:49.48 |
| 7. | Pieter van den Hoogenband | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 1:50.57 |
| 8. | Attila Czene | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:52.33 |
[edit] Final 400m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Steffen Zesner | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:50.35 |
| Image:Med 2.png | Paul Palmer | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:50.43 |
| Image:Med 3.png | Anders Holmertz | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:51.01 |
| 4. | Pier Maria Siciliano | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:52.70 |
| 5. | Alexei Stepanov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 3:52.91 |
| 6. | Jörg Hoffmann | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:53.22 |
| 7. | Alessandro Berti | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:57.86 |
| 8. | Chris Eliasson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:58.46 |
[edit] Final 1500m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jörg Hoffmann | Image:Flag of Germany.svg GER | 15:11.25 |
| Image:Med 2.png | Graeme Smith | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 15:11.90 |
| Image:Med 3.png | Steffen Zesner | Image:Flag of Germany.svg GER | 15:20.46 |
| 4. | Marco Formentini | Image:Flag of Italy.svg ITA | 15:29.53 |
| 5. | Viktor Andreev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 15:33.88 |
| 6. | Piotr Albinski | Image:Flag of Poland.svg POL | 15:41.69 |
| 7. | Alessandro Berti | Image:Flag of Italy.svg ITA | 15:46.43 |
| 8. | Roland Brunner | Image:Flag of Austria.svg AUT | 15:47.84 |
[edit] Final 100m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Vladimir Selkov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 55.48 |
| Image:Med 2.png | Jirka Letzin | Image:Flag of Germany.svg GER | 56.24 |
| Image:Med 3.png | Stefaan Maene | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 56.32 |
| 4. | Mariusz Siembida | Image:Flag of Poland.svg POL | 56.45 |
| 5. | Tino Weber | Image:Flag of Germany.svg GER | 56.55 |
| 6. | Tamás Deutsch | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 56.64 |
| 7. | Neil Willey | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 56.80 |
| 8. | Nuno Laurentino | Image:Flag of Portugal.svg POR | 57.08 |
[edit] Final 200m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Vladimir Selkov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:58.48 |
| Image:Med 2.png | Nicolae Butacu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 1:59.96 |
| Image:Med 3.png | Adam Ruckwood | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:00.16 |
| 4. | Ralf Braun | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:00.30 |
| 5. | Tamás Deutsch | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:00.67 |
| 6. | Emanuele Merisi | Image:Flag of Italy.svg ITA | 2:00.70 |
| 7. | Jirka Letzin | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:01.75 |
| – | Sergei Ostapchuk | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | DSQ |
[edit] Final 100m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Frederik Deburghgraeve | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 1:01.12 |
| Image:Med 2.png | Károly Güttler | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:01.38 |
| Image:Med 3.png | Andrey Korneyev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:01.79 |
| 4. | Norbert Rózsa | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:01.92 |
| 5. | Mark Warnecke | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:02.22 |
| 6. | Roman Ivanovski | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:02.39 |
| 7. | Vadim Alexeev | Image:Flag of Israel.svg ISR | 1:02.54 |
| 8. | Benno Kuipers | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 1:03.31 |
[edit] Final 200m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Andrey Korneyev | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:12.62 |
| Image:Med 2.png | Károly Güttler | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:12.95 |
| Image:Med 3.png | Frederik Deburghgraeve | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 2:14.01 |
| 4. | Norbert Rózsa | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:14.09 |
| 5. | Andrei Ivanov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:14.22 |
| 6. | Marek Krawczyk | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:15.74 |
| 7. | Børge Mørk | Image:Flag of Norway.svg NOR | 2:16.11 |
| 8. | Dariusz Jarzyna | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:17.17 |
[edit] Final 100m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Denis Pankratov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 52.32 WR |
| Image:Med 2.png | Denys Sylantyev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 53.37 |
| Image:Med 3.png | Rafał Szukała | Image:Flag of Poland.svg POL | 53.45 |
| 4. | Franck Esposito | Image:Flag of France.svg FRA | 53.60 |
| 5. | Peter Horváth | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 53.71 |
| 6. | Denis Pimankov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 53.81 |
| 7. | Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 53.89 |
| 8. | Denislav Kaltchev | Image:Flag of Bulgaria.svg BUL | 54.71 |
[edit] Final 200m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Denis Pankratov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:56.34 |
| Image:Med 2.png | Konrad Gałka | Image:Flag of Poland.svg POL | 1:59.50 |
| Image:Med 3.png | Chris-Carol Bremer | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:59.96 |
| 4. | Vesa Hanski | Image:Flag of Finland.svg FIN | 2:00.35 |
| 5 | Oliver Lampe | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:00.41 |
| 6 | Denys Sylantyev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 2:00.66 |
| 7 | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:00.79 |
| 8. | Çan Ergenekan | Image:Flag of Turkey.svg TUR | 2:00.84 |
[edit] Final 200m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 1:58.61 |
| Image:Med 2.png | Attila Czene | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:00.88 |
| Image:Med 3.png | Christian Keller | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:02.24 |
| 4. | Luca Sacchi | Image:Flag of Italy.svg ITA | 2:02.91 |
| 5. | Xavier Marchand | Image:Flag of France.svg FRA | 2:02.93 |
| 6. | Marcin Malinski | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:04.11 |
| 7. | Mark van der Zijden | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 2:04.93 |
| 8. | Jens Kruppa | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:05.31 |
[edit] Final 400m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 4:14.75 |
| Image:Med 2.png | Marcin Malinski | Image:Flag of Poland.svg POL | 4:18.32 |
| Image:Med 3.png | Luca Sacchi | Image:Flag of Italy.svg ITA | 4:18.82 |
| 4. | Stefaan Maene | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 4:19.82 |
| 5. | Marcel Wouda | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 4:21.07 |
| 6. | Stefano Battistelli | Image:Flag of Italy.svg ITA | 4:22.82 |
| 7. | Frederik Hviid | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:24.84 |
| 7. | Serguei Mariniouk | Image:Flag of Moldova.svg MOL | 4:30.99 |
[edit] Final 4x100m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Vladimir Predkin / Roman Shegolov / Roman Egorov / Alexander Popov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 3:18.84 |
| Image:Med 2.png | Christian Tröger / Christian Keller / Torsten Spanneberg / Björn Zikarsky | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:19.76 |
| Image:Med 3.png | Lars Frölander / Christer Wallin / Fredrik Letzler / Anders Holmertz | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:21.07 |
| 4. | Finland | Image:Flag of Finland.svg FIN | 3:22.04 |
| 5. | Netherlands | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 3:22.38 |
| 6. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 3:22.57 |
| 7. | Romania | Image:Flag of Romania.svg ROM | 3:23.83 |
| 8. | Hungary | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 3:23.86 |
[edit] Final 4x200m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Christian Keller / Oliver Lampe / Torsten Spanneberg / Steffen Zesner | Image:Flag of Germany.svg GER | 7:18.22 |
| Image:Med 2.png | Christer Wallin / Anders Holmertz / Lars Frölander / Chris Eliasson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 7:19.95 |
| Image:Med 3.png | Massimiliano Rosolino / Pier Maria Siciliano / Emanuele Merisi / Emanuele Idini | Image:Flag of Italy.svg ITA | 7:20.96 |
| 4. | Russia | Image:Flag of Russia.svg RUS | 7:22.63 |
| 5. | Great Britain | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7:26.13 |
| 6. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 7:26.25 |
| 7. | Netherlands | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 7:28.44 |
| 8. | Finland | Image:Flag of Finland.svg FIN | 7:33.30 |
[edit] Final 4x100m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Vladimir Selkov / Andrei Korneev / Denis Pankratov / Alexander Popov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 3:38.11 ER |
| Image:Med 2.png | Tamás Deutsch / Károly Güttler / Peter Horváth / Attila Czene | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 3:40.88 |
| Image:Med 3.png | Tino Weber / Mark Warnecke / Fabian Hieronimus / Björn Zikarsky | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:41.55 |
| 4. | Poland | Image:Flag of Poland.svg POL | 3:42.39 |
| 5. | Belgium | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 3:44.14 |
| 6. | Israel | Image:Flag of Israel.svg ISR | 3:44.94 |
| 7. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 3:45.56 |
| 8. | Netherlands | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 3:48.45 |
[edit] Women's Events
[edit] Final 50m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Linda Olofsson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 25.76 |
| Image:Med 2.png | Franziska van Almsick | Image:Flag of Germany.svg GER | 25.80 |
| Image:Med 3.png | Angela Postma | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 25.86 |
| 4. | Inge de Bruijn | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 25.95 |
| 5. | Simone Osygus | Image:Flag of Germany.svg GER | 26.26 |
| 6. | Claudia Franco | Image:Flag of Spain.svg ESP | 26.03 |
| 6. | Natalia Mesheryakova | Image:Flag of Russia.svg RUS | 26.03 |
| 8. | Judith Draxler | Image:Flag of Austria.svg AUT | 26.38 |
[edit] Final 100m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Franziska van Almsick | Image:Flag of Germany.svg GER | 55.34 |
| Image:Med 2.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 56.02 |
| Image:Med 3.png | Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 56.05 |
| 4. | Claudia Franco | Image:Flag of Spain.svg ESP | 56.51 |
| 5. | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 56.73 |
| 6. | Simone Osygus | Image:Flag of Germany.svg GER | 56.89 |
| 7. | Liliana Dobrescu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 57.04 |
| 7. | Ellenor Svensson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 57.04 |
[edit] Final 200m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Kerstin Kielgass | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:00.56 |
| Image:Med 2.png | Malin Nilsson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 2:01.35 |
| Image:Med 3.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:01.52 |
| Image:Med 3.png | Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:01.52 |
| 5. | Kirsten Vlieghuis | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 2:02.14 |
| 6. | Louise Jöhncke | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 2:02.28 |
| 7. | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 2:02.60 |
| 8. | Liliana Dobrescu | Image:Flag of Romania.svg ROM | 2:02.68 |
[edit] Final 400m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Franziska van Almsick | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:08.37 |
| Image:Med 2.png | Carla Geurts | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 4:10.73 |
| Image:Med 3.png | Irene Dalby | Image:Flag of Norway.svg NOR | 4:13.44 |
| 4. | Malin Nilsson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 4:13.66 |
| 5. | Sandra Cam | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 4:15.48 |
| 6. | Julia Jung | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:15.94 |
| 7. | Kirsten Vlieghuis | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 4:16.14 |
| 8. | Carla Negrea | Image:Flag of Romania.svg ROM | 4:19.18 |
[edit] Final 800m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Julia Jung | Image:Flag of Germany.svg GER | 8:36.08 |
| Image:Med 2.png | Jana Henke | Image:Flag of Germany.svg GER | 8:36.68 |
| Image:Med 3.png | Irene Dalby | Image:Flag of Norway.svg NOR | 8:38.82 |
| 4. | Kirsten Vlieghuis | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 8:40.06 |
| 5. | Carla Geurts | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 8:40.08 |
| 6. | Sandra Cam | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 8:46.27 |
| 7. | Sarah Hardcastle | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 8:46.59 |
| 8. | Olga Spíchalová | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 8:56.19 |
[edit] Final 100m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brigitte Becue | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 1:09.30 |
| Image:Med 2.png | Svetlana Bondarenko | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 1:09.73 |
| Image:Med 3.png | Ágnes Kovács | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 1:10.77 |
| 4. | Jana Dörries | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:10.95 |
| 5. | Lena Eriksson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:11.13 |
| 6. | Dagmara Ajnenkiel | Image:Flag of Poland.svg POL | 1:11.51 |
| 7. | Maria Östling | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:11.58 |
| 8. | Elena Kutepova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 1:12.14 |
[edit] Final 200m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brigitte Becue | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 2:27.60 |
| Image:Med 2.png | Svetlana Bondarenko | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 2:30.50 |
| Image:Med 3.png | Alicja Pęczak | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:30.59 |
| 4. | Lena Eriksson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 2:30.74 |
| 5. | Marie Hardiman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:31.16 |
| 6. | Maria Östling | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 2:31.44 |
| 7. | Elena Makarova | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:31.48 |
| 8. | Elvira Fischer | Image:Flag of Austria.svg AUT | 2:32.96 |
[edit] Final 100m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 1:02.46 |
| Image:Med 2.png | Cathleen Rund | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:02.91 |
| Image:Med 3.png | Nina Zhivanevskaya | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:03.06 |
| 4. | Therese Alshammar | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:03.12 |
| 5. | Antje Buschschulte | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:03.40 |
| 6. | Helene Ricardo | Image:Flag of France.svg FRA | 1:03.52 |
| 7. | Lorenza Vigarani | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:03.55 |
| 8. | Catalina Casaru | Image:Flag of Romania.svg ROM | 1:04.39 |
[edit] Final 200m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Krisztina Egerszegi | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 2:07.24 |
| Image:Med 2.png | Dagmar Hase | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:10.60 |
| Image:Med 3.png | Cathleen Rund | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:10.96 |
| 4. | Lorenza Vigarani | Image:Flag of Italy.svg ITA | 2:12.60 |
| 5. | Helene Ricardo | Image:Flag of France.svg FRA | 2:16.28 |
| 6. | Agata Jankowska | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:16.44 |
| 7. | Kateřina Pivoňková | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 2:17.09 |
| 8. | Isabela Burczyk | Image:Flag of Italy.svg ITA | 2:17.13 |
[edit] Final 100m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 1:00.64 |
| Image:Med 2.png | Ilaria Tocchini | Image:Flag of Italy.svg ITA | 1:01.13 |
| Image:Med 3.png | Cécile Jeanson | Image:Flag of France.svg FRA | 1:01.15 |
| 4. | Inge de Bruijn | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 1:01.26 |
| 5. | Michelle Smith | Image:Flag of Ireland.svg IRL | 1:01.31 |
| 6. | Julia Voitowitsch | Image:Flag of Germany.svg GER | 1:01.49 |
| 6. | Sophia Skou | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 1:01.49 |
| 8. | Johanna Sjöberg | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:01.62 |
[edit] Final 200m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Michelle Smith | Image:Flag of Ireland.svg IRL | 2:11.60 |
| Image:Med 2.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:12.29 |
| Image:Med 3.png | Sophia Skou | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:13.31 |
| 4. | Cécile Jeanson | Image:Flag of France.svg FRA | 2:13.63 |
| 5. | Katrin Jaeke | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:13.70 |
| 6. | Barbara Franco | Image:Flag of Spain.svg ESP | 2:13.77 |
| 7. | Jutta Renner | Image:Flag of Germany.svg GER | 2:16.08 |
| 8. | Anna Uryniuk | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:17.20 |
[edit] Final 200m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Michelle Smith | Image:Flag of Ireland.svg IRL | 2:15.27 |
| Image:Med 2.png | Brigitte Becue | Image:Flag of Belgium (civil).svg BEL | 2:16.15 |
| Image:Med 3.png | Alicja Pęczak | Image:Flag of Poland.svg POL | 2:17.42 |
| 4. | Britta Vestergaard | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:17.55 |
| 5. | Louise Karlsson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 2:17.61 |
| 6. | Minouche Smit | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 2:17.66 |
| 7. | Daria Shmeleva | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2:17.90 |
| 8. | Silvia Parera | Image:Flag of Spain.svg ESP | 2:19.28 |
[edit] Final 400m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Krisztina Egerszegi | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 4:40.33 |
| Image:Med 2.png | Michelle Smith | Image:Flag of Ireland.svg IRL | 4:42.81 |
| Image:Med 3.png | Cathleen Rund | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:46.22 |
| 4. | Hana Černá | Image:Flag of the Czech Republic.svg CZE | 4:46.44 |
| 5. | Silvia Parera | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:49.94 |
| 6. | Daria Shmeleva | Image:Flag of Russia.svg RUS | 4:50.31 |
| 7. | Lourdes Becerra | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:52.28 |
| 8. | Martina Nemec | Image:Flag of Austria.svg AUT | 4:52.86 |
[edit] Final 4x100m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Franziska van Almsick / Simone Osygus / Kerstin Kielgass / Daniela Hunger | Image:Flag of Germany.svg GER | 3:43.89 |
| Image:Med 2.png | Louise Jöhncke / Louise Karlsson / Linda Olofsson / Ellenor Svensson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:45.21 |
| Image:Med 3.png | Sue Rolph / Claire Huddart / Alex Bennett / Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:46.89 |
| 4. | Russia | Image:Flag of Russia.svg RUS | 3:48.23 |
| 5. | Spain | Image:Flag of Spain.svg ESP | 3:49.97 |
| 5. | Netherlands | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 3:49.97 |
| 7. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 3:50.74 |
| 8. | Romania | Image:Flag of Romania.svg ROM | 3:53.95 |
[edit] Final 4x200m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Dagmar Hase / Julia Jung / Kerstin Kielgass / Franziska van Almsick | Image:Flag of Germany.svg GER | 8:06.11 |
| Image:Med 2.png | Carla Geurts / Minouche Smit / Patricia Stokkers / Kirsten Vlieghuis | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 8:10.17 |
| Image:Med 3.png | Vickey Horner / Claire Huddart / Katja Goddard / Alex Bennett | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 8:14.31 |
| 4. | Denmark | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 8:16.99 |
| 5. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 8:18.85 |
| 6. | Romania | Image:Flag of Romania.svg ROM | 8:19.36 |
| 7. | Belarus | Image:Flag of Belarus.svg BLR | 8:21.98 |
| 8. | Spain | Image:Flag of Spain.svg ESP | 8:22.99 |
[edit] Final 4x100m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Cathleen Rund / Jana Dörries / Julia Voitowitch / Franziska van Almsick | Image:Flag of Germany.svg GER | 4:09.97 |
| Image:Med 2.png | Krisztina Egerszegi / Ágnes Kovács / Edit Klocker / Gyöngyver Lakos | Image:Flag of Hungary.svg HUN | 4:12.00 |
| Image:Med 3.png | María Tato / María Olay / María Pelaez / Claudia Franco | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:12.52 |
| 4. | Italy | Image:Flag of Italy.svg ITA | 4:12.85 |
| 5. | Sweden | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 4:13.20 |
| 6. | France | Image:Flag of France.svg FRA | 4:14.94 |
| 7. | Russia | Image:Flag of Russia.svg RUS | 4:15.60 |
| 8. | Denmark | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 4:16.45 |
[edit] Open Water Swimming
[edit] Men's Events
| EVENT | Image:Med 1.png GOLD | Image:Med 2.png SILVER | Image:Med 3.png BRONZE |
|---|---|---|---|
| 5km Open Water | Image:Flag of Russia.svg Aleksey Akatiyev (RUS) | Image:Flag of Germany.svg Christof Wandratsch (GER) | Image:Flag of Italy.svg Samuele Pampana (ITA) |
| 25km Open Water | Image:Flag of Germany.svg Christof Wandratsch (GER) | Image:Flag of Russia.svg Aleksey Akatiyev (RUS) | Image:Flag of France.svg Stéphane Lecat (FRA) |
[edit] Women's Events
| EVENT | Image:Med 1.png GOLD | Image:Med 2.png SILVER | Image:Med 3.png BRONZE |
|---|---|---|---|
| 5km Open Water | Image:Flag of Hungary.svg Rita Kovács (HUN) | Image:Flag of Germany.svg Peggy Büchse (GER) | Image:Flag of Italy.svg Valeria Casprini (ITA) |
| 25km Open Water | Image:Flag of Germany.svg Peggy Büchse (GER) | Image:Flag of the Netherlands.svg Edith van Dijk (NED) | Image:Flag of the Czech Republic.svg Yvetta Hlaváčová (CZE) |
[edit] Water Polo
[edit] Men's Team Event
| EVENT | Image:Med 1.png GOLD | Image:Med 2.png SILVER | Image:Med 3.png BRONZE |
|---|---|---|---|
