2007-08 Chicago Bulls season
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This article or section contains information about a future sporting event or team. It is likely to contain information of a speculative nature and the content may change as the event approaches and more information becomes available. |
| 07-08 Chicago Bulls season | |
|---|---|
| Head Coach | Jim Boylan |
| Arena | United Center |
| Results | |
|---|---|
| Record | TBD |
| Place | TBD |
| Playoff Finish | TBD |
The 2007-08 Chicago Bulls season will be the 42nd season of NBA basketball in Chicago, Illinois. It is scheduled to begin in October.
Key dates prior to the start of the season:
- The 2007 NBA Draft took place in New York City, New York on June 28.
- The free agency period begins July 15.
| Contents: |
Player stats – Awards and records – Transactions – See also – References |
|---|
[edit] Offseason
[edit] Draft picks
Chicago's selections from the 2007 NBA Draft in New York, New York.
| Round | Pick | Player | Postition | Nationality | School/Club Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Joakim Noah | Forward | Image:Flag of France.svg France | Florida |
| 2 | 49 | Aaron Gray | Center | Image:Flag of the United States.svg United States | Pittsburgh |
| 2 | 51 | JamesOn Curry | Shooting Guard | Image:Flag of the United States.svg United States | Oklahoma State |
[edit] Roster
[edit] Regular season
[edit] Season standings
Standings for all games through December 26, 2007
| Central Division | GP | W | L | PCT | Home | Road | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 28 | 21 | 7 | .750 | 11-2 | 10-5 | - |
| Indiana Pacers | 29 | 15 | 14 | .517 | 7-7 | 8-7 | 6½ |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 13 | 16 | .448 | 8-6 | 5-10 | 8½ |
| Milwaukee Bucks | 27 | 11 | 16 | .407 | 9-3 | 2-13 | 9½ |
| Chicago Bulls | 26 | 9 | 17 | .346 | 5-7 | 4-10 | 11 |
[edit] Game log
[edit] October
Record: 0-1; Home: 0-0; Road: 0-1
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 1 | October 31 | Chicago Bulls | L 103-112 | New Jersey Nets | 1OT | Gordon: 27 | Izod Center 17,342 | 0-1 |
[edit] November
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 2 | November 2 | Philadelphia 76ers | L 85-96 | Chicago Bulls | None | Gordon: 25 | United Center 22,034 | 0-2 |
| 3 | November 3 | Chicago Bulls | L 72-78 | Milwaukee Bucks | None | Gordon: 15 | Bradley Center 18,717 | 0-3 |
| 4 | November 6 | Los Angeles Clippers | L 91-97 | Chicago Bulls | None | Deng: 22 | United Center 21,742 | 0-4 |
| 5 | November 8 | Detroit Pistons | W 97-93 | Chicago Bulls | None | Thomas: 19 | United Center 21,797 | 1-4 |
| 6 | November 10 | Toronto Raptors | L 71-101 | Chicago Bulls | None | Nocioni: 20 | United Center 22,467 | 1-5 |
| 7 | November 15 | Chicago Bulls | L 102-112 | Phoenix Suns | None | Gordon: 24 | US Airways Center 18,422 | 1-6 |
| 8 | November 17 | Chicago Bulls | W 92-73 | Los Angeles Clippers | None | Gordon: 25 | Staples Center 17,535 | 2-6 |
| 9 | November 18 | Chicago Bulls | L 78-106 | Los Angeles Lakers | None | Gordon: 20 | Staples Center 18,997 | 2-7 |
| 10 | November 20 | Chicago Bulls | L 91-112 | Denver Nuggets | None | Noah: 16 | Pepsi Center 17,106 | 2-8 |
| 11 | November 24 | Chicago Bulls | L 78-85 | New York Knicks | None | Nocioni: 23 | Madison Square Garden 19,763 | 2-9 |
| 12 | November 25 | Chicago Bulls | L 78-93 | Toronto Raptors | None | Deng: 21 | Air Canada Centre 19,800 | 2-10 |
| 13 | November 27 | Atlanta Hawks | W 90-78 | Chicago Bulls | None | Deng: 22 | United Center 21,826 | 3-10 |
[edit] December
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 14 | December 1 | Charlotte Bobcats | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 15 | December 3 | Dallas Mavericks | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 16 | December 5 | Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | Charlotte Bobcats Arena | ||||
| 17 | December 7 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | The Palace of Auburn Hills | ||||
| 18 | December 8 | Boston Celtics | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 19 | December 11 | Seattle SuperSonics | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 20 | December 12 | Chicago Bulls | Indiana Pacers | Conseco Fieldhouse | ||||
| 21 | December 14 | New York Knicks | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 22 | December 18 | Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 23 | December 19 | Chicago Bulls | Washington Wizards | Verizon Center | ||||
| 24 | December 21 | Chicago Bulls | Boston Celtics | TD Banknorth Garden | ||||
| 25 | December 22 | Houston Rockets | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 26 | December 26 | Chicago Bulls | San Antonio Spurs | AT&T Center | ||||
| 27 | December 28 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 28 | December 30 | Chicago Bulls | New York Knicks | Madison Square Garden | ||||
| 29 | December 31 | Orlando Magic | Chicago Bulls | United Center |
[edit] January
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 30 | January 2 | Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | Charlotte Bobcats Arena | ||||
| 31 | January 3 | Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 32 | January 5 | Sacramento Kings | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 33 | January 8 | New York Knicks | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 34 | January 11 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | Wachovia Center | ||||
| 35 | January 13 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | Philips Arena | ||||
| 36 | January 15 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Amway Arena | ||||
| 37 | January 16 | Chicago Bulls | Miami Heat | American Airlines Arena | ||||
| 38 | January 18 | Golden State Warriors | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 39 | January 19 | Detroit Pistons | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 40 | January 21 | Chicago Bulls | Memphis Grizzlies | FedExForum | ||||
| 41 | January 23 | Indiana Pacers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 42 | January 25 | Charlotte Bobcats | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 43 | January 27 | Phoenix Suns | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 44 | January 29 | Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 45 | January 30 | Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves | Target Center |
[edit] February
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 46 | February 2 | Chicago Bulls | Sacramento Kings | ARCO Arena | ||||
| 47 | February 4 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | KeyArena | ||||
| 48 | February 6 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | Rose Garden | ||||
| 49 | February 7 | Chicago Bulls | Golden State Warriors | Oracle Arena | ||||
| 50 | February 9 | Chicago Bulls | Utah Jazz | EnergySolutions Arena | ||||
| 51 | February 12 | New Orleans Hornets | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 52 | February 14 | Miami Heat | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 53 | February 20 | Chicago Bulls | New Jersey Nets | Izod Center | ||||
| 54 | February 22 | Denver Nuggets | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 55 | February 24 | Chicago Bulls | Houston Rockets | Toyota Center | ||||
| 56 | February 25 | Chicago Bulls | Dallas Mavericks | American Airlines Center | ||||
| 57 | February 27 | Chicago Bulls | Indiana Pacers | Conseco Fieldhouse | ||||
| 58 | February 29 | Washington Wizards | Chicago Bulls | United Center |
[edit] March
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 59 | March 2 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena | ||||
| 60 | March 4 | Memphis Grizzlies | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 61 | March 6 | Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 62 | March 7 | Chicago Bulls | Boston Celtics | TD Banknorth Garden | ||||
| 63 | March 9 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | The Palace of Auburn Hills | ||||
| 64 | March 11 | Utah Jazz | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 65 | March 14 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 66 | March 17 | Chicago Bulls | New Orleans Hornets | New Orleans Arena | ||||
| 67 | March 18 | New Jersey Nets | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 68 | March 20 | San Antonio Spurs | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 69 | March 22 | Indiana Pacers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 70 | March 25 | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 71 | March 26 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | Wachovia Center | ||||
| 72 | March 28 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | Philips Arena | ||||
| 73 | March 29 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | United Center |
[edit] April
Record: ; Home: ; Road:
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Leading scorer | Attendance | Record |
| 74 | April 1 | Boston Celtics | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 75 | April 3 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena | ||||
| 76 | April 5 | Washington Wizards | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 77 | April 8 | Chicago Bulls | Miami Heat | American Airlines Arena | ||||
| 78 | April 9 | Chicago Bulls | Orlando Magic | Amway Arena | ||||
| 79 | April 11 | Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 80 | April 13 | Orlando Magic | Chicago Bulls | United Center | ||||
| 81 | April 14 | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | Bradley Center | ||||
| 82 | April 16 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | United Center |
- Green background indicates win.
- Red background indicates loss.
[edit] Player stats
| Player | Games Played | Points | Assists | Field Goals | Rebounds |
|---|
[edit] Awards and records
[edit] Records
[edit] Milestones
[edit] Transactions
The Bulls have been involved in the following transactions during the 2007-08 season.
[edit] Trades
[edit] Free Agents
|
|
[edit] See also
|
Atlantic: Boston • New Jersey • New York • Philadelphia • Toronto Southwest: Dallas • Houston • Memphis • New Orleans • San Antonio |
|
See also: 2007 NBA Draft • All-Star Game • Playoffs • Transactions |
Chicago Bulls seasons |
|---|
| 1966-67 • 1967-68 • 1968-69 • 1969-70 • 1970-71 • 1971-72 • 1972-73 • 1973-74 • 1974-75 • 1975-76 • 1976-77 • 1977-78 • 1978-79 • 1979-80 • 1980-81 • 1981-82 • 1982-83 • 1983-84 • 1984-85 • 1985-86 • 1986-87 • 1987-88 • 1988-89 • 1989-90 • 1990-91 • 1991-92 • 1992-93 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02 • 2002-03 • 2003-04 • 2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 |

