2003 World Aquatics Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
Barcelona, Spain was the host city of the X FINA World Aquatics Championships or the 10th FINA World Championships in Aquatics, which were held from July 12 till July 27 2003.
The events were held in the following facilities all around the city: Palau Sant Jordi, Piscines Bernat Picornell, Piscina Municipal de Montjuïc, Club de Natació de Barcelona and the circuit along the beaches of Barcelona to the Old Port for to the open water swimming.
Contents |
[edit] Results
[edit] Men
[edit] Diving
[edit] Open Water Swimming
| Event: | Gold: | Time | Silver: | Time | Bronze: | Time |
| 5 km | Image:Flag of Russia.svg Evgeni Kochkarov | 0:53.11.9 | Image:Flag of Germany.svg Christian Hein | 0:53.13.9 | Image:Flag of Russia.svg Vladimir Dyatchin | 0:53.14.8 |
| 10 km | Image:Flag of Russia.svg Vladimir Dyatchin | 1:50.58.8 | Image:Flag of Germany.svg Christian Hein | 1:51.06.5 | Image:Flag of Spain.svg David Meca | 1:51.08.4 |
| 25 km | Image:Flag of Russia.svg Yuri Kudinov | 5:02.20.0 | Image:Flag of Spain.svg David Meca | 5:02.20.4 | Image:Flag of Bulgaria.svg Petar Stoychev | 5:02.20.6 |
[edit] Swimming
(†) Matthew Welsh was tied for second place with Vyatchanin
[edit] Water Polo
[edit] Final Round
[edit] Play-Offs
| 13-16th place | 13th place | ||||||
| 2003-07-20 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of Canada.svg Canada | 6 | ||||||
| Image:Flag of Japan.svg Japan | 1 | ||||||
| 2003-07-22 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of Canada.svg Canada | 5 | ||||||
| Image:Flag of Brazil.svg Brazil | 6 | ||||||
| 15th place | |||||||
| 2003-07-20 – Barcelona | 2003-07-22 – Barcelona | ||||||
| Image:Flag of Brazil.svg Brazil | 8 | Image:Flag of Japan.svg Japan | 10 | ||||
| Image:Flag of the People's Republic of China.svg China | 6 | Image:Flag of the People's Republic of China.svg China | 9 | ||||
| 9-12th place | 9th place | ||||||
| 2003-07-22 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of Croatia.svg Croatia | 7 | ||||||
| Image:Flag of Germany.svg Germany | 3 | ||||||
| 2003-07-24 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of Croatia.svg Croatia | 8 | ||||||
| Image:Flag of Russia.svg Russia | 2 | ||||||
| 11th place | |||||||
| 2003-07-22 – Barcelona | 2003-07-24 – Barcelona | ||||||
| Image:Flag of Russia.svg Russia | 9 | Image:Flag of Germany.svg Germany | 7 | ||||
| Image:Flag of Romania.svg Romania | 6 | Image:Flag of Romania.svg Romania | 6 | ||||
| 5-8th place | 5th place | ||||||
| 2003-07-24 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of the United States.svg United States | 11 | ||||||
| Image:Flag of Slovakia.svg Slovakia | 5 | ||||||
| 2003-07-26 – Barcelona | |||||||
| Image:Flag of the United States.svg United States | 7 | ||||||
| Image:Flag of Spain.svg Spain | 9 | ||||||
| 7th place | |||||||
| 2003-07-24 – Barcelona | 2003-07-26 – Barcelona | ||||||
| Image:Flag of Spain.svg Spain | 10 | Image:Flag of Slovakia.svg Slovakia | 8 | ||||
| Image:Flag of Australia.svg Australia | 8 | Image:Flag of Australia.svg Australia | 11 | ||||
[edit] Team Rosters
| Image:Med 1.png GOLD MEDAL | Image:Med 2.png SILVER MEDAL | Image:Med 3.png BRONZE MEDAL |
|---|---|---|
| Image:Flag of Hungary.svg Hungary (HUN)Tibor BenedekPéter BirosRajmund FodorIstván GergelyTamás KásásGergely KissNorbert MadarasTamás MolnarBarnabás SteinmetzZoltán SzécsiTamás VargaZsolt VargaAttila Vári Head CoachDénes Kemény | Image:Flag of Italy.svg Italy (ITA)Alberto AngeliniFabio BencivengaFabrizio BuonocoreAlessandro CalcaterraRoberto CalcaterraMaurizio FelugoGoran FiorentiniMarco GeriniAndrea MangianteFrancesco PostiglioneBogdan RathCarlo SilipoStefano Tempesti Head CoachPaolo de Crescenzo | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbia and Montenegro (SCG)Aleksandar ĆirićVladimir Gojković Danilo IkodinovićViktor JelenićPredrag Jokić Nikola KuljačaSlobodan NikićAleksandar Šapić Dejan SavićDenis ŠefikVanja UdovičićVladimir VujasinovićBoris ZlokovićHead Coach Nenad Manojlović |
[edit] Women
[edit] Diving
[edit] Open Water Swimming
| Event: | Gold: | Time | Silver: | Time | Bronze: | Time |
| 5 km | Image:Flag of Italy.svg Viola Valli | 57.01.2 | Image:Flag of the Czech Republic.svg Jana Pechanova | 57.03.9 | Image:Flag of Germany.svg Britta Kamrau | 59.06.4 |
| 10 km | Image:Flag of Italy.svg Viola Valli | 1:59.49.9 | Image:Flag of Germany.svg Angela Maurer | 1:59.51.1 | Image:Flag of the Netherlands.svg Edith van Dijk | 1:59.53.0 |
| 25 km | Image:Flag of the Netherlands.svg Edith van Dijk | 5:35.43.5 | Image:Flag of Germany.svg Britta Kamrau | 5:35.46.1 | Image:Flag of Germany.svg Angela Maurer | 5:35.46.5 |
[edit] Swimming
[edit] Synchronised Swimming
| Event: | Gold: | Points | Silver: | Points | Bronze: | Points |
| Solo | Image:Flag of France.svg Virginie Dedieu | 99.251 | Image:Flag of Russia.svg Anastasia Ermakova | 97.417 | Image:Flag of Spain.svg Gemma Mengual | 97.334 |
| Duet | Image:Flag of Russia.svg Anastasia Davydova Image:Flag of Russia.svg Anastasia Ermakova | 99.084 | Image:Flag of Japan.svg Miya Tachibana Image:Flag of Japan.svg Miho Takeda | 98.084 | Image:Flag of Spain.svg Gemma Mengual Image:Flag of Spain.svg Paola Tirados | 96.667 |
| Team | Image:Flag of Russia.svg Russia | 99.500 | Image:Flag of Japan.svg Japan | 98.333 | Image:Flag of the United States.svg United States | 97.500 |
[edit] Water Polo
[edit] Final Round
[edit] Team Rosters
| Image:Med 1.png GOLD MEDAL | Image:Med 2.png SILVER MEDAL | Image:Med 3.png BRONZE MEDAL |
|---|---|---|
| Image:Flag of the United States.svg United States (USA)Nicolle PayneHeather PetriEricka LorenzBrenda VillaEllen EstesNatalie GoldaMargaret DingeldeinJacqueline FrankHeather MoodyRobin BeauregardAmber StachowskiGabrielle DomanicThalia MunroHead CoachGuy Baker | Image:Flag of Italy.svg Italy (ITA)Francesca ContiMartina MiceliCarmela AllucciSilvia BosurgiErika LavaManuela ZanchiTania di MarioCinzia RagusaGiusy MalatoAlexandra AraujoMaddalena MusumeciMelania GrecoNoemi TothHead CoachPierluigi Formiconi | Image:Flag of Russia.svg Russia (RUS)Valentina VoronisovaNatalya ShepelinaYekaterina SalimovaSofia KonoukhYelena SmurovaGalina ZlotnikovaAnastassia ZoubkovaVeronika LinkovaTatiana PetrovaOlga TurovaEkaterina ShishovaSvetlana BogdanovaMaria YainaHead CoachYury Mitianin |
[edit] External links
- FINA Official Website
- Water Polo Results
- Swim Rankings results
| Preceded by 2001 World Aquatics Championships (Fukuoka, Japan) | FINA World Aquatics Championships | Succeeded by 2005 World Aquatics Championships (Montréal, Canada) |
| FINA World Championships |
|---|
| Long Course (50 m) |
| 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1991 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 Men's swimming medalists | Women's swimming medalists |
| Short Course (25 m) |
| 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 Men's medalists | Women's medalists |
| Youth (50m) |
| 2006 | 2008 |
es:Campeonato Mundial de Natación de 2003 fr:Championnats du monde de natation 2003 (bassin de 50 m) it:Campionati mondiali di nuoto 2003 nl:Wereldkampioenschappen zwemmen 2003 ja:2003年世界水泳選手権 no:VM i svømming 2003 pl:Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2003

