1999 Pan Pacific Swimming Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
The eighth edition of the Pan Pacific Swimming Championships, a long course (50 m) event, was held in 1999 in Sydney, Australia, from August 22 till 29. Only two swimmers per country may compete in finals, and only four swimmers per country can compete in semifinals.
[edit] Men's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brendon Dedekind | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 22.06 |
| Image:Med 2.png | Gary Hall Jr. | Image:Flag of the United States.svg USA | 22.26 |
| Image:Med 3.png | Bill Pilczuk | Image:Flag of the United States.svg USA | 22.52 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 48.98 |
| Image:Med 2.png | Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 49.17 |
| Image:Med 3.png | Chris Fydler | Image:Flag of Australia.svg AUS | 49.42 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Ian Thorpe | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:46.00 WR |
| Image:Med 2.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:47.40 |
| Image:Med 3.png | Ryk Neethling | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 1:48.17 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Ian Thorpe | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:41.83 WR |
| Image:Med 2.png | Grant Hackett | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:46.02 |
| Image:Med 3.png | Ryk Neethling | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 3:46.31 |
[edit] 800 m Freestyle
- Not Held
[edit] 1500 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Grant Hackett | Image:Flag of Australia.svg AUS | 14:45.60 |
| Image:Med 2.png | Ryk Neethling | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 15:02.40 |
| Image:Med 3.png | Chris Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 15:04.68 |
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lenny Krayzelburg | Image:Flag of the United States.svg USA | 53.60 WR |
| Image:Med 2.png | Matt Welsh | Image:Flag of Australia.svg AUS | 55.13 |
| Image:Med 3.png | Josh Watson | Image:Flag of Australia.svg AUS | 55.18 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lenny Krayzelburg | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:55.87 WR |
| Image:Med 2.png | Ray Hass | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:59.87 |
| Image:Med 3.png | Cameron Delaney | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:59.98 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Simon Cowley | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:02.06 |
| Image:Med 2.png | Regan Harrison | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:02.26 |
| Image:Med 3.png | Morgan Knabe | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:02.37 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Simon Cowley | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:12.98 |
| Image:Med 2.png | Tom Wilkens | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:13.97 |
| Image:Med 3.png | Terence Parkin | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 2:14.12 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 52.49 |
| Image:Med 2.png | Geoff Huegill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 52.51 |
| Image:Med 3.png | Takashi Yamamoto | Image:Flag of Japan.svg JPN | 52.93 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Tom Malchow | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:55.41 |
| Image:Med 2.png | Takashi Yamamoto | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:57.33 |
| Image:Med 3.png | Ugur Taner | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:57.82 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Tom Wilkens | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:01.01 |
| Image:Med 2.png | Curtis Myden | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:01.64 |
| Image:Med 3.png | Matthew Dunn | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:01.86 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Matthew Dunn | Image:Flag of Australia.svg AUS | 4:16.54 |
| Image:Med 2.png | Curtis Myden | Image:Flag of Canada.svg CAN | 4:16.77 |
| Image:Med 3.png | Tom Wilkens | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:18.58 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Michael Klim / Jeff English / Chris Fydler / Ian Thorpe | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:16.08 |
| Image:Med 2.png | Bryan Jones / Josh Davis / Neil Walker / Jason Lezak | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:16.81 |
| Image:Med 3.png | Yannick Lupien / Craig Hutchison / Jake Steele / Graham Duthie | Image:Flag of Canada.svg CAN | 3:20.73 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Ian Thorpe / Bill Kirby / Grant Hackett / Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 7:08.79 WR |
| Image:Med 2.png | Chad Carvin / Josh Davis / Tom Malchow / Ugur Taner | Image:Flag of the United States.svg USA | 7:11.66 |
| Image:Med 3.png | Mark Johnston / Rick Say / Yannick Lupien / Brian Johns | Image:Flag of Canada.svg CAN | 7:23.26 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lenny Krayzelburg / Kurt Grote / Dod Wales / Neil Walker | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:36.37 |
| Image:Med 2.png | Mark Versfeld / Morgan Knabe / Mike Mintenko / Yannick Lupien | Image:Flag of Canada.svg CAN | 3:40.18 |
| Image:Med 3.png | Atsushi Nishikori / Ryosuke Imai / Takashi Yamamoto / Shusuke Ito | Image:Flag of Japan.svg JPN | 3:40.21 |
[edit] Women's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 25.51 |
| Image:Med 2.png | Sarah Ryan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 25.93 |
| Image:Med 3.png | Liesl Kolbisen | Image:Flag of the United States.svg USA | 25.97 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 54.89 |
| Image:Med 2.png | Sarah Ryan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 55.83 |
| Image:Med 3.png | Rebecca Creedy | Image:Flag of Australia.svg AUS | 55.90 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Susie O'Neill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:58.17 |
| Image:Med 2.png | Lindsay Benko | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:19.60 |
| Image:Med 3.png | Ellen Stonebraker | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:00.46 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brooke Bennett | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:08.39 |
| Image:Med 2.png | Lindsay Benko | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:08.75 |
| Image:Med 3.png | Claudia Poll | Image:Flag of Costa Rica.svg CRC | 4:11.53 |
[edit] 800 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Brooke Bennett | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:25.06 |
| Image:Med 2.png | Rachel Harris | Image:Flag of Australia.svg AUS | 8:37.23 |
| Image:Med 3.png | Ellen Stonebraker | Image:Flag of the United States.svg USA | 8:40.39 |
[edit] 1500 m Freestyle
- Not Held
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Dyana Calub | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:01.51 |
| Image:Med 1.png | Mai Nakamura | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:01.51 |
| Image:Med 3.png | Barbara Bedford | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:01.76 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Tomoko Hagiwara | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:11.36 |
| Image:Med 2.png | Miki Nakao | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:11.41 |
| Image:Med 3.png | Lindsay Benko | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:13.51 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 1:07.08 WR |
| Image:Med 2.png | Megan Quann | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:08.54 |
| Image:Med 3.png | Kristy Kowal | Image:Flag of the United States.svg USA | 1:08.56 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 2:23.64 WR |
| Image:Med 2.png | Kristy Kowal | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:25.52 |
| Image:Med 3.png | Sarah Poewe | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 2:25.90 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 57.88 WR |
| Image:Med 2.png | Susie O'Neill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 59.07 |
| Image:Med 3.png | Ayari Aoyama | Image:Flag of Japan.svg JPN | 59.58 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Susie O'Neill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:06.60 |
| Image:Med 2.png | Jessica Deglau | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:10.27 |
| Image:Med 3.png | Misty Hyman | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:10.40 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Joanne Malar | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:13.63 |
| Image:Med 2.png | Cristina Teuscher | Image:Flag of the United States.svg USA | 2:14.31 |
| Image:Med 3.png | Elli Overton | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:14.51 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Joanne Malar | Image:Flag of Canada.svg CAN | 4:40.23 |
| Image:Med 2.png | Yasuko Tajima | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4:40.56 |
| Image:Med 3.png | Cristina Teuscher | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:41.21 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Liesl Kolbisen / Richelle Fox / Lindsay Benko / Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 3:41.86 |
| Image:Med 2.png | Sarah Ryan / Lori Munz / Rebecca Creedy / Susie O'Neill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:42.69 |
| Image:Med 3.png | Jessica Deglau / Marianne Limpert / Anna Lydall / Laura Nicholls | Image:Flag of Canada.svg CAN | 3:44.50 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lindsay Benko / Ellen Stonebraker / Jenny Thompson / Cristina Teuscher | Image:Flag of the United States.svg USA | 7:57.61 AR |
| Image:Med 2.png | Giaan Rooney / Rebecca Creedy / Lori Munz / Susie O'Neill | Image:Flag of Australia.svg AUS | 8:00.67 |
| Image:Med 3.png | Jessica Deglau / Joanne Malar / Marianne Limpert / Laura Nicholls | Image:Flag of Canada.svg CAN | 8:06.86 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Barbara Bedford / Megan Quann / Jenny Thompson / Liesl Kolbisen | Image:Flag of the United States.svg USA | 4:03.09 |
| Image:Med 2.png | Dyana Calub / Samantha Riley / Susie O'Neill / Sarah Ryan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 4:05.74 |
| Image:Med 3.png | Mai Nakamura / Masami Tanaka / Ayari Aoyama / Suzu Chiba | Image:Flag of Japan.svg JPN | 4.06:86 |
[edit] Awards
- Rookie of the Meet
- Image:Flag of the United States.svg Megan Quann (100 Breast)
- Male Swimmer of the Meet
- Image:Flag of Australia.svg Ian Thorpe (400 Free)
- Female Swimmer of the Meet
- Image:Flag of South Africa.svg Penny Heyns (200 Breast)
(determined by FINA power points)

