1999 FINA Short Course World Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 4th FINA Short Course World Championships were held in Hong Kong, China from April 1 till April 4, 1999.
[edit] Men's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mark Foster | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 21.81 |
| Image:Med 2.png | José Meolans | Image:Flag of Argentina.svg ARG | 21.84 |
| Image:Med 3.png | Mark Veens | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 21.88 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 47.05 |
| Image:Med 2.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 47.49 |
| Image:Med 3.png | Bartosz Kizierowski | Image:Flag of Poland.svg POL | 47.75 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Ian Thorpe | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:43.28 WR |
| Image:Med 2.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:43.78 |
| Image:Med 3.png | Pieter van den Hoogenband | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 1:43.78 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Grant Hackett | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:35.01 WR |
| Image:Med 2.png | Ian Thorpe | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:35.64 |
| Image:Med 3.png | Massimiliano Rosolino | Image:Flag of Italy.svg ITA | 3:42.81 |
[edit] 1500 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Grant Hackett | Image:Flag of Australia.svg AUS | 14:32.87 |
| Image:Med 2.png | Graeme Smith | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 14:45.41 |
| Image:Med 3.png | Daniel Kowalski | Image:Flag of Australia.svg AUS | 14:51.44 |
[edit] 50 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Rodolfo Falcon | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 24.34 |
| Image:Med 2.png | Mariusz Siembida | Image:Flag of Poland.svg POL | 24.41 |
| Image:Med 3.png | Matt Welsh | Image:Flag of Australia.svg AUS | 24.70 |
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Rodolfo Falcon | Image:Flag of Cuba.svg CUB | 52.44 |
| Image:Med 2.png | Matt Welsh | Image:Flag of Australia.svg AUS | 52.45 |
| Image:Med 3.png | Mariusz Siembida | Image:Flag of Poland.svg POL | 53.27 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Josh Watson | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:54.67 |
| Image:Med 2.png | Mark Versfeld | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:55.42 |
| Image:Med 3.png | Sergei Ostapchouk | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:55.61 |
[edit] 50 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Dmytri Kraevskyy | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 27.40 |
| Image:Med 2.png | Patrik Isaksson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 27.57 |
| Image:Med 3.png | Remo Lütolf | Image:Flag of Switzerland.svg SUI | 27.59 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Patrik Isaksson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 59.69 |
| Image:Med 2.png | Domenico Fioravanti | Image:Flag of Italy.svg ITA | 59.88 |
| Image:Med 3.png | Morgan Knabe | Image:Flag of Canada.svg CAN | 59.93 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Phil Rogers | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:08.72 |
| Image:Med 2.png | Ryan Mitchell | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:08.73 |
| Image:Med 3.png | Dmitri Komornikov | Image:Flag of Russia.svg RUS | 2.09.18 |
[edit] 50 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mark Foster | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 23.61 |
| Image:Med 2.png | Qiang Zhang | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 23.87 |
| Image:Med 3.png | Joris Keizer | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 23.96 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 51.45 |
| Image:Med 2.png | Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 51.56 |
| Image:Med 3.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 51.60 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:52.71 |
| Image:Med 2.png | Takashi Yamamoto | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:54.68 |
| Image:Med 3.png | Denys Sylantyev | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 1:55.41 |
[edit] 100 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jani Sievinen | Image:Flag of Finland.svg FIN | 54.18 |
| Image:Med 2.png | Matthew Dunn | Image:Flag of Australia.svg AUS | 54.77 |
| Image:Med 3.png | Jacob Andersen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 55.05 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Matthew Dunn | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:55.81 |
| Image:Med 2.png | James Hickman | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 1:56.51 |
| Image:Med 3.png | Marcel Wouda | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 1:58.63 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Matthew Dunn | Image:Flag of Australia.svg AUS | 4:06.05 |
| Image:Med 2.png | Marcel Wouda | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 4:09.29 |
| Image:Med 3.png | Frederik Hviid | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:10.92 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Chris Fydler / Todd Pearson / Ian Thorpe / Michael Klim | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:11.21 |
| Image:Med 2.png | Mark Veens / Johan Kenkhuis / Marcel Wouda / Pieter van den Hoogenband | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 3:11.57 ER |
| Image:Med 3.png | Dan Lindström / Lars Frölander / Matthias Ohlin / Daniel Carlsson | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:12.69 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Pieter van den Hoogenband / Johan Kenkhuis / Martijn Zuijdweg / Marcel Wouda | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 7:04.48 ER |
| Image:Med 2.png | Gavin Meadows / Sion Brinn / Paul Palmer / Edward Sinclair | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7:07.20 |
| Image:Med 3.png | Mark Johnston / Brian Johns / Rick Say / Yannick Lupien | Image:Flag of Canada.svg CAN | 7:08.02 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Matt Welsh / Phil Rogers / Michael Klim / Chris Fydler | Image:Flag of Australia.svg NED | 3:29.88 WR |
| Image:Med 2.png | Mattias Ohlin / Patrik Isaksson / Daniel Carlsson / Lars Frölander | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 3:30.32 ER |
| Image:Med 3.png | Neil Willey / Darren Mew / James Hickman / Sion Brinn | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:32.25 |
[edit] Women's Events
[edit] 50 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Inge de Bruijn | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 24.35 ER |
| Image:Med 2.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 24.57 |
| Image:Med 3.png | Alison Sheppard | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 24.97 |
[edit] 100 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 53.24 |
| Image:Med 2.png | Sandra Völker | Image:Flag of Germany.svg GER | 53.76 |
| Image:Med 3.png | Sue Rolph | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 53.78 |
[edit] 200 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcova | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 1:56.11 |
| Image:Med 2.png | Caini Qin | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 1:57.26 |
| Image:Med 3.png | Josefin Lillhage | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 1:57.46 |
[edit] 400 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Nadejda Chemezova | Image:Flag of Russia.svg RUS | 4:05.23 |
| Image:Med 2.png | Caini Qin | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 4:06.34 |
| Image:Med 3.png | Joanne Malar | Image:Flag of Canada.svg CAN | 4:06.83 |
[edit] 800 m Freestyle
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Hua Chen | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 8:20.13 |
| Image:Med 2.png | Rachel Harris | Image:Flag of Australia.svg AUS | 8:23.36 |
| Image:Med 3.png | Flavia Rigamonti | Image:Flag of Switzerland.svg SUI | 8:26.38 |
[edit] 50 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Sandra Völker | Image:Flag of Germany.svg GER | 27.63 |
| Image:Med 2.png | Mai Nakamura | Image:Flag of Japan.svg JPN | 27.73 |
| Image:Med 3.png | Kellie McMillan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 28.29 |
[edit] 100 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mai Nakamura | Image:Flag of Japan.svg JPN | 58.67 |
| Image:Med 2.png | Kelly Stefanyshyn | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:00.43 |
| Image:Med 3.png | Erin Gammel | Image:Flag of Canada.svg CAN | 1:00.49 |
[edit] 200 m Backstroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mai Nakamura | Image:Flag of Japan.svg JPN | 2:06.49 |
| Image:Med 2.png | Helen Don-Duncan | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 2:08.18 |
| Image:Med 3.png | Kelly Stefanyshyn | Image:Flag of Canada.svg CAN | 2:09.51 |
[edit] 50 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Masami Tanaka | Image:Flag of Japan.svg JPN | 30.80 |
| Image:Med 2.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 30.88 |
| Image:Med 3.png | Xue Han | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 31.24 |
[edit] 100 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Masami Tanaka | Image:Flag of Japan.svg JPN | 1:06.38 |
| Image:Med 2.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 1:06.47 |
| Image:Med 3.png | Samantha Riley | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:07.50 |
[edit] 200 m Breaststroke
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Masami Tanaka | Image:Flag of Japan.svg AUS | 2:20.22 WR |
| Image:Med 2.png | Penny Heyns | Image:Flag of South Africa.svg RSA | 2:24.27 |
| Image:Med 3.png | Hui Qi | Image:Flag of the People's Republic of China.svg CHN | 2:25.65 |
[edit] 50 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 26.18 |
| Image:Med 2.png | Anna-Karin Kammerling | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 26.21 |
| Image:Med 3.png | Inge de Bruijn | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 26.41 |
[edit] 100 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Jenny Thompson | Image:Flag of the United States.svg USA | 57.65 |
| Image:Med 2.png | Johanna Sjöberg | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 57.74 |
| Image:Med 3.png | Ayari Aoyama | Image:Flag of Japan.svg JPN | 58.29 |
[edit] 200 m Butterfly
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mette Jacobsen | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:06.52 ER |
| Image:Med 2.png | Petria Thomas | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:06.53 |
| Image:Med 3.png | Sophia Skou | Image:Flag of Denmark.svg DEN | 2:08.29 |
[edit] 100 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 1:00.20 ER |
| Image:Med 2.png | Lori Munz | Image:Flag of Australia.svg AUS | 1:01.40 |
| Image:Med 3.png | Oxana Verevka | Image:Flag of Russia.svg RUS | 1:01.55 |
[edit] 200 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Martina Moravcová | Image:Flag of Slovakia.svg SVK | 2:08.55 ER |
| Image:Med 2.png | Yana Klochkova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 2:10.67 |
| Image:Med 3.png | Lori Munz | Image:Flag of Australia.svg AUS | 2:11.48 |
[edit] 400 m Individual Medley
| RANK | NAME ATHLETE | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Yana Klochkova | Image:Flag of Ukraine.svg UKR | 4:32.32 |
| Image:Med 2.png | Joanne Malar | Image:Flag of Canada.svg CAN | 4:34.90 |
| Image:Med 3.png | Lourdes Becerra | Image:Flag of Spain.svg ESP | 4:38.44 |
[edit] 4x100 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Alison Sheppard / Claire Huddart / Karen Pickering / Sue Rolph | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 3:36.88 |
| Image:Med 2.png | Thamar Henneken / Wilma van Hofwegen / Chantal Groot / Inge de Bruijn | Image:Flag of the Netherlands.svg NED | 3:39.40 |
| Image:Med 3.png | Lori Munz / Rebecca Creedy / Melanie Dodd / Sarah Ryan | Image:Flag of Australia.svg AUS | 3:39.82 |
[edit] 4x200 m Freestyle Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Josefin Lillhage / Louise Jöhncke / Johanna Sjöberg / Malin Svahnström | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 7:51.70 WR |
| Image:Med 2.png | Claire Huddart / Karen Legg / Nicola Jackson / Karen Pickering | Image:Flag of the United Kingdom.svg GBR | 7:53.98 |
| Image:Med 3.png | Lori Munz / Jacinta van Lint / Rebecca Creedy / Giaan Rooney | Image:Flag of Australia.svg AUS | 7:55.81 |
[edit] 4x100 m Medley Relay
| RANK | NAME ATHLETES | COUNTRY | TIME |
|---|---|---|---|
| Image:Med 1.png | Mai Nakamura / Masami Tanaka / Ayari Aoyama / Sumika Minamoto | Image:Flag of Japan.svg JPN | 3:57.62 WR |
| Image:Med 2.png | Giaan Rooney / Samantha Riley / Petria Thomas / Lori Munz | Image:Flag of Australia.svg AUS | 4:00.37 |
| Image:Med 3.png | Therese Alshammar / Maria Östling / Johanna Sjöberg / Louise Jöhncke | Image:Flag of Sweden.svg SWE | 4:00.84 ER |
| FINA World Championships |
|---|
| Long Course (50 m) |
| 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1991 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 Men's swimming medalists | Women's swimming medalists |
| Short Course (25 m) |
| 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 Men's medalists | Women's medalists |
| Youth (50m) |
| 2006 | 2008 |
Image:Swimming.breaststroke.arp.750pix.jpgThis swimming-related article is a stub. Help Wikipedia by expanding it
it:Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 1999
nl:Wereldkampioenschappen zwemmen kortebaan 1999

